
PosiTector6000F1塗層測厚儀(yí)是一體式(shì)磁(cí)性基本型,量(liáng)程0~1500μm,精度0~50μm時
±(1μm +1%);>50μm時±(2μm +1%)
| 簡單 | -直接(jiē)測量(liáng)(無需(xū)校準(zhǔn)即可(kě)滿足(zú)大(dà)部分應用(yòng)) -單(dān)手菜(cài)單操作(zuò) --燈光提示(shì):便於在(zài)嘈(cáo)雜的環境中(zhōng)確定已獲得(dé)測(cè)量結果(guǒ) -重置(zhì)功能(néng)可(kě)迅(xùn)速將(jiāng)測厚(hòu)儀(yí)還原到出廠(chǎng)狀(zhuàng)態(tài) |
| 耐(nài)用(yòng) | -耐磨(mó)探頭 |
| 精確(què) | -每(měi)台(tái)儀器都有校準證書,符合(hé)NIST標(biāo)準(zhǔn) -內置(zhì)溫(wēn)度補償以確保測量(liáng)精度 -高分辨率模式可(kě)提高顯(xiǎn)示(shì)分(fēn)辨(biàn)率 -符合美國(guó)和(hé)標準,包括(kuò)ISO和(hé)ASTM標(biāo)準 |
| 多功能 | -多(duō)種校(xiào)準模(mó)式,包括一點,兩(liǎng)點(diǎn),零點(diǎn)校準 -多種語(yǔ)言顯示(shì),包(bāo)括(kuò)中文 -背光(guāng)顯(xiǎn)示 -公製英製單位互換 -可定製(zhì)zui長75m的電(diàn)纜(lǎn)綫 |
| 型號 | 標(biāo)準探頭(tóu) | 90°標(biāo) 準探頭 | 測(cè)量鋁基 氧化(huà)膜(mó) | 微型(xíng)探(tàn)頭(tóu) | 一般厚(hòu)探(tàn)頭 | 超厚探頭 | |||||
| 一(yī)體(tǐ) | 分體 | 0° | 45° | 90° | 一(yī)體 | 分體 | |||||
| F型(xíng) | 基本型 | F1 | FS1 FS2 FS3 | FRS1 FRS2 FRS3 | F0S1 F0S2 F0S3 | F45S1 F45S2 F45S3 | F90S1 F90S2 F90S3 | FT1 FT2 FT3 | FTS1 FTS2 FTS3 | FKS1 FKS2 FKS3 | |
| 統計(jì)型 | |||||||||||
| 存(cún)儲型 | |||||||||||
| N型(xíng) | 基本(běn)型 | N1 N2 N3 | NS1 NS2 NS3 | NRS1 NRS2 NRS3 | NAS1 NAS2 NAS3 | N0S1 N0S2 N0S3 | N45S1 N45S2 N45S3 | N90S1 N90S2 N90S3 | NKS1 NKS2 NKS3 | ||
| 統計型 | |||||||||||
| 存(cún)儲型(xíng) | |||||||||||
| FN型 | 基本型 | FN1 FN2 FN3 | FNS1 FNS2 FNS3 | FNRS1 FNRS2 FNRS3 | FNTS1 FNTS2 FNTS3 | ||||||
| 統(tǒng)計型 | |||||||||||
| 存(cún)儲(chǔ)型 | |||||||||||
| 量(liáng)程(chéng) | 0~1500μm | 0~625μm | 0~6mm | 0~13mm | |||||||
| 精度 | 0~50μm時 ±(1μm +1%); >50μm時 ±(2μm +1%) | 0~100μm時(shí) ±(0.5μm +1%); >100μm時(shí) ±(2μm +3%) | 0~2.5mm時(shí) ±(0.01mm +1%); >2.5m時 ±(0.01mm +3%) | ±(0.02mm +3%) | |||||||
| 1-基本(běn)型(xíng) | |
| 2-統(tǒng)計(jì)型(xíng) | 具有(yǒu)1型(xíng)所(suǒ)有(yǒu)功能(néng),新增: 可存(cún)儲(chǔ)250個讀數(shù); 讀(dú)數超出(chū)設定範(fàn)圍時有(yǒu)聲光(guāng)提示(shì); 顯示(shì)平均(jūn)值,標(biāo)準偏(piān)差,zui大/zui小厚度值(zhí)及(jí)測量次數; 內置(zhì)紅外(wài)傳(chuán)輸(shū)口 USB接口(kǒu),可(kě)連接計(jì)算機 可選配(pèi)PosiSoft for Windows統計分析(xī)軟件和(hé)USB連(lián)綫(xiàn) |
| 3-存儲型(xíng) | 具有(yǒu)1和2型(xíng)所有功能,新增: |
| F型探頭(tóu) | 用於鋼(gāng)鐵等磁(cí)性基(jī)體(tǐ)上的非(fēi)磁性(xìng)塗(tú)鍍層(céng),如油漆,塑料(liào),搪瓷(cí),鉻(gè),鋅(xīn)等(děng) |
| N型探頭 | 用(yòng)於有色金(jīn)屬(如銅,鋁,奧氏體不鏽(xiù)鋼)上(shàng)的所(suǒ)有(yǒu)絕(jué)緣層(céng),如(rú)陽(yáng)極氧(yǎng)化(huà)膜(mó),油(yóu)漆,塗料(liào)等 |
| FN型探(tàn)頭(tóu) | 為(wéi)兩用探頭,可(kě)以(yǐ)在(zài)磁(cí)性和非磁性(xìng)基體(tǐ)上自動轉換測(cè)量(liáng) |
PosiTector6000係列塗層測厚(hòu)儀(yí)標(biāo)準配置
| 基本(běn)型(xíng) | 主機(jī),探頭(tóu),標(biāo)準試(shì)片,帶腰夾的(dí)橡膠(jiāo)保(bǎo)護套,三(sān)節(jié)7號電(diàn)池,證書,說明(míng)書(shū),尼龍包 |
| 統(tǒng)計型(xíng) | 主(zhǔ)機,探頭,標準(zhǔn)試片,帶(dài)腰(yāo)夾(jiā)的橡膠保護(hù)套,三節7號(hào)電池,證書,說(shuō)明書(shū),尼龍(lóng)包(bāo) |
| 存(cún)儲型 | 主機(jī),探(tàn)頭(tóu),PosiSoft軟(ruǎn)件(jiàn),USB導綫,標(biāo)準(zhǔn)試(shì)片(piàn),帶腰夾的橡(xiàng)膠保護套,三節7號電(diàn)池,證書,說明書(shū),尼龍包(bāo) |
聯係QQ:2290220521
聯係郵(yóu)箱(xiāng): @163.com
傳真:86-
聯係地址(zhǐ):深圳市寶安區民主(zhǔ)大(dà)道8號(hào)濠景城6棟2單元3B室(shì)
掃(sǎo)一掃(sǎo) 微(wēi)信(xìn)咨詢
©2026 深圳市(shì)卓越(yuè)儀(yí)器儀表有(yǒu)限公司 版(bǎn)權所有 備案號: 技術(shù)支(zhī)持(chí): sitemap.xml 總(zǒng)訪問(wèn)量(liáng):529812
電話