
頻(pín)閃儀DT-311P印(yìn)刷(shuā)
SHIMPO新(xīn)一代(dài)的數字式(shì)頻(pín)閃(shǎn)觀測儀結(jié)構(gòu)更(gēng)簡潔,功(gōng)能(néng)更(gēng)齊(qí)全,攜(xié)帶(dài)列方(fāng)便.
頻(pín)閃(shǎn)儀(yí)DT-311P印刷技術(shù)參數:
技術參數 | DT-311P | DT-315P |
內部模式 頻(pín)閃(shǎn)頻(pín)率範圍(wéi) | 60.0-3000.0FPM | |
精度 | ±0.1FPM:60.0-200.0FPM,±0.2FPM:200.1-3000.0FPM | |
相位移動 | ±0.01% | |
顯示更新(xīn)時(shí)間 | 0.2秒(miǎo) | |
小數(shù)點顯(xiǎn)示(shì) | 可在*位小數點設置 | |
信號輸出 | 是(shì) | |
其他功能 | X1/2 頻閃(shǎn),X2 頻閃,相(xiāng)位移動(dòng)頻(pín)閃(shǎn),zui大速度設(shè)置(zhì) | |
外(wài)部調諧(xié)模式 頻閃個(gè)數 | 調諧頻閃(shǎn):60-3000 FPM,延(yán)遲(chí)頻閃:200-3000 FPM | |
延(yán)緩(huǎn)角度 | 0-359° 1° step | |
顯示範圍 | 調諧頻(pín)閃(shǎn):60-3000 FPM,延(yán)遲(chí)頻閃:0-359°或(huò) 0-300毫(háo)秒 | |
精(jīng)度(dù) | ±0.01% ±1位(wèi) | |
輸入信號 | H level:2.5-12V 脈衝寬度(dù) ≥50微秒(miǎo) (所有(yǒu)型號都(dū)有(yǒu)外部(bù)輸入(rù)信(xìn)號(hào)), | |
L level:0-0.4V,脈衝寬(kuān)度 ≥50微(wēi)秒 正(zhèng)極(jí)觸發(fā) | ||
輸入阻抗 | 10kΩ | |
顯示(shì) | 5位LED(Character高(gāo)度(dù)10mm) | |
設置(zhì) | 頻(pín)閃(shǎn),延緩角度:輕推(tuī) | |
頻閃源(yuán) | 氙氣(qì)燈(TFU-100B-A32) | |
燈光輸(shū)出(chū) | zui大10W | |
頻閃持(chí)續(xù)時間(jiān) | 10-40微秒 | |
感(gǎn)光器電源(yuán) | DC12V±0.6V 40mA 7-9V Max.40mA | |
操作溫(wēn)度(dù)範(fàn)圍 | 0-40℃ | |
電源綫 | 5米(金屬(shǔ)綫) -- | |
攜帶(dài)箱 | 帶連接(jiē)帽的(dí)防(fáng)水材(cái)料(liào),用於輸入輸(shū)出信(xìn)號(hào) | |
計時(shí)器(qì) | 自(zì)動(dòng)關機功能(néng)(可重復) | |
重量 | 約1.4kg 約(yuē)2.1kg | |
標準(zhǔn)附(fù)件(jiàn) | -- 輸(shū)入(rù)/輸(shū)出信號塞(sāi),電池充電器,AC適配器 | |
電源 | 電(diàn)源(yuán) AC100V,115V和230V都(dū)可使用,調整時請設定。 內置(zhì)鎳電池;外部電(diàn)源,DC9-14.5V,zui大(dà) 24W(電流(liú)消(xiāo)耗為24W/輸(shū)入(rù)電壓(yā)),或者使用(yòng)提供(gōng)的適配(pèi)器AC230±10%,50Hz,zui大(dà)40VA | |
儀器持有證書 | CE | |
聯(lián)係QQ:2290220521
聯(lián)係(xì)郵箱: @163.com
傳(chuán)真:86-
聯係地址:深(shēn)圳市寶安區民(mín)主大道8號(hào)濠(háo)景(jǐng)城(chéng)6棟(dòng)2單元3B室
掃一掃(sǎo) 微信咨(zī)詢
©2026 深(shēn)圳市(shì)卓越儀器儀(yí)表有限(xiàn)公(gōng)司(sī) 版權所(suǒ)有(yǒu) 備(bèi)案(àn)號(hào): 技(jì)術支持(chí): sitemap.xml 總(zǒng)訪問(wèn)量:528998