
日(rì)本新(xīn)寶(bǎo)SHIMPO DT-205L轉(zhuǎn)速(sù)表(biǎo)
SHIMPO轉速(sù)表,采用(yòng)壓(yā)模鑄件鋁(lǚ)合金機(jī)殼
★接觸非(fēi)接觸在綫速(sù)度多功能(néng)型(xíng)轉(zhuǎn)速表(biǎo)
★用激光束(shù)可以(yǐ)在距(jù)被測物休50mm-1.5m的(dí)範圍內進行測(cè)量(liáng)
★可以顯(xiǎn)示大(dà)號(hào)數字,單位的LCD型
★采(cǎi)用優質(zhì)耐(nài)用的(dí)鋁合(hé)金外殼
★能(néng)儲(chǔ)存(cún)zui大,zui小值,zui終(zhōng)測量值(zhí)等(děng)10種(zhǒng)數據
★使用(yòng)附(fù)帶的(dí)適(shì)配器可以行(háng)接(jiē)觸(chù)式(shì)測(cè)量
深圳(zhèn)市儀器儀(yí)表(biǎo)有限公(gōng)司專(zhuān)業(yè)代理日本新寶係(xì)列(liè)儀器:: 路(lù)
日本新寶SHIMPO DT-205L轉(zhuǎn)速(sù)表具體參數:
非(fēi)接觸式轉速表 | ||
型號(hào) | DT-205L | DT-207L |
測(cè)試範圍 | 6--99,999rpm | |
精(jīng)度 | ±1rpm: 6--8,300rpm | |
±2rpm: 8,300--25,000rpm | ||
讀數(shù)±0.006% ±1位(zui大(dà)±2rpm):25,000--99,999rpm | ||
顯(xiǎn)示 | 5位數,12mm高(gāo),液(yè)晶(jīng) | 5位數,10mm高,發(fā)光二極(jí)管 |
測量單位 | 轉(zhuǎn)/分(fēn)(接觸測(cè)量時請(qǐng)安(ān)裝(zhuāng)本(běn)儀表配備(bèi)的(dí)接觸頭(tóu)); | |
可使(shǐ)用(yòng)的測(cè)量(liáng)單位有(yǒu):碼/分,米/分,英(yīng)寸(cùn)/分綫; | ||
測(cè)量(liáng)的長(cháng)度(dù)單位有:碼,米(mǐ),英尺(chǐ),英寸; | ||
使用6英(yīng)寸主輪需配接觸頭(tóu) | ||
存(cún)儲(chǔ)係(xì)統(tǒng) | 存(cún)儲(chǔ)器中(zhōng)存儲13個(gè)讀數(shù),並保(bǎo)留(liú)5分鐘,包括(kuò)zui後一個(gè),zui大(dà)的,zui小(xiǎo)的(dí)和10個特別(bié)測量值(zhí) | |
顯示(shì)更(gēng)新時間(jiān) | 1秒(miǎo)(典型常用(yòng)的(dí)) | |
鑒別 | 發(fā)光二(èr)極(jí)管 | |
係統控製(zhì) | 單(dān)片CMOS微處理器 | |
超(chāo)範(fàn)圍(wéi)顯示 | 閃(shǎn)爍數字 | |
電源 | 5號電池(1.5V)×2節(jié) | |
電(diàn)壓不足顯示 | ”LOBAT“字樣(yàng)閃爍顯現 | 顯示(shì)”B”字樣(yàng) |
自(zì)動電源切(qiē)斷(duàn)功(gōng)能 | 有(yǒu) | |
電(diàn)池(chí)使(shǐ)用時間 | 約40小時 | 約(yuē)25小時 |
工作溫(wēn)度(dù) | 0~45℃ | |
構(gòu)造 | 壓模(mó)鑄件鋁合金(jīn)機殼(ké) | |
重量 | 365g | |
外形尺寸 | 167.5mm×60mm×46mm | |
保(bǎo)修(xiū)期 | 一(yī)年 | |
標準(zhǔn)配件(jiàn) | 反(fǎn)光膠帶,2個錐(zhuī)形(xíng)接頭(tóu),1個(gè)漏(lòu)鬥(dǒu)形接頭(tóu),1根加長(cháng)杆(gān),便攜式(shì)提箱,證書,使(shǐ)用說明(míng)書(shū),6英寸主輪(lún)及200L接(jiē)觸頭(tóu) | |
聯係QQ:2290220521
聯係郵箱: @163.com
傳(chuán)真(zhēn):86-
聯(lián)係(xì)地址(zhǐ):深(shēn)圳市寶(bǎo)安區民主大道(dào)8號濠景城6棟2單元3B室(shì)
掃(sǎo)一(yī)掃(sǎo) 微(wēi)信咨詢
©2026 深圳市卓(zhuó)越儀(yí)器儀表有(yǒu)限公(gōng)司 版(bǎn)權(quán)所(suǒ)有(yǒu) 備(bèi)案號: 技(jì)術支持: sitemap.xml 總訪(fǎng)問量(liáng):528998