
| 品牌(pái) | SHIMPO/新(xīn)寶 |
|---|
日本(SHIMPO)FGJ-2數(shù)顯測(cè)力儀(yí)
日本(běn)新寶(bǎo)(SHIMPO)數(shù)顯(xiǎn)測力儀(yí)FGJ係列(liè)具體(tǐ)參數(shù):
是產品(pǐn)製(zhì)造,品(pǐn)質管理(lǐ),研(yán)究開發(fā)中(zhōng)*的(dí)測(cè)力(lì)工具
★經濟型
★無輸(shū)入機能
★通(tōng)常計測(cè) 正/負峰值計測
★測量(liáng)周期:1000次(cì)/秒
日本電產新(xīn)寶(SHIMPO)FGJ-1,2,5,10,20,50數(shù)字測(cè)力儀的規格(gé)
型號 | FGJ-1 | FGJ-2 | FGJ-5 | FGJ-10 | FGJ-20 | FGJ-50 |
額定(dìng)負(fù)荷量(liáng)(R.C.) | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | ±100.00N | ±200.00N | ±500.00N |
表(biǎo)示可能範圍 | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | ±100.00N | ±200.00N | ±500.00N |
±1000gf | ±2.000kgf | ±5.000kgf | ±10.00kgf | ±20.00kgf | ±50.00kgf | |
±2.000Ibf | ±5.000Ibf | ±10.00Ibf | ±20.00Ibf | ±50.00Ibf | ±100.0Ibf | |
分(fēn)辨(biàn)率(shuài) | 0.01N/1gf/ | 0.01N/0.001 | 0.01N/0.001 | 0.1N/0.01kgf/ | 0.1N/0.01 | |
0.001Ibf | kgf/0.001Ibf | kgf/0.01Ibf | 0.01Ibf | kgf/0.01Ibf | ||
單位 | N,kgf(gf),Ibf(數值顯示(shì)可(kě)上下翻(fān)轉) | |||||
計(jì)測方式 | 通(tōng)常計(jì)測(cè),正峰值(zhí)計測(cè),負(fù)峰值(zhí)計(jì)測(cè) | |||||
表(biǎo)示(shì)周(zhōu)期 | 1次(cì)/秒 2次/秒(miǎo) 3次/秒 5次/秒 | |||||
測量周(zhōu)期(qī) | 1000次/秒 | |||||
精度 | ±0.3%R.C及±1/2digit(23℃環(huán)境) | |||||
表示器(qì) | 數值(zhí)表示:4位液(yè)晶(jīng)顯示(shì)(顯示可(kě)根據(jù)用(yòng)力方向任(rèn)意(yì)設定,可上下翻轉)文字高(gāo)12mm | |||||
單(dān)位表示(shì):3位(wèi)液晶顯示(shì) 文字高(gāo)7mm | ||||||
各(gè)種(zhǒng)表(biǎo)示:①“LO BAT”(電(diàn)池電壓(yā)不(bù)足)②“BAT”(正在(zài)充(chōng)電) | ||||||
③“OVR(超負載(zǎi))”④“PEAK”(峰值(zhí)模式(shì)) | ||||||
超載容(róng)許 | 200%R.C. | 150%R.C. | ||||
追蹤(zōng)功能(néng) | 有(yǒu)(NO/OFF可(kě)以(yǐ)切換(huàn)) | |||||
電(diàn)源(yuán) | AC電(diàn)源(DC9V/200mA)和內(nèi)置(zhì)鎳鎘電(diàn)池(chí)(充電式(shì))充(chōng)電(diàn)時(shí)可(kě)以計測 | |||||
電池使用(yòng)時間:充滿電後(hòu)約8個(gè)小時 | ||||||
充(chōng)電(diàn)時間(jiān):zui多(duō)12個(gè)小(xiǎo)時(shí)(電(diàn)充(chōng)滿(mǎn)後(hòu)會(huì)自動停(tíng)止) | ||||||
電(diàn)源自動(dòng)關(guān)閉(bì)功(gōng)能 | 10分(fēn)鐘(使用AC電源時(shí)可以連續(xù)使用(yòng))或者OFF | |||||
使用(yòng)溫(wēn)度範(fàn)圍(wéi) | 0~40℃(但是(shì)不(bù)能(néng)有露珠) | |||||
使用(yòng)濕(shī)度範圍 | 35~85%RH(但是(shì)不能(néng)有露珠) | |||||
外形尺(chǐ)寸 | 寬75×高38×長(cháng)147mm | |||||
重量(liáng) | 約(yuē)450g | |||||
附(fù)件(jiàn) | 計(jì)測用接(jiē)頭6種,吊(diào)架,AC電源 中(zhōng)英(yīng)說明(míng)書(shū) 中文(wén)保修(xiū)卡等 | |||||
深圳市儀器儀表(biǎo)有(yǒu)限公(gōng)司為(wéi)日(rì)本(SHIMPO)係(xì)列儀(yí)器(qì)授(shòu)權(quán)代理商,如需購(gòu)買(mǎi)日本(SHIMPO)係(xì)列(liè)儀器,: 路(lù)
聯(lián)係QQ:2290220521
聯係郵箱: @163.com
傳真(zhēn):86-
聯係(xì)地(dì)址:深圳市寶安區(qū)民主(zhǔ)大道8號(hào)濠景城6棟(dòng)2單(dān)元3B室
掃一掃(sǎo) 微(wēi)信咨詢
©2026 深圳市卓(zhuó)越(yuè)儀器儀(yí)表有限公司(sī) 版權所有 備案號: 技(jì)術支持: sitemap.xml 總訪問量:531317