
| 品牌(pái) | SHIMPO/新(xīn)寶 |
|---|
日(rì)本(běn)(SHIMPO)數顯(xiǎn)測(cè)力(lì)儀FGN-20B
日(rì)本(běn)新寶(SHIMPO)FGN係(xì)列測(cè)力儀(yí)具(jù)體參(cān)數(shù):
FGN-20B推(tuī)拉力計簡介:
SHIMPO測(cè)力儀是產品(pǐn)製(zhì)造,品(pǐn)質(zhì)管(guǎn)理,研(yán)究(jiū)開(kāi)發中(zhōng)*的(dí)測(cè)力(lì)工(gōng)具(jù)
★高(gāo)精度±0.2%
★所(suǒ)有(yǒu)顯示數值可(kě)通過新的(dí)一產(chǎn)供(gōng)銷觸(chù)摸(mō)按鍵(jiàn)功能來(lái)轉換顯示(shì).
★通(tōng)常計(jì)測(cè) 正(zhèng)/負(fù)峰值(zhí)計測
日(rì)本新寶(bǎo)(SHIMPO)FGN-2B,FGN-5B,FGN-20B,FGN-50B數(shù)字(zì)測力計(jì)的規(guī)格
模(mó)式(shì) | 經(jīng)濟型 | FGN-2B | FGN-5B | FGN-20B | FGN-50B |
定額負(fù)荷量 | ±19.61N | ±49.03N | ±196.1N | ±490.3N | |
| ±2.000kgf | ±5.000kgf | ±20.00kgf | ±50.00kgf | |
| ±5.000lbf | ±10.00lbf | ±50.00lbf | ±100.0lbf | |
測(cè)量(liáng)範圍 | ±20.00N | ±50.00N | ±200.0N | ±500.0N | |
| ±2.000kgf | ±5.000kgf | ±20.00kgf | ±50.00kgf | |
| ±5.00lbf | ±10.00lbf | ±50.00lbf | ±100.0lbf | |
分辨率 | 0.1N/0.001kgf/0.01lbf | 0.1N/0.01kgf/0.1lbf | |||
測量單位(wèi) | (易於(yú)轉換顯(xiǎn)示(shì)功能(néng)單(dān)位) | ||||
測量方法 | 正常測定和峰(fēng)值測(cè)定 | ||||
更新(xīn)時間(jiān) | 0.3秒 | ||||
測(cè)量(liáng)次數(shù) | 35次(cì)/秒 | ||||
精度 | ±0.2%R.C.+1/2位(23C) | ||||
溫度效(xiào)應 | 變化範圍(wéi):零點偏移(yí)/因(yīn)牽(qiān)引(yǐn)而消除(chú) | ||||
顯(xiǎn)示(shì) | 4位12mm高LCD,1個張力顯示用(yòng)(可選轉換顯示)其(qí)他顯(xiǎn)示(shì)器:1.“LOWBAT” 2.“BAT”(電(diàn)池正充電(diàn))3.“OVR”(超載)4.“PEAK”(峰值模(mó)式(shì)) | ||||
超載(zǎi)容許 | R.C. 200% | ||||
Teacking功能 | 開/關(guān)可供選擇(zé) | ||||
電(diàn)源(yuán) | 鎳鎘電(diàn)池(chí)和(hé)AC適配(pèi)器(qì)(DC9V 200mA) | ||||
電源自動關閉功能(néng) | 待(dài)機10分(fēn)鐘,由(yóu)AC供電時能(néng)夠連(lián)續(xù)使用 | ||||
操(cāo)作(zuò)溫度 | 0~40℃ | ||||
尺寸(cùn) | 寬75*高(gāo)38*長147mm | ||||
重(zhòng)量 | 約450g | ||||
附(fù)件(包括在(zài)內) | 扁平頂(dǐng)蓋,掛(guà)鉤,鋼鑿(záo),三(sān)角帶,椎體,擴展杆(gān),便攜式提箱,直流電源適(shì)配(pèi)器(qì),中(zhōng)英文(wén)說(shuō)明書,保修(xiū)卡等 | ||||
深(shēn)圳市(shì)儀器儀(yí)表(biǎo)有(yǒu)限公(gōng)司(sī)為日(rì)本(SHIMPO)係(xì)列儀(yí)器(qì)授(shòu)權代理商,如(rú)需(xū)購(gòu)買日(rì)本(SHIMPO)係(xì)列(liè)儀器,: 路(lù)
聯(lián)係(xì)QQ:2290220521
聯係郵箱(xiāng): @163.com
傳(chuán)真(zhēn):86-
聯(lián)係地址:深(shēn)圳(zhèn)市(shì)寶安(ān)區民主大(dà)道(dào)8號濠景(jǐng)城6棟2單元3B室
掃一(yī)掃(sǎo) 微(wēi)信(xìn)咨(zī)詢
©2026 深(shēn)圳市(shì)卓(zhuó)越儀器儀表(biǎo)有限公司(sī) 版權所(suǒ)有(yǒu) 備案號(hào): 技術支(zhī)持(chí): sitemap.xml 總訪問量:531317