
SHIMPO測力儀是(shì)產(chǎn)品製(zhì)造(zào),品質管理,研究開發中(zhōng)*的測(cè)力(lì)工具(jù)
★高(gāo)精度±0.2%
★RS-232C輸(shū)出,模擬(nǐ)輸(shū)出(chū),超載(zǎi)輸出
★所有顯示(shì)數值可通過新(xīn)的一產供銷觸摸(mō)按鍵(jiàn)功(gōng)能(néng)來轉換顯示(shì).
★通常計測 正/負峰值計(jì)測(cè)
日(rì)本新寶(bǎo)SHIMPO FGC係列測(cè)力(lì)儀(yí)具體參數:
數(shù)字測(cè)力(lì)儀(yí)規格(FGC係(xì)列) | ||||||||
FGC-B型 | FGC-0.2B | FGC-0.5B | FGC-1B | FGC-2B | FGC-5B | FGC-10B | FGC-20B | FGC-50B |
FGN-B型 | FGN-2B | FGN-5B | FGN-20B | FGN-50B | ||||
工作範(fàn)圍 | 0.5磅(8盎司) | 1磅 | 2磅 | 5磅 | 10磅 | 20鎊 | 50磅(bàng) | 100磅 |
200.0克 | (16盎司) | (32盎(àng)司) | 2000公斤 | 5000公(gōng)斤 | 10.00公斤 | 20.00公(gōng)斤 | 50.00公斤(jīn) | |
2.000牛頓 | 500.0克(kè) | 1000克(kè) | 20.00牛(niú)頓 | 50.00牛(niú)頓(dùn) | 100.0牛頓 | 200.0牛(niú)頓 | 500.0牛(niú)頓 | |
5.000牛頓 | 10.00牛頓(dùn) | |||||||
分(fēn)辨(biàn)率 | 0.001磅(bàng) | 0.001磅 | 0.001磅(bàng) | 0.001磅(bàng) | 0.01磅 | 0.01磅(bàng) | 0.01磅 | 0.1磅(bàng) |
(0.01盎(àng)司) | (0.01盎(àng)司) | (0.01盎司) | 0.001千(qiān)克 | 0.001千(qiān)克 | 0.01千(qiān)克 | 0.01千克(kè) | 0.01千克(kè) | |
0.1克(kè) | 0.1克(kè) | 1克(kè) | 0.01牛頓 | 0.01牛頓(dùn) | 0.1牛(niú)頓(dùn) | 0.1牛頓(dùn) | 0.1牛(niú)頓 | |
0.001牛(niú)頓(dùn) | 0.001牛頓 | 0.01牛頓 | ||||||
精度 | ±0.2%f.s(額(é)定(dìng)) | |||||||
顯示 | 4位(wèi)數(shù),液(yè)晶(jīng),12mm高,顯示屏可(kě)以倒(dǎo)置(隻須按鈕(niǔ)操作)。張(zhāng)力測(cè)定(dìng)時數字(zì)前(qián)加(jiā)負號 | |||||||
顯示更(gēng)新(xīn) | 0.05,0.1,0.2,0.3,0.5秒 五(wǔ)選一 | |||||||
采樣速(sù)度 | 每(měi)秒1000次 | |||||||
過(guò)載(zǎi)承(chéng)受(shòu) | 額定值的(dí)200% | |||||||
電源 | 可充(chōng)電的鎳(niè)鋰(lǐ)電(diàn)池或交直六小(xiǎo)變(biàn)壓器 | |||||||
輸(shū)出(僅適用(yòng)FGC型號) | 模擬±1V直(zhí)流(liú)(經過(guò)12比特 D/A轉換器 RS232C波(bō)特(tè)率(19200,9600,4800,2400比特/秒(miǎo) 四(sì)選一)指令控製 | |||||||
自動(dòng)關機 | 有(yǒu),但外(wài)接交直流(liú)電(diàn)源時不起作用 | |||||||
電(diàn)池(chí)使用(yòng) | 連續12小時 | |||||||
電池充(chōng)電 | 連(lián)續18小時 | |||||||
工作溫度(dù) | 0~40℃ | |||||||
尺寸規(guī)範 | 130mm*75mm*38mm | |||||||
重(zhòng)量(liáng) | 450g | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)配用(yòng)件(jiàn) | 便攜式(shì)提箱,模(mó)擬(nǐ)電纜,交(jiāo)直流小(xiǎo)變(biàn)壓器,6接(jiē)頭,(包(bāo)括(kuò)平(píng)頭,鉤(gōu),凹頭,鑿子,錐頭加長杆(gān)) | |||||||
批(pī)準(zhǔn)機構(gòu) | CE | |||||||
深圳(zhèn)市(shì)儀(yí)器(qì)儀(yí)表有限公(gōng)司(sī)為日(rì)本(SHIMPO)係(xì)列(liè)儀器授(shòu)權代(dài)理(lǐ)商(shāng),如(rú)需購買日本(SHIMPO)係列(liè)儀(yí)器,: 路(lù)
聯係(xì)QQ:2290220521
聯(lián)係郵箱: @163.com
傳真(zhēn):86-
聯(lián)係(xì)地址:深(shēn)圳市寶(bǎo)安(ān)區民主(zhǔ)大(dà)道8號(hào)濠景城(chéng)6棟(dòng)2單元(yuán)3B室
掃一(yī)掃(sǎo) 微信(xìn)咨詢(xún)
©2026 深圳(zhèn)市卓越儀(yí)器儀表有限公(gōng)司(sī) 版權(quán)所有 備(bèi)案號: 技術支持(chí): sitemap.xml 總(zǒng)訪(fǎng)問(wèn)量:531317
電(diàn)話(huà)