
深(shēn)圳市(shì)儀(yí)器儀(yí)表(biǎo)專(zhuān)業銷(xiāo)售日本(běn)新(xīn)寶SHIMPO推拉力計(jì),:
SHIMPO測力儀是(shì)產品製(zhì)造,品質(zhì)管(guǎn)理,研究(jiū)開發中*的測(cè)力(lì)工具
★高精度(dù)±0.2%
★RS-232C輸出(chū),模擬(nǐ)輸出,超載輸出
★所有顯示數值(zhí)可(kě)通(tōng)過新的一(yī)產供(gōng)銷觸(chù)摸按(àn)鍵功能來(lái)轉換顯示(shì).
★通(tōng)常計測(cè) 正/負(fù)峰值(zhí)計測
日本(běn)新寶SHIMPO FGC係(xì)列測力儀具體(tǐ)參(cān)數:
數字(zì)測力儀規(guī)格(gé)(FGC係(xì)列) | ||||||||
FGC-B型 | FGC-0.2B | FGC-0.5B | FGC-1B | FGC-2B | FGC-5B | FGC-10B | FGC-20B | FGC-50B |
FGN-B型 | FGN-2B | FGN-5B | FGN-20B | FGN-50B | ||||
工(gōng)作範圍(wéi) | 0.5磅(8盎(àng)司) | 1磅(bàng) | 2磅 | 5磅 | 10磅 | 20鎊 | 50磅 | 100磅(bàng) |
200.0克 | (16盎司(sī)) | (32盎(àng)司) | 2000公(gōng)斤(jīn) | 5000公(gōng)斤 | 10.00公斤 | 20.00公(gōng)斤(jīn) | 50.00公斤(jīn) | |
2.000牛(niú)頓(dùn) | 500.0克 | 1000克 | 20.00牛頓 | 50.00牛(niú)頓 | 100.0牛(niú)頓 | 200.0牛(niú)頓 | 500.0牛頓 | |
5.000牛頓 | 10.00牛頓 | |||||||
分(fēn)辨(biàn)率 | 0.001磅 | 0.001磅(bàng) | 0.001磅(bàng) | 0.001磅 | 0.01磅 | 0.01磅 | 0.01磅 | 0.1磅 |
(0.01盎(àng)司(sī)) | (0.01盎司) | (0.01盎司) | 0.001千克 | 0.001千克(kè) | 0.01千克 | 0.01千克 | 0.01千克 | |
0.1克 | 0.1克 | 1克(kè) | 0.01牛頓(dùn) | 0.01牛頓 | 0.1牛(niú)頓 | 0.1牛頓(dùn) | 0.1牛(niú)頓(dùn) | |
0.001牛(niú)頓 | 0.001牛頓 | 0.01牛頓 | ||||||
精度(dù) | ±0.2%f.s(額定(dìng)) | |||||||
顯示(shì) | 4位數,液(yè)晶,12mm高(gāo),顯示屏(píng)可以倒置(zhì)(隻(zhī)須按(àn)鈕(niǔ)操(cāo)作(zuò))。張(zhāng)力測定(dìng)時(shí)數字前加負號 | |||||||
顯示(shì)更新 | 0.05,0.1,0.2,0.3,0.5秒 五(wǔ)選一 | |||||||
采樣速度 | 每(měi)秒(miǎo)1000次(cì) | |||||||
過載承(chéng)受 | 額定值(zhí)的200% | |||||||
電源 | 可充(chōng)電的鎳鋰(lǐ)電(diàn)池或(huò)交直六(liù)小變壓器(qì) | |||||||
輸出(僅適用(yòng)FGC型號(hào)) | 模擬(nǐ)±1V直流(liú)(經(jīng)過(guò)12比特 D/A轉換器 RS232C波特(tè)率(shuài)(19200,9600,4800,2400比(bǐ)特/秒 四選(xuǎn)一)指(zhǐ)令控製 | |||||||
自動關(guān)機(jī) | 有,但外接(jiē)交直流電(diàn)源(yuán)時不(bù)起作用(yòng) | |||||||
電池(chí)使用 | 連(lián)續(xù)12小時 | |||||||
電池充電 | 連續(xù)18小時(shí) | |||||||
工作溫(wēn)度(dù) | 0~40℃ | |||||||
尺(chǐ)寸(cùn)規範 | 130mm*75mm*38mm | |||||||
重量(liáng) | 450g | |||||||
標準配用件(jiàn) | 便(biàn)攜(xié)式(shì)提箱,模擬(nǐ)電(diàn)纜(lǎn),交直(zhí)流(liú)小變壓(yā)器(qì),6接(jiē)頭,(包括平頭,鉤(gōu),凹(āo)頭,鑿子(zǐ),錐頭(tóu)加(jiā)長杆) | |||||||
批(pī)準(zhǔn)機構(gòu) | CE | |||||||
深(shēn)圳市(shì)儀(yí)器儀表有限公司(sī)為日(rì)本(běn)(SHIMPO)係(xì)列儀器(qì)授(shòu)權(quán)代(dài)理(lǐ)商,如需購買(mǎi)日(rì)本(SHIMPO)係列儀器(qì),: 路
聯係QQ:2290220521
聯係郵箱: @163.com
傳真:86-
聯係(xì)地(dì)址(zhǐ):深(shēn)圳市寶(bǎo)安(ān)區(qū)民主大道8號濠景城(chéng)6棟2單元3B室(shì)
掃(sǎo)一掃 微信(xìn)咨(zī)詢
©2026 深(shēn)圳(zhèn)市(shì)卓越儀器(qì)儀表有(yǒu)限公司(sī) 版(bǎn)權所(suǒ)有(yǒu) 備案號(hào): 技術(shù)支(zhī)持(chí): sitemap.xml 總訪(fǎng)問量(liáng):531317
電話