
FLUKE Ti125 通(tōng)用型紅(hóng)外熱像(xiàng)儀(yí)
更輕巧,堅固,方便(biàn)的專業(yè)熱(rè)像(xiàng)儀(yí)現(xiàn)已上(shàng)市!
紅(hóng)外檢測將更加快(kuài)速,高(gāo)效。
使用(yòng)福祿克熱像儀,可(kě)以在問(wèn)題隱患(huàn)發(fā)展(zhǎn)成(chéng)代(dài)價高(gāo)昂的事(shì)故前(qián)及(jí)時發(fā)現(xiàn),從(cóng)而(ér)可顯著(zhù)節(jié)省大(dà)量(liáng)的時間(jiān)和(hé)資(zī)金。憑借(jiè)福祿(lù)克(kè)Til25 熱像儀(yí)創(chuàng)新(xīn)性(xìng)的(dí)功能和特點(diǎn),及其(qí) 160 x 120 高分辨率特性,您可以(yǐ)更加快速,高效(xiào)地進行紅(hóng)外檢(jiǎn)測,同(tóng)時完整準確地記(jì)錄好(hǎo)問題(tí)區(qū)域,為後續(xù)工作提(tí)供支(zhī)持。
使(shǐ)用堅(jiān)固(gù)易用(yòng)的(dí)Til25 通(tōng)用型(xíng)熱像(xiàng)儀,查(chá)找(zhǎo)問題所需時(shí)間更(gēng)少,解決問題的(dí)時間更(gēng)充裕(yù)。
| 詳細規格 | |
探(tàn)測器(qì)像(xiàng)素(sù) | 160 x 120 FPA 非(fēi)製冷微量熱(rè)型探(tàn)測(cè)器 |
紅外綫(xiàn)頻段 | 7.5μm 到 14μm (長(cháng)波) |
熱(rè)靈敏度(dù)(NETD) | ≤ 0.1 ℃ (30 ℃) |
視場角(jiǎo)(FOV) | 22.5 °x 31 ° |
空間分辨率(IFOV) | 3.39 mRad |
測溫(wēn)範圍(wéi) | -20 ℃ ~ +350℃ |
溫度(dù)測量準確度(dù) | ± 2 ℃ 或± 2 % (取兩(liǎng)者(zhě)之(zhī)中(zhōng)較大者(zhě)) |
對焦(jiāo)機(jī)製(zhì) | IR-OptiFlex ™ 手自(zì)一體(tǐ)對焦(jiāo)係統 |
IR-Fusion®紅外-可見光(guāng)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)融合(hé)技術 | PIP, FULL IR, FULL VISIBLE, AutoBlend™ |
顏(yán)色(sè)報警(jǐng) | 高(gāo)溫(wēn),低溫(wēn),等溫綫 |
標(biāo)準調色板 | 藍紅,灰(huī)色(sè),反灰色,高對比度,熱金屬,鐵紅,琥珀色,反琥珀色(sè) |
Ultra Contrast™調色(sè)板 | 藍(lán)紅,灰(huī)色(sè),反灰色(sè),高對比度(dù),熱(rè)金屬(shǔ),鐵(tiě)紅,琥珀色,反琥珀(pò)色(sè) |
冷(lěng)/熱標記(jì) | 是 |
可由(yóu)用戶定義的點標記(jì) | 照相(xiāng)機和 SmartView® 中(zhōng)有三個 |
中心框(kuàng)(zui小(xiǎo)/平均/zui大) | 是 |
級(jí)別和(hé)跨(kuà)度(dù)控(kòng)製 | 手(shǒu)動(dòng)和(hé)自(zì)動(dòng) |
zui小(xiǎo)跨度(自(zì)動(dòng)模式(shì)下) | 5 ℃ |
zui小跨(kuà)度(手動(dòng)模式(shì)下) | 2.5 ℃ |
zui小(xiǎo)紅外(wài)焦距(jù) | 15.25 cm |
重量(liáng) | 0.726 kg |
尺寸 | 28.4 x 8.6 x 13.5 cm |
LCD顯示屏 | 3.5 英(yīng)寸 |
可見光(guāng)相機 | 200 萬像素工業級 |
zui小(xiǎo)自動視(shì)差(chà)校正(zhèng) | 約 18-22 英寸 |
IR-PhotoNotes ™ 圖片標注(zhù)係統(tǒng) | 有(yǒu)(3個可見光圖像(xiàng)) |
激光瞄準 | 是(shì) |
照明功(gōng)能(néng) | 是 |
電(diàn)子(zǐ)羅(luó)盤 | 是(shì) |
發(fā)射率校(xiào)正 | 是(shì) |
透射(shè)率校正(zhèng) | 是(shì) |
背景(jǐng)溫度補償(cháng) | 是 |
語音標注(音頻) | 是(60 秒(miǎo)),對應每(měi)幅(fú)圖像(xiàng) |
多模(mó)式視(shì)頻輸(shū)出 | USB 視頻(pín)輸(shū)出(紅外(wài)光,可見光和 IR-Fusion 模式) |
多模式視(shì)頻(pín)錄製(支(zhī)持(chí) mpeg 編碼的(dí)標(biāo)準 avi) | 是(采用(yòng)MPEG編(biān)碼(mǎ)的AVI,zui長(cháng)5分(fēn)鐘) |
多模式視(shì)頻錄製(zhì)(輻射 .Is3) | 是,輻(fú)射 .is3,大(dà)約 2.5 至(zhì) 5 分(fēn)鐘,具體時(shí)間(jiān)取決(jué)於熱(rè)度(dù)情況 |
存儲瀏(liú)覽(lǎn) | 縮(suō)略圖查看(kàn) |
電池(可現場更換,可(kě)充(chōng)電) | 2塊 |
電池續航(háng)時間(jiān) | 每塊(kuài)4小(xiǎo)時以上(假(jiǎ)定(dìng)LCD亮度50%) |
外部(bù)電池充(chōng)電底座 | 是(shì) |
充電電(diàn)源(yuán) | 是 |
跌落(là)試驗 | 2m |
IP防(fáng)護等(děng)級(jí) | IP 54 |
建議(yì)校準周期(qī) | 兩(liǎng)年 |
多功(gōng)能(néng)讀卡(qiǎ)器(qì) | 是(shì) |
存儲卡(qiǎ) | 2 GB SD存儲卡(qiǎ) |
直接(jiē)下載功(gōng)能(néng) | 迷你(nǐ)USB直接下載到(dào)PC |
工(gōng)作溫度(dù) | -10 ℃ 到 +50 ℃ |
存(cún)儲溫度 | -20 ℃ 到(dào) +50 ℃ |
濕度(dù) | 工(gōng)作和存放10 % 到95 %,無冷(lěng)凝 |
振動和撞擊 | 2G, IEC 68-2-26和(hé)25G, IEC 68-2-29 |
安(ān)全標(biāo)準 | CSA (美國和(hé)加拿大(dà)): C22.2 No. 61010-1-04, UL: UL STD 61010-1 (第(dì)二版(bǎn)), ISA: 82.02.01 |
EMI, RFI, EMC | EN61326-1; FCC Part 5 |
標(biāo)準保修(xiū)期 | 兩(liǎng)年(nián) |
延長(cháng)保(bǎo)修和(hé)服務計劃 | 是 |
| 型(xíng)號名稱(chēng) | 描(miáo)述 |
| FLK-Ti125 30 Hz | Ti125通(tōng)用(yòng)型(xíng)紅外熱像儀(30Hz)
包括:
|
| FLK-Ti125 9 Hz | Ti125通(tōng)用(yòng)型(xíng)紅(hóng)外熱(rè)像儀(9Hz)
|
| Thermal Imaging Accessories | |||
| 針(zhēn)對(duì) Ti125,Ti110,Ti100,TiR125 和(hé) TiR110 熱像儀(yí)的(dí)三(sān)腳架(jià)安裝附(fù)件(jiàn) | ||
| 針(zhēn)對 Ti125, Ti110, Ti100, TiR125 和 TiR110 熱像(xiàng)儀的(dí)遮(zhē)光罩 | ||
| 熱(rè)成(chéng)像(xiàng)原(yuán)理(lǐ)介紹手(shǒu)冊(cè) | ||
| 電(diàn)池,充(chōng)電器和適配器 | |||
| Ti400,Ti300,Ti200,Ti125,Ti110,Ti105,Ti100,TiR125,TiR110,TiR105,Ti32,Ti29 和(hé) Ti27 紅外攝(shè)像儀的(dí)額外(wài)電池(chí)組。 | ||
| 車載充電器 | ||
聯係QQ:2290220521
聯(lián)係郵箱: @163.com
傳真(zhēn):86-
聯(lián)係地(dì)址(zhǐ):深圳(zhèn)市(shì)寶安(ān)區民主(zhǔ)大(dà)道8號濠景城(chéng)6棟(dòng)2單元3B室
掃(sǎo)一掃(sǎo) 微信(xìn)咨(zī)詢(xún)
©2026 深圳市卓(zhuó)越儀器(qì)儀表(biǎo)有限(xiàn)公(gōng)司 版權所有 備案(àn)號: 技術(shù)支(zhī)持(chí): sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:529812