
六(liù)合一(yī)多功能風速儀/風速計(jì)AZ8910
六合(hé)一多功(gōng)能風(fēng)速儀/風速計AZ8910技術參數(shù):
| 測量單位 | 米/秒(miǎo); 公(gōng)裏/小時(shí); 英尺(chǐ)/分鐘(zhōng); 海裏(海裏(lǐ)/小時(shí)) |
| 測量範圍(wéi) | 1.1~20 M/S ; 60 ~3937 FM或(huò) 0.5~ 44.7 MPH 0.4~38.8KNT ; 1~8BFT ; 0.8~72KMH |
| 準確度 | + / - 3% |
| 解析度(dù) | 0.1m/s |
| 反(fǎn)應(yīng)時間 | 1 秒(miǎo) |
溫度(dù)測(cè)量(liáng):
| 量(liáng)程 | -15~50℃ |
| 單位轉換(huàn) | ℃/℉ |
| 準確度(dù) | + / - 1 ℃ |
| 解(jiě)析度 | 0.1 ℃/0.1℉ |
| 反(fǎn)應(yīng)時間 | 1 秒 |
濕度(dù)測(cè)量:
| 單位 | RH% |
| 量(liáng)程範(fàn)圍 | 0% ~ 100% RH |
| 準(zhǔn)確度(dù) | + / - 3% |
| 解析度 | 0.1% |
| 反應(yīng)時間 | 15秒 |
| 操(cāo)作環境(jìng) | -40℃~ 85℃ |
大氣壓力測(cè)量:
| 單位 | hPa ( mbar ), ( inHg ) |
| 量(liáng)程範圍 | 400 ~1100 hPa (11.8~ 32.5 inHg) |
| 準(zhǔn)確(què)度(dù) | + / - 3hPa |
| 解(jiě)析度(dù) | 1hPa |
| 反應時間(jiān) | 15秒 |
| 操(cāo)作(zuò)環(huán)境 | -20℃~ 65℃ |
露(lòu)點測量
| 單位 | ℃ 或(huò) ℉ |
| 量(liáng)程(chéng) | 0~50 |
| 準確度 | +/ - 2℃ |
海拔高度測量( 8910有此功能 )
| 測量項目 | 海拔高度 |
| 單位(wèi) | Meter 米(mǐ)/ Feet尺 |
| 量(liáng)程(chéng) | -600 to 7000 米 -900 to 9000 尺(chǐ) |
聯(lián)係QQ:2290220521
聯係郵箱: @163.com
傳(chuán)真(zhēn):86-
聯係(xì)地址:深圳市寶安(ān)區(qū)民(mín)主(zhǔ)大道8號(hào)濠景城6棟(dòng)2單元(yuán)3B室
掃一(yī)掃(sǎo) 微(wēi)信咨(zī)詢
©2026 深(shēn)圳市卓越(yuè)儀器儀(yí)表有限(xiàn)公(gōng)司(sī) 版權(quán)所(suǒ)有(yǒu) 備案號(hào): 技術支持(chí): sitemap.xml 總(zǒng)訪問(wèn)量:530083