
數字噪音(yīn)計(jì)VICTOR 824
測(cè)量範圍 | 30~130dBA;35~130dBC |
準(zhǔn)確度(dù) | ±1.5dB(在參考音壓(yā)位準,94dB@1KHz) |
頻率響(xiǎng)應(yīng) | 31.5Hz-8.5kHz |
測(cè)量檔(dàng)位 | 30~80,50~100,60~110,80~130,30~130dB |
動態(tài)範圍 | 50dB/100dB |
頻(pín)率加權(quán)特性 | A和(hé)C特性 |
數位(wèi)顯(xiǎn)示 | 4位顯示,解析度0.1dB,取(qǔ)樣率為(wéi)2次(cì)/秒(miǎo) |
類比刻畫顯示 | 一刻(kè)畫代表1dB,取樣(yàng)率為20次/秒(miǎo) |
過載指(zhǐ)示(shì) | OVER/UNDER符號(hào) |
AC信號輸(shū)出 | 0.707Vrms/每檔滿(mǎn)刻(kè)度,輸(shū)出(chū)阻(zǔ)抗約(yuē)600ohm |
DC信(xìn)號輸出(chū) | 10mV/dB,輸(shū)出(chū)阻(zǔ)抗約100ohm |
動態(tài)特(tè)性 | FAST(快(kuài)速(sù)),SLOW(慢(màn)速)之反應(yīng)速率 |
麥克(kè)風(fēng) | 1/2英(yīng)寸電(diàn)容(róng)式麥(mài)克(kè)風(fēng) |
zui大(dà)值鎖(suǒ)定(dìng) | MAX |
電(diàn)源(yuán) | 1.5V AA電池(chí)4顆(kē)或DC 6V 100mA直流電源(yuán),zui高(gāo)不可超過DC 9V |
電(diàn)池(chí)壽命(mìng) | 約(yuē)30小(xiǎo)時(shí)(鹼性電(diàn)池) |
開(kāi)機自檢時(shí)間 | 3秒 |
工作溫(wēn)濕(shī)度(dù) | 0~40℃,10~80%RH |
存儲(chǔ)溫(wēn)濕度 | -10~60℃,10~70%RH |
重量 | 308克(含電池) |
外形尺(chǐ)寸 | 256×70×35mm |
聯係QQ:2290220521
聯係(xì)郵(yóu)箱: @163.com
傳真(zhēn):86-
聯(lián)係地(dì)址:深圳市(shì)寶安區民(mín)主大道8號(hào)濠景城(chéng)6棟2單元3B室
掃一(yī)掃 微信(xìn)咨(zī)詢
©2026 深(shēn)圳市(shì)卓越儀(yí)器(qì)儀表(biǎo)有(yǒu)限公司 版權(quán)所有 備(bèi)案號(hào): 技術(shù)支(zhī)持: sitemap.xml 總訪問(wèn)量(liáng):529555