
UT315測(cè)振(zhèn)儀(yí)
UT310係列(liè)是(shì)一款專業測(cè)震儀。手持式設(shè)計,便於(yú)攜(xié)帶。采用(yòng)人工(gōng)極(jí)化(huà)壓電(diàn)效應設計(jì)而成,適用(yòng)於機械設(shè)備(bèi)常規(guī)振動(dòng)的測量(liáng),特別(bié)是旋轉和(hé)往復(fù)機械(xiè)中(zhōng)的振(zhèn)動測(cè)量。
廣(guǎng)泛(fàn)用於(yú)機械製(zhì)造(zào),電(diàn)力(lì)冶金等(děng)工業測量。
UT315測(cè)振(zhèn)儀技(jì)術參數:
| 基本功(gōng)能 | 量程 | 基本精度 |
| 型號 | UT315 | |
| 加速(sù)度(dù)(頻率(shuài)) | 0.1~199.9m/s2 (10Hz ~ 10KHz) | ±(5%+2) |
| 速度(頻率(shuài)) | 0.01~19.99cm/s(10Hz ~ 1KHz) | ±(5%+2) |
| 位(wèi)移(頻(pín)率(shuài)) | 0.001~1.999mm(10Hz ~ 500Hz) | ±(5%+2) |
| 特殊(shū)功能(néng) | ||
| zui大(dà)顯(xiǎn)示(shì) | 1999 | |
| 自動關(guān)機 | √ | |
| 低電壓顯示(shì) | ≤7.0V | √ |
| 數(shù)字保(bǎo)持 | √ | |
| zui大(dà)值(zhí) | √ | |
| 數(shù)據存儲(chǔ) | 1999 | |
| 數(shù)據回(huí)讀(dú) | √ | |
| USB 數據(jù)傳輸(shū) | √ | |
| LCD 背光 | √ | |
| 一(yī)般特征(zhēng) | ||
| 電源(yuán) | 9V鹼性電池(6LF22) | |
| LCD尺寸 | 57mm X 37mm | |
| 機身顏色 | 紅(hóng)色 + 灰色 | |
| 機身重量 | 365g | |
| 機身尺寸(cùn) | 166mm X 80mm X 30mm | |
| 標(biāo)準配件(jiàn) | 電池(chí),USB數(shù)據綫,軟件光(guāng)盤(pán),磁性吸座,長(cháng)探頭,短(duǎn)探(tàn)頭(tóu),連(lián)接螺絲,布包 | |
| 標(biāo)準包(bāo)裝(zhuāng) | 彩(cǎi)盒(hé),說明書,保修卡 | |
| 標準包裝(zhuāng)數量 | 40 PCs | |
| 標準(zhǔn)包裝尺寸 | 530mm X 420mm X 365mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包(bāo)裝箱(xiāng)毛重 | 24 Kg | |
聯(lián)係(xì)QQ:2290220521
聯(lián)係郵(yóu)箱(xiāng): @163.com
傳(chuán)真(zhēn):86-
聯係地址(zhǐ):深(shēn)圳市(shì)寶安區(qū)民(mín)主大(dà)道8號濠(háo)景城(chéng)6棟2單(dān)元(yuán)3B室
掃(sǎo)一(yī)掃(sǎo) 微信咨(zī)詢
©2026 深圳市(shì)卓越(yuè)儀器(qì)儀(yí)表(biǎo)有限公(gōng)司(sī) 版權(quán)所(suǒ)有 備(bèi)案(àn)號(hào): 技術支(zhī)持(chí): sitemap.xml 總(zǒng)訪問量(liáng):529555