
風速(sù)計(jì)VICTOR 816B
1)風速和溫(wēn)度(dù)測量(liáng)
2)zui大(dà)風(fēng)速/zui小風速/平(píng)均風速/當(dāng)前(qián)風速(sù)選擇
3)華氏(shì),攝(shè)氏(shì)溫度轉(zhuǎn)換
4)五(wǔ)種(zhǒng)風速(sù)測(cè)量單(dān)位
5)數(shù)據保持
6)LCD背光顯(xiǎn)示
7)手(shǒu)動/自(zì)動(dòng)關(guān)機
8)低電壓顯示
風(fēng)速計VICTOR 816B技術參(cān)數:
風(fēng)速範(fàn)圍 | |||||||
單位 | 量程 | 分辨(biàn)率(shuài) | 準確度 | ||||
M/s米(mǐ)/秒 | 0~45 | 0.1 | ±3% | ||||
Ft/min英(yīng)尺/分(fēn) | 0~8800 | 19 | |||||
Knots海(hǎi)裏/小時(shí) | 0~88 | 0.2 | |||||
Km/hr公裏(lǐ)/小時 | 0~140 | 0.3 | |||||
Mph英(yīng)裏/小時(shí) | 0~100 | 0.2 | |||||
溫(wēn)度範圍 | |||||||
單(dān)位(wèi) | 量程 | 分(fēn)辨率(shuài) | 分辨(biàn)率 | ||||
℃ | 0℃~45℃ | 0.2 | ±2℃ | ||||
℉ | 32℉~113℉ | 0.36 | ±3.6℉ | ||||
電池 | 9V電(diàn)池 | ||||||
溫度計(jì) | NTC 溫(wēn)度(dù)計(jì) | ||||||
工作溫度 | -10℃~50℃(14℉~122℉) | ||||||
相對濕度(dù) | ≤90%RH | ||||||
貯存(cún)溫度(dù) | -20℃~60℃(-4℉~140℉) | ||||||
重量(liáng) | 270g(包括(kuò)電(diàn)池(chí)) | ||||||
聯(lián)係QQ:2290220521
聯係(xì)郵箱: @163.com
傳真(zhēn):86-
聯係(xì)地址:深圳市寶安(ān)區(qū)民(mín)主(zhǔ)大道8號濠景(jǐng)城6棟(dòng)2單元3B室
掃(sǎo)一掃(sǎo) 微(wēi)信(xìn)咨詢
©2026 深圳(zhèn)市(shì)卓越儀(yí)器儀表有限(xiàn)公司 版(bǎn)權所(suǒ)有(yǒu) 備案號(hào): 技(jì)術(shù)支持: sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:532343
電話(huà)