
AM-4836V多功(gōng)能葉輪風(fēng)速儀
廣泛(fàn)應(yīng)用於鍋爐,製冷,暖(nuǎn)通,通風管(guǎn)道,環(huán)境監測,航(háng)海(hǎi)測量(liáng)中的數據采集,以及(jí)天(tiān)氣(qì)預(yù)報,野(yě)外作(zuò)業和消(xiāo)防(fáng)部(bù)門的(dí)數據采(cǎi)集(jí)。
* 不(bù)僅(jǐn)可測量風速(sù),還可(kě)以測(cè)量風溫,浪高(gāo),風級(jí)和風(fēng)量等。
* 多(duō)測(cè)量(liáng)單(dān)位(wèi)轉(zhuǎn)換。
* 高靈敏度和精確(què)測量(liáng),傳(chuán)感器采(cǎi)用(yòng)超低摩擦(cā)軸承。
* 風速測量柄可與機(jī)身分開,方(fāng)便測量(liáng)。
* 帶zui大值保持(chí)功(gōng)能。
* 帶存儲(chǔ)功(gōng)能(néng),可(kě)存(cún)儲(chǔ) 24組(zǔ)數(shù)據。
* 可自行(háng)設(shè)定自(zì)動(dòng)關機功能(0~9 分(fēn)鐘可(kě)調(tiáo))。
* 采(cǎi)用 USB 數據綫輸(shū)出,RS-232C 數據連接(jiē)綫和(hé)軟(ruǎn)件(jiàn)與(yǔ) PC 通(tōng)訊(xùn)。
* 另外(wài)提供可選配置藍(lán)牙 Bluetooth™ 數(shù)據輸(shū)出(chū)選擇(zé)。
AM-4836V多功(gōng)能葉輪風速儀(yí)技(jì)術(shù)參數:
| 顯(xiǎn)示(shì)器 | 13 mm 4 位(wèi)液(yè)晶 | |
| 測(cè)量(liáng)單位 | 速(sù)度:米 / 秒, 千米(mǐ) / 時, 呎(chǐ) / 分(fēn), 節 | |
| 流量:CMM ( 米³ / 分 ),CFM ( 呎³ / 分 ) | ||
| 風級:蒲(pú)福(fú)氏(shì)風級 | ||
| 浪高(gāo):米(mǐ) | ||
| 溫度(dù):°C,°F | ||
| 數(shù)據保(bǎo)持(chí) | zui大(dà)值 | |
| 記憶 | 24 組 | |
| 采(cǎi)樣速(sù)率(shuài) | 約(yuē) 1 秒(miǎo) | |
| 傳(chuán)感(gǎn)器 | 風速 / 流量:低摩擦(cā)軸(zhóu)承葉輪(lún) | |
| 溫(wēn)度:熱敏(mǐn)電阻(zǔ) | ||
| 自動(dòng)關機 | 0 ~ 9 分鐘之間任意(yì)設(shè)定 | |
| 操作環境(jìng) | 溫(wēn)度:-10 ~ 60 °C (14 ~ 140 °F ) 濕度:< 80 %RH | |
| 電(diàn)源 | 4 節(jié) 7 號電(diàn)池 | |
| 尺寸(cùn) | 主機:156 x 67 x 28 mm ( 6.1 x 2.6 x 1.1 inch) | |
| 葉輪:直(zhí)徑(jìng) 72 mm | ||
| 重量 | 260 g (含電(diàn)池(chí)) | |
量(liáng)程(chéng)參數(shù):
| 量(liáng)程(chéng) | 分(fēn)辨(biàn)率 | 準確度(dù) | ||
| 風速(sù) | m / s ( 米 / 秒 ) | 0.4 ~ 45.0 | 0.1 m / s | ± ( 2% n + 0.1 m / s ) |
| km / h ( 千(qiān)米 / 時 ) | 1.4 ~ 162.0 | 0.1 km / h | ± ( 2% n + 0.1 km / h ) | |
| ft / min ( 呎(chǐ) / 分 ) | 80 ~ 8860 | 0.1 ft / min | ± ( 2% n + 1 ft / min ) | |
| knots ( 節(jié) ) | 0.8 ~ 88.0 | 0.1 knots | ± ( 2% n + 0.1 nots ) | |
| 流(liú)量 | CMM ( 米(mǐ)³ / 分 ) | 0 ~ 9999 | 0.001 ~ 1 | ± ( 2% n + 0.1 m³ / min ) |
| CFM ( 呎(chǐ)³ / 分 ) | 0 ~ 9999 | 0.001 ~ 1 | ± ( 2% n + 0.1 ft³ / min ) | |
| 蒲福氏風(fēng)級 | 0 ~ 12 | 0.1 | ± 0.5 | |
| 浪高(gāo)( 米 ) | 0 ~ 14 | 0.1 | ± 0.1 | |
| 溫度(dù) | 14 ~ 140 °F | 0.1 °F | 0.9 °F | |
| -10 ~ 60 °C | 0.1 °C | 0.5 °C | ||
聯係QQ:2290220521
聯係(xì)郵箱: @163.com
傳真(zhēn):86-
聯(lián)係(xì)地址(zhǐ):深(shēn)圳市(shì)寶(bǎo)安區民主大道(dào)8號(hào)濠(háo)景城(chéng)6棟2單(dān)元3B室
掃一掃 微信咨詢
©2026 深圳市卓(zhuó)越儀器(qì)儀表(biǎo)有限(xiàn)公司(sī) 版權所有 備(bèi)案(àn)號: 技術(shù)支持(chí): sitemap.xml 總訪(fǎng)問量(liáng):532343