
| 品牌 | TES/中(zhōng)國台灣泰仕 |
|---|
中(zhōng)國(guó)台灣泰仕TES-1358C音(yīn)頻(pín)分析儀(yí)
TES-1358C實時(shí)1/1八音(yīn)度和(hé) 1/3八音(yīn)度分(fēn)析。
90分(fēn)貝的測量綫(xiàn)性範(fàn)圍。
大顯示彩屏(píng)附背光功能。
IEC 61672-1: Class 2標準(zhǔn)
附時鐘和日(rì)期(qī)顯(xiǎn)示。
可(kě)記錄(lù)10000筆(bǐ)資料。
內(nèi)部(bù)或(huò)外部(bù)出發測量(liáng)啟(qǐ)動
Usb- PC接口(kǒu)含軟件(jiàn)。
交流及直流(liú)模擬(nǐ)輸出
比較器(qì)輸出(chū)可觸(chù)發外部裝置
中(zhōng)國台(tái)灣泰仕(shì)TES-1358C音頻分(fēn)析(xī)儀(yí)技術參(cān)數:
適用標準(zhǔn) | IEC 61672-1:2002 Class 2, ANSI S1.4: 1983 Type 2 ANSI S1.11: 2004 Type 2, IEC61260:1995 Class 2 |
麥(mài)克(kè)風(fēng) | 1/2英(yīng)吋(dòu)極化(huà)式(shì)電(diàn)容(róng)麥克風 |
量測範(fàn)圍 | 30dB to 130dB |
量測功(gōng)能 | Lp , Leq , LE , Lmax , Lmin |
頻率範(fàn)圍(wéi) | 12.5Hz ~ 20KHz |
頻(pín)率加(jiā)權(quán) | A ,C & Z 加(jiā)權 |
時間加(jiā)權 | Fast 快(kuài) , Slow 慢 |
顯(xiǎn)示(shì)器(qì) | 3.5英(yīng)寸(cùn)320x240點(diǎn)陣式彩色(sè)TFT-LCD |
1/1 - 1/3 頻率(shuài)分析模式 | 共5個(gè)檔(dàng)位(wèi)每檔間隔 10dB, |
1/1八音(yīn)度1/3八音度(dù)帶(dài)通濾(lǜ)波器(qì) | 1/1 八(bā)音度分(fēn)析頻帶(dài)之(zhī)中心頻(pín)率(shuài):(11個(gè)頻帶) |
克(kè)風延(yán)長綫 (選購(gòu)) | 5米(mǐ)長 (TL-F47/5M) and 10米(mǐ)長(cháng) (TL-F47/10M) |
內存(cún)容量 | 10000筆(bǐ)(模式) |
信號輸出 | 交(jiāo)流(liú)輸(shū)出 : 1Vrms (滿(mǎn)度度(dù)) |
電(diàn)源 | 4 顆(kē)1.5V 2號鹼(jiǎn)性電池 |
外部DC電力供應 | 6V, 1A |
電(diàn)池(chí)壽命 | 約(yuē)2小(xiǎo)時(shí) |
操作溫濕(shī)度範(fàn)圍 | -10℃ to 50℃ , 10 to 90% RH |
尺寸 / 重量 | 34.5(長)×10(寬(kuān))×6(高(gāo)) 公(gōng)分(fēn) & 約(yuē) 950g (含(hán)電池(chí)) |
附(fù)件 | 中(zhōng)文(wén)說明(míng)書, 4顆(kē)鹼(jiǎn)性(xìng)電池,手(shǒu)提(tí)箱,光盤軟件,usb連(lián)接綫,防風(fēng)球(qiú),3.5 f 耳(ěr)機插頭,AC/DC電源(yuán)轉換(huàn)器(qì) |
聯(lián)係QQ:2290220521
聯(lián)係(xì)郵箱: @163.com
傳真:86-
聯係地(dì)址(zhǐ):深(shēn)圳市寶(bǎo)安區(qū)民(mín)主(zhǔ)大(dà)道8號濠景(jǐng)城6棟(dòng)2單元3B室
掃一(yī)掃 微信咨詢
©2026 深圳(zhèn)市卓越(yuè)儀器儀表有限公司(sī) 版權(quán)所(suǒ)有(yǒu) 備案號(hào): 技術支持(chí): sitemap.xml 總訪問(wèn)量:531317