
TES-1351B噪音計聲(shēng)級(jí)計
TES-1351B噪(zào)音(yīn)計聲級計(jì)技術參數(shù):
適(shì)用標(biāo)準 | IEC 651 Type2 |
測(cè)量範圍 | A LO (Low) - Weighting: 35- 90dB A HI (High) - Weighting: 75-130dB C LO (Low) - Weighting: 35- 90dB C HI (High) - Weighting: 75-130dB |
分(fēn)辨率 | 0.1dB |
頻率(shuài)範(fàn)圍 | 31.5Hz to 8KHz |
準確(què)度(dù) | ±1.5dB (ref 94dB @1KHz) |
重作範圍(wéi) | 55dB |
權衡(héng)網絡(luò)頻(pín)率 | A,C |
時間(jiān)向應 | Slow & Fast |
Maximum Hold | Decay < 1dB/3min |
麥克風 | 極化(huà)電容(róng)式麥克(kè)風 |
校(xiào)正 | 內部94.0Db位(wèi)置(zhì)校正 |
輸出(chū) | AC約(yuē) 0.55Vrms (每範(fàn)圍(wéi)檔),輸(shū)出阻(zǔ)抗600Ω DC約 10mV/dB (nominally),輸(shū)出阻(zǔ)抗(kàng): 100Ω |
操(cāo)作溫(wēn)濕(shī)度 | 0℃ to 40℃ < 80% R. H. |
儲存(cún)溫濕(shī)度 | -10℃ to 60℃ < 70% R.H. |
顯(xiǎn)示器 | 4 digitals |
電源(yuán) | one 9V battery |
尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量(liáng) | 215g |
附件 | 皮(pí)套(tào), 測試棒(bàng), 電池, 使(shǐ)用(yòng)說(shuō)明書 |
聯係(xì)QQ:2290220521
聯係(xì)郵箱(xiāng): @163.com
傳(chuán)真:86-
聯(lián)係(xì)地(dì)址(zhǐ):深圳(zhèn)市(shì)寶安區(qū)民主大(dà)道(dào)8號濠(háo)景(jǐng)城6棟(dòng)2單(dān)元3B室
掃一掃(sǎo) 微(wēi)信咨詢(xún)
©2026 深圳市卓(zhuó)越儀(yí)器儀表有(yǒu)限公司 版權(quán)所有(yǒu) 備案號: 技術支持: sitemap.xml 總(zǒng)訪問量(liáng):529555
電話