
TES-1350A噪音計聲(shēng)級計
TES-1350A噪音計(jì)聲級計技(jì)術參(cān)數(shù):
適用標準(zhǔn) | IEC 651 Type2 |
測量範(fàn)圍 | A LO (Low) - 加權: 35- 100dB |
分辨(biàn)率 | 0.1dB |
頻(pín)率範圍 | 31.5Hz to 8KHz |
準確度(dù) | ±2dB |
重(zhòng)作(zuò)範圍(wéi) | 65dB |
權(quán)衡網絡頻(pín)率 | A,C |
時(shí)間(jiān)向應 | 慢 & 快 |
zui大值鎖定(dìng) | Decay < 1dB/3min |
麥(mài)克風(fēng) | 極化(huà)電(diàn)容(róng)式(shì)麥(mài)克風 |
校(xiào)正(zhèng) | 內(nèi)部94.0dB位置校(xiào)正(zhèng) |
輸出 | AC約(yuē) 0.65Vrms (每(měi)範(fàn)圍檔),輸出阻抗: 600Ω |
操(cāo)作(zuò)溫濕(shī)度(dù) | 0℃ to 40℃ < 80% R. H. |
儲存(cún)溫濕(shī)度(dù) | -10℃ to 60℃ < 70% R.H. |
顯示(shì)器 | 3 1/2 位(wèi)數字(zì)顯示 |
電源(yuán) | 1節9V 電(diàn)池 |
尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量 | 215g |
附件 | 皮(pí)套(tào), 測(cè)試棒, 電池(chí), 使(shǐ)用(yòng)說明書(shū), 防風(fēng)球(qiú) 1/1,1/3,1/6,1/12,1/24倍(bèi)頻程(chéng)頻(pín)譜分析軟(ruǎn)件(可選(xuǎn) |
聯(lián)係QQ:2290220521
聯係郵(yóu)箱(xiāng): @163.com
傳真:86-
聯係(xì)地(dì)址:深(shēn)圳市寶(bǎo)安區民主大道8號(hào)濠景(jǐng)城6棟2單元3B室
掃一(yī)掃 微信咨詢(xún)
©2026 深圳(zhèn)市卓越(yuè)儀(yí)器儀表有(yǒu)限公司(sī) 版權所(suǒ)有 備案(àn)號(hào): 技術支(zhī)持(chí): sitemap.xml 總訪問(wèn)量(liáng):529330
電(diàn)話