
| 品牌 | TESTO/德(dé)國德圖 |
|---|
testo 605-H1 濕度計 ( 0560 6051 )
testo 605-H1濕(shī)度(dù)計,小巧,簡(jiǎn)易,精確(què)。長(cháng)期穩(wěn)定的傳感器(qì)確(què)保(bǎo)該(gāi)儀器能(néng)長(cháng)年(nián)使(shǐ)用(yòng)
testo 605-H1 濕度(dù)計(jì) ( 0560 6051 )技術(shù)參數:
| |
存儲溫度(dù) | -20.0...70.0 °C |
操作(zuò)溫(wēn)度 | 0.0...50.0 °C |
電池類型 | 3V 紐扣(kòu)電(diàn)池 (CR 2032) |
電池壽(shòu)命(mìng) | 200.0 h |
重量(liáng) | g |
規格 (LxH) | 0.0 x 0.0 x 0.0 mm |
探頭類(lèi)型(測量值) | 量程(chéng) |
| |
Testo 濕度傳(chuán)感器, 帽 | 5.0 ... 95.0 %rF | 精(jīng)度(dù) | +/-3.0 %rF (5.0 ... 95.0 %rF) |
|
| 分(fēn)辨(biàn)率(shuài) | +/-0.1 %rF (5.0 ... 95.0 %rF) |
Testo 濕度(dù)傳感(gǎn)器, 帽 | 5.0 ... 95.0 %RH | 精(jīng)度(dù) | +/-3.0 %RH (5.0 ... 95.0 %RH) |
|
| 分辨率 | +/-0.1 %RH (5.0 ... 95.0 %RH) |
NTC | 0.0 ... 50.0 °C | 精(jīng)度(dù) | +/-0.5 °C (0.0 ... 50.0 °C) |
|
| 分辨(biàn)率 | +/-0.1 °C (0.0 ... 50.0 °C) |
NTC | 32.0 ... 122.0 °F | 精(jīng)度 | +/-0.5 °F (32.0 ... 122.0 °F) |
|
| 分(fēn)辨率 | +/-0.1 °F (32.0 ... 122.0 °F) |
Testo 濕度(dù)傳(chuán)感器(qì), 帽 | -20.0 ... 50.0 °C td |
|
|
Testo 濕(shī)度(dù)傳(chuán)感(gǎn)器(qì), 帽 | -4.0 ... 122.0 - |
|
|
附件(jiàn)一(yī)覽 - testo 605-H1
| 簡要描(miáo)述 | 注(zhù)釋 | 訂貨(huò)號(hào) | 訂(dìng)購(gòu) |
| ISO標定證(zhèng)書(shū)/濕(shī)度(dù) | 電(diàn)子(zǐ)濕(shī)度儀;標定點為(wéi)75.3%RH於(yú)+25°C25°C | 0520 0096 | |
| ISO標(biāo)定(dìng)證書/濕度 | 電子濕度儀;標(biāo)定點為(wéi)11.3%RH和75.3%RH於+25°C | 0520 0006 | |
| 備(bèi)用鋰電(diàn)池(chí) | 更換電(diàn)池或(huò)充電(diàn)時數(shù)據不(bù)會丟失(shī) | 0515 0028 |
聯(lián)係(xì)QQ:2290220521
聯(lián)係郵箱: @163.com
傳(chuán)真:86-
聯係地(dì)址:深圳(zhèn)市寶安(ān)區民(mín)主(zhǔ)大(dà)道8號濠(háo)景(jǐng)城(chéng)6棟2單(dān)元3B室
掃(sǎo)一掃 微(wēi)信(xìn)咨(zī)詢
©2026 深(shēn)圳市卓(zhuó)越(yuè)儀器儀表(biǎo)有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司(sī) 版權所有(yǒu) 備(bèi)案號(hào): 技術支持: sitemap.xml 總(zǒng)訪問量:531778
電(diàn)話