
| 品(pǐn)牌(pái) | Kanomax/日本(běn) |
|---|
同時測(cè)量(liáng)並(bìng)顯(xiǎn)示溫度和風(fēng)速(sù)
· 可伸縮式探頭更(gēng)容易(yì)測量(liáng)在(zài)天(tiān)花板上(shàng)的(dí)管(guǎn)道(dào)和其他難(nán)以(yǐ)到達的(dí)地方(fāng)。
· 數據記(jì)錄功(gōng)能的(dí)存儲容量(liáng)高達1500的記錄(lù),存儲(chǔ)數據可以上(shàng)傳到(dào)PC(僅6036)。
· 通用串行總綫連接(jiē),方便上(shàng)傳(chuán)到您(nín)的(dí)電腦或(huò)筆(bǐ)記(jì)本(běn)電腦。(僅6036)。
· 非常(cháng)明顯(xiǎn)的(dí)blacklit顯示
日(rì)本(běn)加野(yě)6035風速儀(yí)的(dí)應(yīng)用(yòng):
· 暖(nuǎn)通空調(tiáo)的測試與(yǔ)平衡
· 室內(nèi)空氣(qì)品質調(tiáo)查(chá)
· 工(gōng)業衛(wèi)生通(tōng)風驗(yàn)證(zhèng)
· 過濾空(kōng)氣速度(dù)測量
型號 | 6036風速(sù)儀 | 6035風(fēng)速儀 | |
探頭(tóu)類型 | 伸縮式探頭,前端(duān)可(kě)彎曲(qū) | 伸(shēn)縮式(shì)探(tàn)頭 | |
風速測量(liáng) | 量程 | 20 to 6,000 FPM (0.01 to 30.0 m/s) | |
精(jīng)度 | +/- 3.0% of reading or 0.015 m/s whichever is greater > | ||
風量測試 | 英(yīng)製 | 9031 CFM (at 20 FPM) 2,709,360 CFM (at 6000 FPM) | |
公(gōng)製(zhì) | 2,341 m3/s (at 0.1 m/s) 702,270 m3/s (at 30.0 m/s) | ||
導(dǎo)管(guǎn)尺寸(cùn) | 0 to 2550 mm 0 to 255 inches | ||
風(fēng)溫(wēn)測(cè)試 | 量程(chéng) | -4 to 158°F (-20 to 70°C) | |
精度(dù) | +/- 1°F or +/- 0.5°C | ||
風壓測試(選配(pèi)) | 量(liáng)程 | -5.00 to +5.00 KPa | |
精度(dù) | +/- (3.0 % of reading +/- 0.01) KPa | ||
輸出(chū)信(xìn)號 | 數(shù)字(zì) | USB and RS232C (for print-out) | RS232C (for print-out) |
模(mó)擬(選配(pèi)) | DC 0 to 3 V (隻有(yǒu)風速) | ||
數(shù)據存(cún)儲 | zui多1500數值 | n/a | |
電(diàn)源 | 6 x AA Batteries or AC Adapter > | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置(zhì) | 攜帶箱,操(cāo)作(zuò)手冊(cè), AA電池(chí), 交流適配(pèi)器,通訊(xùn)電(diàn)纜 (僅(jǐn)6036), 數(shù)據處(chǔ)理軟(ruǎn)件 (僅(jǐn) 6036), NIST 證書(shū) | ||
選(xuǎn)件 | 模(mó)擬輸出, 壓力(lì)傳感(gǎn)器, 便(biàn)攜式(shì)打印(yìn)機(jī), 打(dǎ)印電纜(lǎn), 打(dǎ)印紙(zhǐ) | ||
聯(lián)係(xì)QQ:2290220521
聯係(xì)郵箱(xiāng): @163.com
傳真(zhēn):86-
聯係地址:深(shēn)圳市(shì)寶(bǎo)安區民(mín)主大(dà)道8號(hào)濠(háo)景城(chéng)6棟(dòng)2單(dān)元3B室
掃(sǎo)一掃 微信咨詢
©2026 深圳(zhèn)市(shì)卓越儀器(qì)儀表有限(xiàn)公(gōng)司(sī) 版權所有 備(bèi)案號: 技術(shù)支持: sitemap.xml 總(zǒng)訪問量:529555
電話(huà)