
| 品牌 | Kanomax/日本(běn) |
|---|
- 市場(cháng)上(shàng)探(tàn)頭zui靈活(huó)的(dí)手持(chí)式風(fēng)速(sù)儀(yí):探頭(tóu)可自由(yóu)伸縮彎(wān)曲(qū)
- 多(duō)參(cān)數測試:風速(sù),風溫,風量(liáng),(風壓)
- 智能儀器(qì),標(biāo)配通(tōng)訊軟件及電纜(lǎn)。
- 高精(jīng)度:讀數(shù)值的±3%
- 備(bèi)有帶刻(kè)度伸縮型及(jí)彎曲(qū)型(xíng)兩種(zhǒng)探頭可供(gōng)選擇
- 具(jù)有*的數據存儲及數(shù)據處(chǔ)理功能(可保(bǎo)存(cún)800個(gè)測(cè)試數(shù)據(jù))
- 具有(yǒu)統(tǒng)計計數功(gōng)能,可進(jìn)行平均值(zhí).zui大(dà)值與(yǔ)zui小(xiǎo)值計(jì)算
- 可(kě)輸(shū)入(rù)管(guǎn)道(dào)麵(miàn)積的(dí)形狀及(jí)尺(chǐ)寸從而計(jì)算(suàn)出(chū)風量(liáng)
- 可連(lián)接(jiē)打印(yìn)機(選件)輸出(chū)測(cè)試數據
名(míng)稱 | 智(zhì)能型熱式(shì)風(fēng)速風量(liáng)儀 | ||
型(xíng)號(hào) | KA32 | KA41 | |
測(cè)試(shì)對象 | 常溫(wēn)/常壓下的(dí)潔(jié)淨(jìng)空氣流(liú) | ||
探頭類(lèi)型 | 可伸縮(suō),可彎曲 | ||
測(cè)試範圍 (分辨(biàn)率(shuài)) | 風速 | 0.10~30.0m/s(0.00~9.00m/s;10.0~30.0m/s:0.1m/s) | |
風溫 | -20.0~60.0°C(0.1°C) | ||
壓(yā)力 | ------ | -5.00~+5.00Kpa(0.01Kpa) | |
風口尺(chǐ)寸(cùn)範(fàn)圍(wéi) | 0~2550mm; 0~255inch | ||
測試精度 | 風速 | ±(讀數值(zhí)的3%±0.1)m/s | |
風溫(wēn) | ±0.5°C | ||
壓力(lì) | ±(讀數值的(dí)3%±0.01)Kpa | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 風速 | 約(yuē)1秒(風速1m/s時(shí),90%的響應時(shí)間) | |
風溫(wēn) | 約5秒 | ||
壓力(lì) | 約1秒 | ||
測試功能(néng) | 測試數據(jù)保持(chí);統(tǒng)計計(jì)算(平均(jūn)值,zui大(dà)值,zui小值); | ||
輸出功(gōng)能 | 數字輸(shū)出:RS232C(波(bō)特率(shuài):4800,9600,19200,38400dps) | ||
電(diàn)源(yuán) | 5號電(diàn)池(chí) 6節適配(pèi)器*(DC 9V/300mA) | ||
電(diàn)池壽命(mìng) | 約10小(xiǎo)時(shí)(風(fēng)速(sù)10m/s,風(fēng)溫20,使(shǐ)用(yòng)鹼性電池(chí)) | ||
使(shǐ)用環境(jìng) | 本(běn)體(tǐ) | 5~40°C | |
探頭 | -20.0~60°C | ||
保存環境 | 5~40°C | ||
重(zhòng)量 | 約(yuē)400克(kè)(不含電池(chí)) | ||
隨機附(fù)件(jiàn) | 便攜箱1個;使(shǐ)用(yòng)說明書1冊(cè);5號(hào)電(diàn)池6節; | ||
可選(xuǎn)件(jiàn) | 模擬輸(shū)出(chū)機能;打(dǎ)印(yìn)機;打印(yìn)機適(shì)配器,本體電源(yuán)適配(pèi)器 | ||
聯(lián)係QQ:2290220521
聯(lián)係(xì)郵箱(xiāng): @163.com
傳真:86-
聯(lián)係(xì)地址:深圳市寶安區民主(zhǔ)大道(dào)8號濠景(jǐng)城6棟(dòng)2單元(yuán)3B室
掃(sǎo)一(yī)掃 微信咨詢
©2026 深(shēn)圳市卓越儀器(qì)儀表有限公(gōng)司(sī) 版(bǎn)權(quán)所(suǒ)有(yǒu) 備(bèi)案(àn)號(hào): 技(jì)術支持(chí): sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:530083
電話(huà)