
| 品(pǐn)牌(pái) | Kanomax/日本 |
|---|
- 8種探頭(tóu)互(hù)換兼(jiān)容(róng)
- 日本(běn)*產(chǎn)品(pǐn)
- 測(cè)試(shì)數據zui長(cháng)可保存約11天(tiān)(277小時)
- 可(kě)使(shǐ)用交流電源(yuán)進行連(lián)續(xù)測(cè)試
- 可(kě)輸(shū)入管道截麵積的形(xíng)狀及(jí)尺寸從(cóng)而計(jì)算(suàn)出風量(liáng)
- 可連接(jiē)打(dǎ)印機(選(xuǎn)件)輸(shū)出測試數(shù)據(jù)
名 稱(chēng) | 智能型環境(jìng)測試儀(yí) | ||
型 號 | 6533 | 6543 | |
測試對象 | 常(cháng)溫(wēn)/常(cháng)壓(yā)下(xià)的(dí)潔(jié)淨(jìng)空(kōng)氣流 | ||
測(cè)定範圍(wéi) | 風速 | 0.05~5.00m/s(0.01m/s) | |
風溫 | -20~70.0°C (0.1°C) | ||
濕度 | 2.0~98.0%RH(0.1%RH) | 無(wú) | |
壓力 | -5.00~+5.00kPa(0.01Kpa) | ||
精 度(dù) | 風(fēng)速(sù) | 0.05~0.99m/s:±0.02m/s,1.00~1.99m/s:±0.05m/s,2.00~5.00m/s:讀(dú)數的±2% m/s | |
風溫 | ±0.5°C | ||
濕度(dù) | 2.0~98%RH | 無(wú) | |
壓力 | 讀(dú)數的3% kPa | ||
響應(yīng)時間(jiān) | 風速 | 約(yuē)7秒(miǎo)(風速1m/s時(shí),90%的響(xiǎng)應(yīng)時間(jiān)) | |
風溫(wēn) | 約30秒 | ||
濕(shī)度 | 約15秒(miǎo) | 無(wú) | |
壓(yā)力(lì) | 約1秒 | ||
功 能 | zui大值(zhí),zui小值,平均(jūn)值(zhí),儲存,zui大儲存,顯(xiǎn)示時間(jiān)停(tíng)留(1,5,10秒),電池(chí)電量(liáng)顯(xiǎn)示(5段) | ||
輸 出(chū) | 數字(zì)輸(shū)出:RS-232C (波特率4800,9600,19200bps)—輸出(chū)到打印機(jī)/PC 模擬輸出(chū)* :DC 0~1V(風(fēng)速,風(fēng)溫(wēn),濕(shī)度,壓(yā)力任選其(qí)一) | ||
電 源(yuán) | 6節(jié)5號幹電(diàn)池(chí),AC適配(pèi)器(qì)* :100~240V(50/60HZ) | ||
電(diàn)池(chí)壽(shòu)命(mìng) | 約10小時 (風(fēng)速10m/s,風溫(wēn)20°C,使用(yòng)鹼性(xìng)電池) | ||
使用(yòng)環境(jìng) | 本(běn)體(tǐ) | 5~40°C | |
探頭 | 0~60°C | ||
保(bǎo)存(cún)環境(jìng) | 5~40°C | ||
重(zhòng) 量 | 約400克(含(hán)電池) | ||
隨機附件(jiàn) | 便(biàn)攜(xié)包×1,操作(zuò)說明書(shū),探頭電(diàn)纜(2m)×1 | ||
可(kě)選件 | 探頭電纜(2m),模擬(nǐ)輸(shū)出,探(tàn)頭(tóu)延長(cháng)樣(彎或直),打(dǎ)印機及電纜,便攜(xié)式保護(hù)箱(xiāng),AC適配(pèi)器(qì) | ||
聯(lián)係(xì)QQ:2290220521
聯係郵箱(xiāng): @163.com
傳(chuán)真:86-
聯係地址(zhǐ):深(shēn)圳市寶(bǎo)安(ān)區民主(zhǔ)大道8號濠景城6棟2單元3B室
掃一掃 微(wēi)信(xìn)咨詢
©2026 深(shēn)圳市卓越儀器儀表有(yǒu)限公司(sī) 版權(quán)所有 備案號: 技術(shù)支(zhī)持(chí): sitemap.xml 總訪問量:529330