
LS-100/LS-110 亮度計
輕便小巧(qiǎo),極易(yì)攜(xié)帶的亮度(dù)計可(kě)滿足各類輝度(dù)條件下(xià)的(dí)測(cè)量(liáng)。
點(diǎn)亮(liàng)度(dù)計(jì)LS-100和LS-110是DIN質(zhì)量(liáng)等級B類(lèi)產(chǎn)品中(zhōng)的(dí)*,二(èr)者(zhě)屬於市麵上(shàng)zui的(dí)手持式(shì)儀(yí)表。SLR(單(dān)鏡頭反光)光學(xué)係(xì)統(tǒng)能(néng)夠(gòu)準(zhǔn)確對(duì)準目標(biāo),即使在極(jí)短的距離,也可確保取景器(qì)顯示的區(qū)域(yù)與(yǔ)要(yào)測量的(dí)區(qū)域一(yī)模(mó)一樣,從而(ér)輕(qīng)鬆(sōng)實現精確對(duì)焦。除(chú)了(liǎo)測量(liáng)領(lǐng)域和測量環(huán)境外,取(qǔ)景器還會(huì)顯示(shì)測(cè)得(dé)的(dí)輝度值。握(wò)把(bǎ)可讓(ràng)用戶牢(láo)固地(dì)握住設備。我(wǒ)們格(gé)外(wài)注(zhù)重(zhòng)zui大程(chéng)度(dù)地(dì)抑製(zhì)流光(guāng)現象並提(tí)供精確的V(λ)相關(guān)性(CIE相對視覺(jué)亮(liàng)度曲綫)。借助特寫(xiě)鏡頭(tóu),即便是(shì)直(zhí)徑(jìng)小至0.4mm的麵積也能(néng)進行測量。
所有類(lèi)型的光(guāng)源(yuán)都可使用LS係列(liè)儀器進行測量(liáng),例(lì)如(rú)信(xìn)號(hào)燈,紅綠(lǜ)燈(dēng),機場照明,燈,LED,顯像(xiàng)管等(děng)任(rèn)何發光(guāng)物(wù)體。舉例(lì)來說(shuō),現(xiàn)在您(nín)可以保(bǎo)證zui低(dī)亮(liàng)度,及早更(gēng)換太暗(àn)的(dí)電燈,在電(diàn)燈生(shēng)產過程中(zhōng)建立質(zhì)量保證,或檢查電影屏幕等(děng)間接受照射物(wù)體。
LS-100/LS-110 亮(liàng)度計技(jì)術參數(shù):
| 型(xíng)號(hào) | 亮度(dù)計(jì)LS-100 | 亮(liàng)度計(jì)LS-110 |
|---|---|---|
| 規(guī)格 | 單(dān)反(fǎn)型點測亮(liàng)度計,用於測量光源及表麵亮(liàng)度 | |
| 測(cè)量角 | 1° | 1/3° |
| 光學(xué)係統 | 85mm f/2.8 鏡(jìng)頭;單(dān)反觀(guān)測係統; 雜光抑(yì)製低於(yú)1.5% | |
| 視角 | 9° | |
| 對焦距(jù)離 | 1014mm~無窮遠(yuǎn) | |
| zui小測(cè)量區域 | Φ14.4mm | Φ4.8mm |
| 傳感器(qì) | 矽(guī)光元件(jiàn) | |
| 相關光譜敏感度 | 在(zài)CIE光譜(pǔ)視覺(jué)效率曲(qū)綫的(dí)8% (f1')誤(wù)差內 | |
| 反(fǎn)應時(shí)間 | FAST:取樣(yàng)時間(jiān):0.1s,顯示時(shí)間:0.8~1.0s;SLOW:取樣時間(jiān):0.4s,顯示時間:1.4~1.6s | |
| 亮(liàng)度單位(wèi): | cd/m2或(huò)fL(可(kě)調) | |
| 測量(liáng)範圍 | FAST:0.001~299,900cd/m2(0.001~87,530fL) SLOW:0.001~49,990cd/m2(0.001~14,590fL) | FAST:0.01~999,900cd/m2(0.01~291,800fL) SLOW:0.01~499,900cd/m2(0.01~145,900fL) |
| 精度 | 0.001~0.999cd/m2(或fL):相(xiāng)對(duì)於顯(xiǎn)示值,±2% ±2數值(zhí)以(yǐ)內 1.000cd/m2(或(huò)fL)或(huò)更(gēng)高:相對(duì)於顯(xiǎn)示(shì)值(zhí),±2% ±1數值以(yǐ)內 | 0.01~9.99cd/m2(或fL):相對(duì)於顯示值(zhí),±2% ±2數(shù)值(zhí)以(yǐ)內 10.00cd/m2(或fL)或更(gēng)高(gāo):相對於(yú)顯示(shì)值(zhí),±2% ±1數值以內(nèi) |
| (A光源(yuán),周(zhōu)圍溫度20~30°C/68~86°F下測量) | ||
| 重(zhòng)復性(xìng) | 0.001~0.999cd/m2(或fL):相對於顯示值,±0.2% ±2數值(zhí)以內 1.000cd/m2(或fL)或(huò)更(gēng)高(gāo):相對於顯示值,±0.2% ±1數值以內 | 0.01~9.99cd/m2(或(huò)fL):相對(duì)於顯示值,±0.2% ±2數值(zhí)以(yǐ)內(nèi) 10.00cd/m2(或(huò)fL)或更(gēng)高:相對於(yú)顯示(shì)值,±0.2% ±1數(shù)值以內 |
| (測量(liáng)對象:A光源(yuán)) | ||
| 溫度/濕(shī)度誤差(chà) | 工(gōng)作(zuò)溫(wēn)度(dù)及濕(shī)度範(fàn)圍下,在顯示值(zhí)的(dí)±3% ±1數值(zhí)以內 | |
| 校準(zhǔn)模(mó)式(shì) | 柯(kē)尼卡美(měi)能達標(biāo)準/用戶選(xuǎn)擇標(biāo)準(zhǔn)(可(kě)調(tiáo)) | |
| 色彩(cǎi)修(xiū)正參數 | 數(shù)值(zhí)輸入設(shè)置;範圍(wéi):0.001~9.999 | |
| 參(cān)考(kǎo)亮度(dù) | 由(yóu)測量結果或數值輸(shū)入設置 | |
| 測(cè)量模(mó)式(shì) | 亮度;亮(liàng)度比(bǐ);zui高亮度或亮(liàng)度(dù)比(bǐ) | |
| 顯(xiǎn)示 | 外(wài)部(bù):4-位(wèi)數值(zhí),LCD顯示,附(fù)說(shuō)明(míng) | |
| 觀(guān)測窗(chuāng):4-位數值,LCD顯示,帶(dài)LED背光 | ||
| 數(shù)據傳(chuán)輸(shū) | RS-232C;波特率(shuài):4800bps | |
| 外(wài)部(bù)控製(zhì) | 可由外部(bù)設備(bèi)控製測(cè)量過程 | |
| 電(diàn)源 | 一節9V電池 | |
| 耗電(diàn)量 | 當按(àn)下(xià)測量鈕,觀測窗顯示(shì)時(shí):平(píng)均(jūn)16mA 當打(dǎ)開電源且觀測窗(chuāng)不顯示時:平(píng)均6mA | |
| 操(cāo)作環(huán)境條(tiáo)件 | 溫度: 0~40°C (32~104°F):相對(duì)濕度85%或(huò)更(gēng)低(在35°C/95°F)無(wú)凝露,安裝(zhuāng)類(lèi)別:II,汙染(rǎn)度:2 | |
| 存放溫(wēn)度範圍 | -20~55°C (-4~131°F):相(xiāng)對濕度85%或(huò)更低(在(zài)35°C/95°F)無凝(níng)露 | |
| 尺寸 | 79×208×150mm | |
| 重量 | 850g不含(hán)電池 | |
| 標準(zhǔn)配件 | 鏡(jìng)頭蓋;目鏡蓋;ND目(mù)鏡濾鏡;9V 電(diàn)池;箱子 | |
聯係QQ:2290220521
聯係郵箱: @163.com
傳真:86-
聯係(xì)地(dì)址:深圳市寶安區(qū)民主大(dà)道8號濠(háo)景(jǐng)城6棟2單(dān)元3B室
掃(sǎo)一(yī)掃 微信咨詢(xún)
©2026 深(shēn)圳市卓越儀器儀(yí)表有(yǒu)限公(gōng)司(sī) 版權所有 備(bèi)案號: 技術(shù)支持(chí): sitemap.xml 總(zǒng)訪問(wèn)量:529555
電話(huà)