
哈納(nà)HI98185酸(suān)度(dù)計(jì)
哈(hā)納HI98185酸度(dù)計(jì)是一款(kuǎn)高精(jīng)度防水型(xíng)pH/ORP/ISE/溫度測(cè)定儀,具有離子濃(nóng)度(dù)測量(liáng)功能。酸度(dù)量(liáng)程:-2.000 to 20.000 pH。
HI98185高(gāo)精度防(fáng)水(shuǐ)便(biàn)攜(xié)式pH/ORP/ISE/溫度測(cè)定儀(yí)。高清(qīng)晰(xī)LCD顯示屏,具(jù)有背(bèi)景燈設計(jì),符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn)。大(dà)量(liáng)程離子(zǐ)濃(nóng)度測(cè)量,多種(zhǒng)單(dān)位可(kě)選。優良的(dí)GLP實驗(yàn)室(shì)管理(lǐ)功(gōng)能(néng),手持操作,簡便(biàn)快(kuài)捷,配(pèi)有便(biàn)攜(xié)箱適用於(yú)野(yě)外現(xiàn)場快速測(cè)量。儀(yí)器使(shǐ)用充電電池(chí)供電,選(xuǎn)購(gòu)感應(yīng)充電器可進行感(gǎn)應充(chōng)電,適(shì)用(yòng)於(yú)實驗室(shì)和野外(wài)操作環境。
-特點(diǎn):
• HANNA*的(dí)Calibration Check™校準核(hé)查係(xì)統
• 優(yōu)良(liáng)防水(shuǐ)性能(néng),符(fú)合(hé)IP67防水標(biāo)準(zhǔn)
• 測(cè)量(liáng)pH值,氧(yǎng)化(huà)還(huán)原(yuán)電位(wèi),離子濃(nóng)度,溫度多項參數(shù)
• 離子濃度測(cè)量,超(chāo)大(dà)量程(chéng),具有(yǒu)多種(zhǒng)單位可(kě)選(xuǎn)(ppm,mol/L,mg/L . . .)
• 內置(zhì)7個校(xiào)準(zhǔn)點和自定(dìng)義(yì)校準(zhǔn)功(gōng)能,zui多(duō)5點(diǎn)自動校(xiào)準
• pH解(jiě)析(xī)度高達0.001pH,自動或手(shǒu)動(dòng)溫(wēn)度(dù)補(bǔ)償
• 300組數(shù)據存儲,采用USB數(shù)據(jù)接(jiē)口與電腦(nǎo)連接
• 快捷鍵(jiàn)設(shè)計,自動終點(diǎn)鎖定,GLP功(gōng)能
• 128×64背景燈(dēng)大屏幕顯示(shì),顯(xiǎn)示電池電量
• 采(cǎi)用可充電電(diàn)池(chí),感應充(chōng)電模式
• 配(pèi)備硬質(zhì)耐(nài)用便(biàn)攜(xié)箱(xiāng),適(shì)用(yòng)於現場(cháng)測(cè)量
感應充(chōng)電功能 Inductive Recharger
使用充電電(diàn)池(chí)和感應(yīng)充(chōng)電(diàn)器,可便捷(jié)的對(duì)儀(yí)器(qì)進(jìn)行感應充電(diàn),無(wú)需(xū)將電池取出(chū),隻要將儀(yí)器直(zhí)接置於(yú)感應充電(diàn)器上即(jí)可(kě)。
技術參數:
型號 | HI 98185 | |
量(liáng)程 | pH值(zhí) | -2.0 to 20.0; -2.00 to 20.00; -2.000 to 20.000 pH |
ORP | ±2000 mV | |
離子(zǐ)濃度 | 1.00 x 10-7 to 9.99 x 1010 (多種(zhǒng)單(dān)位(wèi)可(kě)選) | |
溫度 | -20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |
解析度 | pH值(zhí) | 0.1; 0.01; 0.001 pH |
ORP | 0.1 mV | |
離子(zǐ)濃(nóng)度 | 0.01;0.1;1;10 (多(duō)種單位(wèi)可選) | |
溫(wēn)度(dù) | 0.1 °C ;0.1°F | |
精(jīng)度 | pH值(zhí) | ±0.01; ±0.002 pH |
ORP | ±0.2 mV | |
離子濃度(dù) | 讀數(shù)的±0.5%(單價離子);讀數(shù)的±1%(二(èr)價(jià)離子) | |
溫度 | ±0.4°C / ±0.8°F | |
pH校準 | 多(duō)達5點(diǎn)自(zì)動校(xiào)準,內存7個(gè)校準點 (pH 1.68/ 4.01 / 6.86/ 7.01 / 9.18/ 10.01/ 12.45),5個用戶自(zì)定義校準(zhǔn)點 | |
離子(zǐ)校準(zhǔn) | 兩點校準 , 內(nèi)置(zhì)6 個校(xiào)準點(diǎn) (0.1,1,10,100,1000,10000 ),多(duō)種單位(wèi)可選 | |
溫(wēn)度補(bǔ)償(cháng) | 自(zì)動(dòng)或手動溫度(dù)補(bǔ)償,-20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |
電(diàn)極(jí)類(lèi)型(xíng) | 采用(yòng)BNC酸度(dù)電極(jí)接(jiē)口 | |
數據存儲 | 手(shǒu)動(dòng)存儲(chǔ)300個測量數(shù)據,USB數(shù)據(jù)接(jiē)口與電腦(nǎo)連(lián)接(需(xū)選(xuǎn)購數(shù)據綫及軟件) | |
輸入阻抗 | 10 12 Ohm | |
供電方式 | 4 x 1.2V AAA 充(chōng)電電池 | |
充(chōng)電功能(néng) | 采用感應式(shì)充電 | |
自動(dòng)關(guān)機 | 可(kě)選擇待機(jī)時(shí)間(jiān): 5, 10, 30, 60 分(fēn)鐘或(huò)不(bù)自動(dòng)關機 | |
使用環境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100%,符(fú)合IP67防水標準(zhǔn) | |
尺寸(cùn)重量 | 226.5 x 95 x 52 mm;525 g | |
-標(biāo)配:
HI98185 | 主機,HI72911B不鏽鋼(gāng)復合電極內置(zhì)溫(wēn)度(dù)傳感器(qì),HI7004校準液,HI7007校(xiào)準(zhǔn)液(yè),HI710042感應(yīng)充電(diàn)器,電源綫,中(zhōng)英文手(shǒu)冊 ,攜帶(dài)箱(xiāng)' |
-選(xuǎn)購(gòu)件:
HI 1200B | 塑膠復(fù)合(hé)酸(suān)度電極,接口(kǒu)/綫長(cháng):BNC/ 1米,適宜樣品範圍:0 to 13 PH,*樣品溫(wēn)度:20 to 40°C ' |
HI 72911B | 鈦鋼外(wài)殼(ké)復合(hé)pH /℃電(diàn)極,BNC型接口,綫長1米(mǐ),*樣品(pǐn)溫度(dù):20 to 40°C' |
HI 7007L | pH校(xiào)準緩(huǎn)衝(chōng)液(yè)【pH7.01,500mL】 ' |
HI 7004L | pH校準緩(huǎn)衝液(yè)【pH4.01,500mL】 ' |
HI 7006L | pH校(xiào)準(zhǔn)緩衝液(yè)【pH6.86,500mL】 ' |
HI 7009L | pH校準緩衝液【pH 9.18,500mL】 ' |
HI 7010L | pH校(xiào)準緩(huǎn)衝液【pH 10.01,500mL】 ' |
HI 70300L | 電極保(bǎo)存(cún)液 ' |
HI 7061L | 常規電極清(qīng)洗液 ,500mL,瓶裝(zhuāng)' |
HI 710006 | AC230V/12DC電(diàn)源適配(pèi)器(qì)(大屏(píng)幕(mù)彩(cǎi)屏(píng)測定儀不適(shì)用(yòng))' |
HI 7662 | 不鏽(xiù)鋼(gāng)溫度(dù)探(tàn)頭,綫長:1米 ' |
HI 92000 | Windows數(shù)據處理軟(ruǎn)件,適用(yòng)於(yú)具有數據輸出(chū)接口的測(cè)定儀(yí)' |
HI 920013 | USB數(shù)據(jù)傳(chuán)輸(shū)綫 ' |
HI 710042 | 感應充電器' |
HI 1331B | 可填(tián)充玻璃復合(hé)電極,用(yòng)於(yú)長(cháng)頸(jǐng)瓶測定 ' |
聯係QQ:2290220521
聯(lián)係(xì)郵(yóu)箱: @163.com
傳真(zhēn):86-
聯(lián)係(xì)地(dì)址:深圳(zhèn)市寶安區(qū)民(mín)主(zhǔ)大道(dào)8號濠(háo)景(jǐng)城6棟(dòng)2單元3B室
掃一(yī)掃 微信咨詢
©2026 深圳(zhèn)市(shì)卓(zhuó)越儀器(qì)儀表(biǎo)有(yǒu)限(xiàn)公司 版權(quán)所有 備(bèi)案號(hào): 技(jì)術(shù)支持(chí): sitemap.xml 總(zǒng)訪問量(liáng):532343
電(diàn)話(huà)