
哈納 HI98172N PH/ORP/ISE/℃測定儀
哈(hā)納 HI98172N PH/ORP/ISE/℃測(cè)定(dìng)儀(yí)能(néng)夠在(zài)惡劣的(dí)條(tiáo)件下(xià)提供實驗室(shì)級(jí)別(bié)的精確結果。可(kě)進行(háng)PH 值(zhí)/氧化還(huán)原電位(wèi)/離子(zǐ)濃度和溫(wēn)度的測(cè)定。儀(yí)器具有優良的GLP 功能,HI98172N 升(shēng)級之後提(tí)供更為(wéi)可靠(kào)的(dí)PH 測量結果,PH 校(xiào)準(zhǔn)多達5 點校準,儀(yí)器(qì)內(nèi)置(zhì)7 個(gè)標(biāo)準點和(hé)5 個用戶自(zì)定(dìng)義校(xiào)準(zhǔn)點(diǎn)。超大(dà)LCD 屏幕顯示校準(zhǔn)信息更為方便(biàn)和精確,儀器可監測電極(jí)性能,診(zhěn)斷功(gōng)能可提(tí)示用戶及時(shí)清(qīng)洗電(diàn)極。用戶(hù)可設(shè)定校準(zhǔn)點和(hé)提醒周期,及(jí)時(shí)提醒用戶進行(háng)校準(zhǔn)。此外,HI98172N提供更(gēng)為(wéi)寬(kuān)泛的(dí)溫度(dù)測(cè)量(liáng)範圍,測(cè)量範圍可達–20℃ to 120 ℃,提(tí)供(gōng)HI7662 溫(wēn)度探頭(tóu)。氧(yǎng)化(huà)還(huán)原電位(wèi)測(cè)量(liáng)解析度可達(dá)0.1mV,並可測量(liáng)相對(duì)電(diàn)且具備離子濃度測量(liáng)功(gōng)能,測(cè)量(liáng)可達(dá)ppm 級(jí)別,5 點校準(zhǔn)。具(jù)有自動(dòng)鎖(suǒ)定功能,方便用(yòng)戶記錄穩定數(shù)據,可存儲(chǔ)500 組(zǔ)樣(yàng)品數(shù)據,具(jù)有USB 接(jiē)口,可(kě)與電腦(nǎo)連接進行數據傳(chuán)輸和(hé)分析處理。
• 超(chāo)薄(báo)設計(jì)(比原來薄了(liǎo)40%)
• 背(bèi)部(bù)平麵(miàn)設計,便(biàn)於手持(chí)
• 超(chāo)大(dà)背(bèi)景(jǐng)燈LCD 屏幕
• 屏幕(mù)提示(shì)相關(guān)操(cāo)作信息(xī)
• 電(diàn)極自動診(zhěn)斷功能
• 自動或手動(dòng)存儲500 個數據(jù)
技術參(cān)數(shù):
| 型號(hào) | HI 98172N | |
| 量程 | pH值 | –2.0 to 20.0pH ;–2.00 to 20.00 pH |
| 氧化還原(yuán) | ±699.9 mV;±2000 mV | |
| 離子濃(nóng)度(dù) | 0.001 to 19990ppm | |
| 溫(wēn)度(dù) | -20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |
| 解(jiě)析度(dù) | pH值 | 0.1 ;0.01 |
| 氧化(huà)還(huán)原(yuán) | 0.1;1 mV | |
| 離(lí)子濃(nóng)度(dù) | 0.001 ;0.01 ;0.1 ;1 ;10ppm | |
| 溫度 | 0.1 °C ;0.1°F | |
| 精度(dù) | pH值 | ±0.01 pH |
| 氧化還(huán)原 | ±0.2 mV ; ±1 mV | |
| 離(lí)子(zǐ)濃度(dù) | 讀數的±0.5% | |
| 溫(wēn)度 | ± 0.2°C(± 0.4°F) ;電(diàn)極故(gù)障除外(wài) | |
| 校準 | pH | 1~5 點(diǎn)自(zì)動校(xiào)準,內置7 個校(xiào)準(zhǔn)點(diǎn)(pH 1.68/4.01 / 6.86 / 7.01 / 9.18 / 10.01/12.45)+5 個用(yòng)戶自定義(yì)校準點 |
| ISE | 多至5 點校(xiào)準(zhǔn),內置6 個(gè)校(xiào)準(zhǔn)點(0.1,1,10,100,1000,10000ppm | |
| 偏(piān)移(yí)量(liáng)/斜率 | ±1pH ;(80 to 110%) | |
| 溫度補(bǔ)償(cháng) | 自動(dòng)或手動(dòng)溫度補償,-20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |
| 電位(wèi)阻抗 | ±2000 mV | |
| 數(shù)據(jù)記錄 | 手(shǒu)動存儲500 個(gè)測(cè)量數(shù)據 | |
| 電(diàn)極(jí)類型(xíng) | 采用(yòng)BNC酸度(dù)電極接口,HI7662溫度探頭 | |
| PC 接口 | USB接口(kǒu) | |
| 輸(shū)入(rù)阻抗(kàng) | 10 12 Ohm | |
| 供(gōng)電(diàn)方式 | 3x 1.5V AAA 充(chōng)電電池(chí),連(lián)續(xù)使用200 小時(shí) | |
| 自動關(guān)機 | 5,10,20,60 分鐘自動關機(可(kě)選(xuǎn)) | |
| 使用(yòng)環境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100% | |
| 尺寸重量(liáng) | 185 x 72 x 36mm ;300 g | |
-標配:
| HI98172N | pH /mv/ISE/℃測(cè)定,具有(yǒu)GLP,電(diàn)極性能(néng)檢測功(gōng)能(néng),500組(zǔ)數據(jù)存儲(chǔ),USB數據接口,量程: -4.00 to 20.00pH,±699.9mv,-±1999mv,0.001 to 19990ppm ,-20.0 to 120.0°C,標配(pèi)HI1230B/C塑膠(jiāo)復合(hé)pH電(diàn)極(jí),HI7662溫度探棒,HI70004(pH4.01/20mL),HI70007(pH7.01/20mL)袋(dài)裝(zhuāng)酸(suān)度緩(huǎn)衝液(yè),中英使用手(shǒu)冊(cè),儀(yí)器(qì)箱' |
-選(xuǎn)購件(jiàn):
| HI 1048B | 可填充玻璃(lí)復合酸度(dù)電(diàn)極,接口/綫(xiàn)長:BNC/ 1米,適(shì)宜樣品範(fàn)圍:0 to 13 PH,*樣(yàng)品溫(wēn)度(dù):20 to 40°C ' |
| HI 1131B | 可填(tián)充(chōng)玻璃復(fù)合酸度電極(jí),接口/綫(xiàn)長(cháng):BNC/ 1米(mǐ),適宜樣品範(fàn)圍(wéi):0 to 13 PH,*樣(yàng)品溫度:20 to 40°C' |
| HI 1230B | 塑膠復(fù)合pH電極,BNC型接口,綫長(cháng)1米,*樣品(pǐn)溫度(dù):20 to 40°C' |
| HI 1230B/3 | 塑膠(jiāo)復合pH電極,BNC型(xíng)接口,綫(xiàn)長3米,*樣(yàng)品溫度(dù):20 to 40°C' |
| HI 1230B/5 | 塑(sù)膠(jiāo)復(fù)合pH電極,BNC型(xíng)接(jiē)口(kǒu),綫(xiàn)長5米,*樣(yàng)品溫度:20 to 40°C' |
| HI 1230B/10 | 塑(sù)膠復合pH電(diàn)極,BNC型(xíng)接口(kǒu),綫長(cháng)10米,*樣(yàng)品(pǐn)溫度:20 to 40°C' |
| HI 1230B/5 | 塑(sù)膠(jiāo)復合pH電極,BNC型(xíng)接口,綫長5米,*樣品溫度:20 to 40°C' |
| HI 1230B/3 | 塑膠復合(hé)pH電(diàn)極,BNC型(xíng)接口,綫長3米(mǐ),*樣(yàng)品(pǐn)溫度:20 to 40°C' |
| HI 1230B | 塑(sù)膠(jiāo)復合(hé)pH電極(jí),BNC型接口,綫長1米(mǐ),*樣(yàng)品溫(wēn)度:20 to 40°C' |
| HI 1300B | 純(chún)水塑膠復合(hé)酸度(dù)電極,接(jiē)口(kǒu)/綫(xiàn)長(cháng):BNC/ 1米,適(shì)宜樣品(pǐn)範(fàn)圍:0 to 10 PH,*樣品溫度:20 to 40°C ' |
| HI 7007L | pH校準緩衝液【pH7.01,500mL】 ' |
| HI 7004L | pH校準緩衝液(yè)【pH4.01,500mL】 ' |
| HI 7009L | pH校(xiào)準(zhǔn)緩(huǎn)衝液【pH 9.18,500mL】 ' |
| HI 7010L | pH校(xiào)準緩衝液【pH 10.01,500mL】 ' |
| HI 7001 | pH校(xiào)準緩衝(chōng)液【pH 1.68,500mL】 ' |
| HI 7020L | 氧(yǎng)化還(huán)原標準(zhǔn)液【200 to 275mV】 ' |
| HI 7021L | 氧化還(huán)原標(biāo)準液【240 mV】 ' |
| HI 7022L | 氧化還(huán)原(yuán)標準液(yè)【470 mV】 ' |
| HI 7091L | 還原(yuán)預處理液(yè) ' |
| HI 70300L | 電(diàn)極保(bǎo)存液 ' |
| HI 7061L | 常規電極清洗液(yè) ,500mL,瓶裝(zhuāng)' |
| HI 7073L | 蛋白質(zhì)電極(jí)清洗液(yè) ,500mL,瓶(píng)裝' |
聯係QQ:2290220521
聯(lián)係(xì)郵(yóu)箱: @163.com
傳(chuán)真:86-
聯係地址(zhǐ):深(shēn)圳市(shì)寶安(ān)區民主(zhǔ)大(dà)道(dào)8號濠景(jǐng)城6棟(dòng)2單元(yuán)3B室(shì)
掃一掃(sǎo) 微信咨(zī)詢
©2026 深圳市卓(zhuó)越儀(yí)器儀(yí)表(biǎo)有限公司 版權所有(yǒu) 備(bèi)案號(hào): 技術支持: sitemap.xml 總訪問量:531778
電話