
哈納 HI4222 雙通道(dào)台(tái)式酸度計(jì)
哈納(nà) HI4222 雙(shuāng)通道台(tái)式(shì)酸度計替代(dài)原(yuán)型(xíng)號HI4212,哈(hā)納 HI4222 雙通道台式酸度(dù)計是超(chāo)大(dà)彩屏高精(jīng)度雙(shuāng)通(tōng)道酸度測(cè)定(dìng)儀(yí),哈納 HI4222 雙(shuāng)通道(dào)台式酸(suān)度計量(liáng)程為 -2.000 to 20.000 pH,zui高(gāo)精度(dù)為(wéi)0.001 pH。
-概述:
HI4222實驗室(shì)高(gāo)精(jīng)度分析等級台(tái)式(shì)測(cè)定(dìng)儀(yí),240×320彩色顯示屏(píng),自(zì)動校準功(gōng)能(néng),自動(dòng)溫(wēn)度(dù)補償,具(jù)有(yǒu)圖表曲(qū)綫顯(xiǎn)示(shì)功能,大(dà)容(róng)量數(shù)據存儲(chǔ),可同時顯示(shì)測(cè)量數據與歷(lì)史存(cún)儲數據(jù)。 HANNA*的Cal Check TM校(xiào)準(zhǔn)診(zhěn)斷係(xì)統。每台(tái)儀(yí)器都可(kě)設定*的ID識(shí)別(bié)碼。在(zài)任何(hé)模(mó)式(shì)下(xià),用(yòng)戶(hù)都可(kě)以(yǐ)使用(yòng)HELP鍵進入(rù)隨(suí)屏幫助。*防(fáng)幹擾設(shè)計(jì),可有效(xiào)防(fáng)止電(diàn)磁信號(hào)引(yǐn)起(qǐ)的幹(gān)擾及(jí)不穩定(dìng)性。儀(yí)器配(pèi)有USB和RS232接口(kǒu),選(xuǎn)購(gòu)HI92000 WINDOWS軟(ruǎn)件和對應(yīng)數(shù)據綫即可進行(háng)數(shù)據傳輸(shū)及進一(yī)步分析管理。
• 雙通(tōng)道設(shè)計(jì),多(duō)項(xiàng)測量參(cān)數
• *離(lí)子濃度分析(xī)功(gōng)能,為您提供高(gāo)精(jīng)度數(shù)據
• 240 x 320 超大(dà)彩(cǎi)色顯示屏(píng),顯示(shì)全麵(miàn)信(xìn)息
• 可(kě)顯(xiǎn)示圖表曲綫(xiàn)和(hé)歷史(shǐ)存儲(chǔ)數據(jù)
• 用戶(hù)友(yǒu)好操作(zuò)界(jiè)麵(miàn),個(gè)性化菜單設置
• 信息提(tí)示(shì)菜(cài)單和直觀(guān)的導(dǎo)航(háng)操作(zuò)
• pH校準(zhǔn)zui多為5點(diǎn)校準,5個自定義(yì)校(xiào)準點和(hé)8個內(nèi)置校準點
• GLP 數據管理功(gōng)能,內置實時(shí)時鐘
• Cal Check TM校準診(zhěn)斷(duàn)係統,指示係(xì)統(tǒng)狀(zhuàng)態
• 大(dà)容量數(shù)據(jù)存(cún)儲(chǔ),USB和 RS232 數據接口,快速(sù)與電(diàn)腦連接(jiē)
• 配(pèi)備(bèi)電極支(zhī)架(jià),尤其適用(yòng)於實(shí)驗室(shì)操作(zuò)
技術參數:
| 型號(hào) | HI4222 | |
| 量程(chéng) | pH值 | -2.0 to 20.0; -2.00 to 20.00; -2.000 to 20.000 pH |
| ORP | ±2000 mV | |
| ISE | 1.00 x 10-7 to 9.99 x 1010 (多(duō)種單位可選) | |
| 溫度 | -20.0 to 120.0°C; -4.0 to 248.0°F;253.15 to 393.15K | |
| 解析度 | pH值 | 0.1pH;0.01 pH;0.001 pH |
| ORP | 0.1 mV;1 mV | |
| ISE | 0.01,0.1,1 | |
| 溫(wēn)度 | 0.1 °C; 0.1 °F;0.1 °K | |
| 精度 | pH值(zhí) | ±0.01pH;±0.002pH |
| ORP | ±0.2 mV | |
| ISE | ±0.5% | |
| 溫(wēn)度 | ±0.2°C ; ±0.4°F ; ±0.2K | |
| pH校(xiào)準(zhǔn) | 多達5點(diǎn)自動(dòng)校準,內(nèi)存8個(gè)校(xiào)準點(pH 1.68, 3.00, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) + 5個用(yòng)戶(hù)自定(dìng)義(yì)校(xiào)準點 | |
| 離子校(xiào)準(zhǔn) | 多達5點(diǎn)自動校準,內存(cún)5個校(xiào)準點(diǎn)+ 5個用(yòng)戶(hù)自定義(yì)校準點(diǎn) | |
| 相對電(diàn)位(wèi)偏(piān)移(yí)量(liáng) | ±2000 mV | |
| 溫(wēn)度補償 | 自動(dòng)或手動(dòng)溫(wēn)度(dù)補(bǔ)償,-20.0 to 120.0°C( -4.0 to 248.0°F) | |
| 電極(jí)類(lèi)型 | 采用BNC酸度電極(jí)接口,HI7662溫(wēn)度探頭(tóu) | |
| 數據存儲(chǔ) | 自動(dòng)或(huò)手動(dòng)存(cún)儲,10組,每組(zǔ)5000個(gè)數據 | |
| 數(shù)據接口(kǒu) | USB和RS232數(shù)據(jù)接(jiē)口(kǒu),與電腦連(lián)接(需選購數(shù)據(jù)軟件及(jí)數據(jù)綫) | |
| 供(gōng)電方式(shì) | 12 Vdc電源適(shì)配器 | |
| 屏(píng)幕顯示 | 240×320點陣(zhèn)彩(cǎi)色顯示(shì)屏(píng),具有隨屏幫助(zhù),用戶(hù)確認等(děng)功(gōng)能(néng) | |
| 使(shǐ)用(yòng)環境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95% | |
| 尺寸重量 | 160 x 231 x 94 mm;800 g | |
哈納(nà) HI4222 雙通道台式(shì)酸(suān)度計(jì)-標配(pèi):
| HI 4222 | 主(zhǔ)機,HI1131B玻璃電極,HI7071S電(diàn)極填充液(yè),HI7662溫度(dù)探(tàn)頭(tóu),pH4.01 & 7.01袋(dài)裝(zhuāng)校(xiào)準(zhǔn)液(yè)(20ml),HI 700661 電極清(qīng)洗液(20 mL) x2袋, 電(diàn)源適配(pèi)器,電(diàn)極支架,中英文(wén)手(shǒu)冊 ' |
| HI 4222C | 主機(jī),HI1230B塑膠(jiāo)復合pH電極,HI7662溫(wēn)度(dù)探(tàn)頭,pH4.01 & 7.01袋(dài)裝校(xiào)準液(20ml),HI 700661 電(diàn)極清洗液(20 mL) x2袋(dài), 電源適配器,電(diàn)極支架,中英(yīng)文手冊 ' |
哈納 4222 雙通道台(tái)式酸(suān)度計-選(xuǎn)件:
| HI 1131B | 可填(tián)充玻璃復(fù)合酸(suān)度(dù)電極,接口/綫(xiàn)長(cháng):BNC/ 1米(mǐ),適(shì)宜(yí)樣品範圍:0 to 13 PH,*樣品溫度:20 to 40°C' |
| HI 1230B | 塑(sù)膠(jiāo)復(fù)合pH電(diàn)極(jí),BNC型接口,綫(xiàn)長1米(mǐ),*樣品溫度(dù):20 to 40°C' |
| HI 1230B/3 | 塑膠復合(hé)pH電(diàn)極(jí),BNC型(xíng)接口,綫長3米,*樣品溫(wēn)度:20 to 40°C' |
| HI 1230B/5 | 塑(sù)膠復(fù)合pH電(diàn)極(jí),BNC型接口,綫(xiàn)長(cháng)5米(mǐ),*樣(yàng)品(pǐn)溫(wēn)度:20 to 40°C' |
| HI 1230B/10 | 塑(sù)膠復(fù)合(hé)pH電(diàn)極,BNC型(xíng)接口(kǒu),綫長10米,*樣(yàng)品(pǐn)溫度:20 to 40°C' |
| HI 1230B/5 | 塑膠復合(hé)pH電極,BNC型(xíng)接口,綫長(cháng)5米(mǐ),*樣品(pǐn)溫(wēn)度:20 to 40°C' |
| HI 1230B/3 | 塑(sù)膠復合pH電極(jí),BNC型接(jiē)口,綫長3米(mǐ),*樣(yàng)品(pǐn)溫(wēn)度:20 to 40°C' |
| HI 1230B | 塑膠(jiāo)復合(hé)pH電極(jí),BNC型(xíng)接(jiē)口,綫(xiàn)長(cháng)1米,*樣(yàng)品溫(wēn)度(dù):20 to 40°C' |
| HI 7007L | pH校(xiào)準(zhǔn)緩衝(chōng)液(yè)【pH7.01,500mL】 ' |
| HI 7004L | pH校準緩衝液【pH4.01,500mL】 ' |
| HI 7006L | pH校準緩衝液【pH6.86,500mL】 ' |
| HI 7009L | pH校(xiào)準緩衝(chōng)液【pH 9.18,500mL】 ' |
| HI 7010L | pH校(xiào)準(zhǔn)緩衝液(yè)【pH 10.01,500mL】 ' |
| HI 6001 | 高(gāo)精(jīng)度pH校(xiào)準(zhǔn)液(yè)【pH 1.000,±0.002pH】 ' |
| HI 6004 | 高精(jīng)度(dù)pH校(xiào)準(zhǔn)液【pH 4.010,±0.002pH】 ' |
| HI 6068 | 高精度(dù)pH校(xiào)準(zhǔn)液(yè)【pH 6.862,±0.002pH】 ' |
| HI 6007 | 高(gāo)精度(dù)pH校準液【pH 7.010,±0.002pH】 ' |
| HI 6091 | 高精度pH校(xiào)準(zhǔn)液(yè)【pH 9.177,±0.002pH】 ' |
| HI 6010 | 高精(jīng)度pH校(xiào)準(zhǔn)液(yè)【pH 10.010,±0.002pH】 ' |
| HI 6124 | 高精度(dù)pH校(xiào)準液【pH 12.450,±0.002pH】 ' |
| HI 70300L | 電極保存液 ' |
| HI 7061L | 常(cháng)規電極清(qīng)洗(xǐ)液(yè) ,500mL,瓶裝(zhuāng)' |
| HI 7662 | 不(bù)鏽鋼溫(wēn)度探(tàn)頭(tóu),綫(xiàn)長:1米(mǐ) ' |
| HI 92000 | Windows數據處理軟(ruǎn)件,適用於具有(yǒu)數(shù)據輸(shū)出接口的測(cè)定(dìng)儀(yí)' |
| HI 920010 | 9-9針RS232數(shù)據(jù)傳(chuán)輸(shū)綫 ' |
| HI 920013 | USB數據(jù)傳輸(shū)綫 ' |
| HI 1331B | 可填充(chōng)玻璃(lí)復合(hé)電(diàn)極,用於長(cháng)頸瓶(píng)測定 ' |
聯(lián)係QQ:2290220521
聯係郵箱(xiāng): @163.com
傳真:86-
聯係地(dì)址(zhǐ):深(shēn)圳市寶(bǎo)安區(qū)民主大(dà)道8號(hào)濠(háo)景城6棟2單元3B室(shì)
掃(sǎo)一(yī)掃(sǎo) 微信(xìn)咨詢(xún)
©2026 深(shēn)圳市卓(zhuó)越儀器儀(yí)表(biǎo)有限公(gōng)司 版(bǎn)權(quán)所有 備案號(hào): 技術支持: sitemap.xml 總(zǒng)訪(fǎng)問量(liáng):532343
電(diàn)話