
| 產地類(lèi)別 | 國產 |
|---|
Y09-9激光塵埃粒(lì)子(zǐ)計(jì)數器(qì)LED懸浮粒子(zǐ)測試儀
Y09-9激光塵埃粒子計(jì)數器(qì)LED
主要技術(shù)參數:
參(cān)數(shù) | 型號(hào) | Y09-9激光塵(chén)埃(āi)粒子(zǐ)計數器(qì)LCD | Y09-8激光(guāng)塵埃粒(lì)子計數(shù)器(qì)A/B | |
外形(xíng)尺寸 | 230×280×126mm(寬(kuān),深,高) | 230×280×126mm(寬,深(shēn),高) | 350×420×142(寬,深,高) | |
顯示方式(shì) | 液晶屏(píng)顯示 | LED數碼管顯(xiǎn)示(shì) | 液(yè)晶屏(píng)顯(xiǎn)示/ LED數碼管顯(xiǎn)示(shì) | |
質量(liáng) | 4.5Kg | 4.5Kg | 10Kg | |
zui大功(gōng)耗 | 40W | 40W | 160W | |
電源 | AC220V±10%,50Hz | AC220V±10%,50Hz | AC220V±10%,50Hz | |
粒徑通道(dào)(μm ) | 0.3,0.5,1.0,2.0,3.0,5.0 | 0.3,0.5,0.7,1.0,2.0,5.0,7.0,10 | 0.3,0.5,1.0,2.0,3.0,5.0 | |
采(cǎi)樣流量(liáng) | 2.83L/min | 28.3L/min | ||
檢測(cè)周期(qī) | 1min,2min,3min, 10min | 1min,2min,3min, 10min | 1min,2min,3min, 10min | |
自淨時間(jiān) | ≤20min | ≤20min | ≤20min | |
打印(yìn) | 內(nèi)置式熱敏(mǐn)打印機,並可(kě)直接將檢測(cè)的潔(jié)淨等(děng)級打印出(chū)來。 | 內(nèi)置式打印機(jī) | ||
報警 | Class100,1000,1000級(jí) | Class100,1000級 | Class100,1000,1000級 | |
使用(yòng)環境(jìng)條件 | 溫度(dù):10~30℃,濕度(dù):20%~70%,大氣(qì)壓(yā)力:86~106KPa | |||
允許zui大(dà)采(cǎi)樣(yàng)濃度 | 35000顆/L(塵(chén)埃顆(kē)粒(lì)粒(lì)徑不(bù)大於(yú)0.5μm),空(kōng)氣中(zhōng)不得含有(yǒu)酸,鹼(jiǎn)等腐(fǔ)蝕性氣(qì)體(tǐ) | |||
連續工作(zuò)時間 | 8小(xiǎo)時 | 8小時(shí) | 8小時 | |
激光器(qì)使用壽(shòu)命 | 半導體(tǐ)激(jī)光管器(qì),壽命大(dà)於30000小時(shí) | |||
數(shù)據(jù)貯(zhù)存 | 240組 | ——— | 240組(zǔ) | |
選購件(jiàn) | 儀(yí)器(qì)輔(fǔ)助車(chē),232遠程通訊軟件(jiàn) | 儀器(qì)輔(fǔ)助(zhù)車(chē),232遠程通訊軟(ruǎn)件 | 儀(yí)器(qì)輔助(zhù)車(chē),232遠程通訊軟件(jiàn) | |
隨機(jī)配(pèi)件 | 采(cǎi)樣(yàng)支(zhī)架1隻,等速采(cǎi)樣器1隻(zhī),熱(rè)敏(mǐn)打印(yìn)紙3卷(juàn),剪(jiǎn)刀(dāo)1巴,螺絲刀1巴,采樣管1根(gēn),保險(xiǎn)絲(sī)3隻 | |||
聯(lián)係(xì)QQ:2290220521
聯(lián)係郵(yóu)箱: @163.com
傳(chuán)真:86-
聯係地(dì)址:深(shēn)圳市寶安區(qū)民(mín)主大(dà)道8號(hào)濠景城(chéng)6棟2單元3B室(shì)
掃一掃 微信(xìn)咨詢(xún)
©2026 深圳市卓越儀(yí)器(qì)儀(yí)表(biǎo)有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司 版(bǎn)權所有(yǒu) 備案(àn)號(hào): 技術(shù)支持: sitemap.xml 總(zǒng)訪問量:532343
電(diàn)話(huà)