
| 產地類(lèi)別(bié) | 國產(chǎn) |
|---|
Y09-8B激光塵埃(āi)粒子計數器LCD型Y09係列激(jī)光塵埃(āi)粒子計(jì)數(shù)器
(以下簡(jiǎn)稱儀(yí)器)用(yòng)於(yú)測量潔淨環(huán)境中(zhōng)單(dān)位(wèi)體積空氣內的(dí)塵(chén)埃粒(lì)子大小(xiǎo)和(hé)數目,可(kě)直接檢測潔淨(jìng)等級(jí)為Class300,000級(jí)至Class10級的(dí)潔(jié)淨環(huán)境(jìng)。本(běn)儀器采用了半導(dǎo)體(tǐ)激光(guāng)器作光源,體(tǐ)積小(xiǎo),重(zhòng)量(liáng)輕,檢測(cè)精(jīng)度高(gāo)。
麵板的(dí)菜單功(gōng)能操作(zuò)簡單明(míng)了,微處(chǔ)理器(qì)控(kòng)製(zhì),可貯(zhù)存,打(dǎ)印測量(liáng)結(jié)果(guǒ),測試(shì)潔(jié)淨(jìng)環境十(shí)分(fēn)方便。 應用範圍:該產品(pǐn)廣(guǎng)泛(fàn)用(yòng)於電(diàn)子,精細(xì)化工,生物(wù)製藥(yào),醫藥(yào)衛生,食品加工,航(háng)天航(háng)空等部門的(dí)潔淨(jìng)度檢(jiǎn)測(cè)。
Y09-8B激光塵埃(āi)粒子計(jì)數(shù)器
□ 外(wài)形(xíng)尺(chǐ)寸;350×420×142(寬(kuān),深(shēn),高)
□ 液晶(jīng)屏顯(xiǎn)示;可同(tóng)時(shí)顯示六(liù)個通(tōng)道粒徑(jìng)的測量(liáng)值(zhí)
□ 大(dà)流(liú)量(liáng);28.3L/min
□ 內置(zhì)熱(rè)敏打(dǎ)印(yìn)機
□ 數(shù)據(jù)貯(zhù)存;240組(zǔ)
□ 質(zhì)量(liáng);10 Kg
□ 外形尺寸;350×420×142(寬,深,高)
□ 數碼(mǎ)管(guǎn)顯示(shì)
□ 大流量(liáng);28.3L/min
□ 內(nèi)置熱敏(mǐn)打印(yìn)機
□ 測量(liáng)濃度(dù)轉(zhuǎn)換:立方米(mǐ)/立方(fāng)英(yīng)尺
□ 質(zhì)量;10 Kg Y09係列(liè)激(jī)光塵埃粒子計(jì)數器技術(shù)參數:
參數 | 型號 | Y09-9塵(chén)埃(āi)粒子計(jì)數器LCD | Y09-9塵埃粒子計數(shù)器(qì)LED | Y09-8塵(chén)埃粒(lì)子計數(shù)器(qì)A/B |
外(wài)形尺寸 | 230×280×126mm(寬,深,高) | 230×280×126mm(寬,深,高) | 350×420×142(寬,深,高) | |
顯示方(fāng)式(shì) | 液晶屏(píng)顯(xiǎn)示(shì) | LED數碼管顯(xiǎn)示(shì) | 液晶(jīng)屏(píng)顯示(shì)/ LED數碼管顯(xiǎn)示 | |
質量 | 4.5Kg | 4.5Kg | 10Kg | |
zui大功耗(hào) | 40W | 40W | 160W | |
電源(yuán) | AC220V±10%,50Hz | AC220V±10%,50Hz | AC220V±10%,50Hz | |
粒徑通(tōng)道(μm ) | 0.3,0.5,1.0,2.0,3.0,5.0 | 0.3,0.5,0.7,1.0,2.0,5.0,7.0,10 | 0.3,0.5,1.0,2.0,3.0,5.0 | |
采(cǎi)樣(yàng)流量(liáng) | 2.83L/min | 28.3L/min | ||
檢測(cè)周期(qī) | 1min,2min,3min, 10min | 1min,2min,3min, 10min | 1min,2min,3min, 10min | |
自淨時間(jiān) | ≤20min | ≤20min | ≤20min | |
打(dǎ)印 | 內置(zhì)式熱敏(mǐn)打印機,並(bìng)可直(zhí)接將檢測的潔(jié)淨等級打(dǎ)印出(chū)來(lái)。 | 內置(zhì)式(shì)打(dǎ)印(yìn)機(jī) | ||
報(bào)警 | Class100,1000,1000級(jí) | Class100,1000級 | Class100,1000,1000級 | |
使(shǐ)用環(huán)境(jìng)條件(jiàn) | 溫度:10~30℃,濕(shī)度(dù):20%~70%,大(dà)氣壓(yā)力(lì):86~106KPa | |||
允許(xǔ)zui大(dà)采樣濃(nóng)度 | 35000顆/L(塵埃(āi)顆粒粒(lì)徑(jìng)不(bù)大於(yú)0.5μm),空氣(qì)中(zhōng)不(bù)得含有酸,鹼(jiǎn)等腐蝕性(xìng)氣體 | |||
連續工作(zuò)時間 | 8小(xiǎo)時 | 8小時(shí) | 8小(xiǎo)時 | |
激光(guāng)器使用壽(shòu)命 | 半導(dǎo)體(tǐ)激光(guāng)管(guǎn)器(qì),壽(shòu)命大(dà)於30000小(xiǎo)時(shí) | |||
數(shù)據(jù)貯存 | 240組(zǔ) | ——— | 240組 | |
選(xuǎn)購(gòu)件(jiàn) | 儀器輔助車(chē),232遠(yuǎn)程通訊(xùn)軟件 | 儀器輔(fǔ)助車,232遠程(chéng)通訊軟(ruǎn)件(jiàn) | 儀(yí)器(qì)輔(fǔ)助車(chē),232遠程(chéng)通訊軟件 | |
隨(suí)機配件(jiàn) | 采樣(yàng)支(zhī)架1隻(zhī),等速(sù)采樣(yàng)器1隻(zhī),熱敏打印紙3卷,剪刀1巴,螺(luó)絲刀(dāo)1巴(bā),采樣管1根(gēn),保險絲(sī)3隻(zhī) | |||
聯(lián)係(xì)QQ:2290220521
聯係郵箱: @163.com
傳(chuán)真:86-
聯係地(dì)址:深(shēn)圳市(shì)寶安(ān)區民(mín)主大道(dào)8號(hào)濠(háo)景(jǐng)城6棟2單元3B室(shì)
掃一(yī)掃 微信(xìn)咨(zī)詢(xún)
©2026 深(shēn)圳市卓越儀(yí)器儀表有限(xiàn)公司(sī) 版權所有 備案號: 技術支持: sitemap.xml 總(zǒng)訪問(wèn)量:532343
電(diàn)話