
| 品牌(pái) | TESTO/德國德圖(tú) | 產地類別 | 進口(kǒu) |
|---|
testo 176-H1溫濕度記(jì)錄儀(yí)用於(yú)樓宇及(jí)倉儲環境中的溫濕度監控(kòng),可幫(bāng)助確定屋內發生黴(méi)變究(jiū)竟(jìng)是(shì)由於通(tōng)風(fēng)不當還是(shì)房屋(wū)損(sǔn)壞而引起(qǐ)的。
產品(pǐn)優(yōu)勢(shì):
連續(xù)測(cè)量並記錄溫度,相對(duì)濕度以及露(lòu)點
可(kě)連接(jiē)2個外(wài)置溫(wēn)濕(shī)度(dù)探頭,實(shí)現同時(shí)4通(tōng)道溫濕度(dù)監(jiān)測
理想(xiǎng)適(shì)用(yòng)於(yú)長(cháng)期測量:可(kě)存(cún)儲(chǔ)多(duō)達(dá)兩(liǎng)百(bǎi)萬組(zǔ)測(cè)量數據(jù),電(diàn)池(chí)壽命長達8年(nián)
三(sān)種(zhǒng)版本軟件(jiàn)可供選(xuǎn)擇(zé),用(yòng)於通(tōng)過(guò)電腦進行(háng)數(shù)據分(fēn)析(xī),基礎軟件(jiàn)可(kě)供免(miǎn)費(fèi)下(xià)載(zǎi)訂(dìng)貨號 0572 1765
testo 176-H1溫濕度記錄儀(yí)技術(shù)數據
傳感器 | NTC / 電容(róng)式(shì)濕(shī)度(dù)傳感(gǎn)器(qì) |
通(tōng)道(dào) | 2 個探頭(tóu), 4個外(wài)置(zhì)通(tōng)道(dào) |
單位 | °C, °F, %rF, %RH, td, g/m 3, WB |
量程(chéng) | -20 to +70 °C |
精(jīng)度± 1 數位 | ± 0.2 °C (-20 to +70 °C) |
分(fēn)辨(biàn)率(shuài) | 0.1 °C, 0.1 %rF |
電(diàn)池壽命 (在 +25 °C) | 8 年/ 以測量(liáng)速率為(wéi) 15分(fēn)/次(cì) 計 |
操(cāo)作溫度 | -20 to +70 °C |
存儲溫度(dù) | -40 to +85 °C |
尺寸(cùn) | 103 x 63 x 33 mm |
電池(chí) | 1 x 鋰電池(chí) (TLH-5903) (AA) |
防(fáng)護等級 | IP 65 |
測量速(sù)率(shuài) | 1秒(miǎo)- 24 小時(shí) |
數據存儲(chǔ)量 | 2百萬(wàn)個讀數 |
軟件(jiàn) | ComSoft Basic 5 |
探頭表格(gé)
表(biǎo)麵探頭
產品(pǐn)名(míng)稱 | 訂貨號(hào) |
防(fáng)水表(biǎo)麵溫度(dù)探頭(NTC)用於平整表麵測量(liáng)—測(cè)量(liáng)範圍(wéi):-50 至(zhì) +150 °C | 0613 1912 |
管道纏繞式(shì)探(tàn)頭,適用(yòng)於75mm直徑(jìng)管(guǎn)道,zui高(gāo)溫度(dù)+75 °C, NTC | 0613 4611 |
牆麵探頭 , 例(lì)如(rú),檢(jiǎn)測牆(qiáng)體(tǐ)是否損(sǔn)壞量程(chéng) -50 到 +80 °C | 0628 7507 |
表麵(miàn)探頭(tóu)量程 -50 到 +80 °C | 0628 7516 |
空氣(qì)探(tàn)頭
產品(pǐn)名稱 | 訂(dìng)貨(huò)號 |
高效,堅固NTC空氣探頭(tóu) | 0613 1712 |
溫濕(shī)度(dù)探(tàn)頭(tóu)
產品名稱 | 訂貨號 |
溫濕度探頭, 12mm直徑 | 0572 6172 |
溫(wēn)濕度(dù)探(tàn)頭, 4mm直徑 | 0572 6174 |
刺(cì)入(rù)/浸入式探(tàn)頭
產(chǎn)品(pǐn)名(míng)稱 | 訂(dìng)貨號 |
刺(cì)入式NTC探頭,含尼(ní)龍電纜,綫長2米(mǐ),IP 54 | 0628 7510 |
浸(jìn)入/插(chā)入式探(tàn)頭(tóu),6m電纜(lǎn),IP67量(liáng)程 -35 到 +80 °C | 0610 1725 |
防(fáng)水浸入式/刺入(rù)式(shì)溫(wēn)度(dù)探(tàn)頭(NTC)—測量範圍:-50 至(zhì) +150 °C。 | 0613 1212 |
不(bù)鏽(xiù)鋼NTC食品探頭(IP 65),帶PUR綫纜 | 0613 2211 |
不(bù)鏽(xiù)鋼NTC食品探頭(IP 65),帶(dài)特製(zhì)手柄和PUR加強(qiáng)綫(xiàn)纜(lǎn) | 0613 2411 |
冷凍(dòng)食(shí)品(pǐn)NTC探頭,螺(luó)紋設計(jì)(含插入綫(xiàn)纜(lǎn)) | 0613 3211 |
不鏽鋼NTC食品(pǐn)探頭 (IP 67),帶PTFE綫纜,耐(nài)溫+250°C | 0613 3311 |
精確的(dí)插入/浸入式探(tàn)頭,電綫(xiàn)1.5m,IP 67量程-35 到 +80 °C | 0628 0006 |
固(gù)定(dìng)式(shì)探頭(tóu),帶鋁(lǚ)質保護套,IP 65量程-30 到(dào) +90 °C | 0628 7503 |
柱(zhù)狀(zhuàng)探(tàn)頭(tóu), IP 54量程 -20 到 +70 °C | 0628 7510 |
選配(pèi)件(jiàn)
產品(pǐn)名(míng)稱(chēng) | 訂(dìng)貨號(hào) |
USB連接綫,用於連接儀器和電腦 | 0449 0047 |
牆(qiáng)麵(miàn)支架(jià) | 0554 1703 |
德圖ComSoft Professional 4 專(zhuān)業(yè)版軟件(jiàn) | 0554 1704 |
德圖ComSoft CFR21 Part 11, 醫(yī)藥行(háng)業軟(ruǎn)件(jiàn) | 0554 1705 |
SD卡,適(shì)用(yòng)於適(shì)用於testo 175,testo 176,應(yīng)用環(huán)境範(fàn)圍到(dào)-20℃ | 0554 8803 |
Comsoft 基(jī)礎(chǔ)班,基礎軟件(jiàn)用(yòng)於(yú)設(shè)置及讀取記(jì)錄儀(yí)數據(jù),測量值(zhí)以圖形(xíng)及(jí)表格(gé)形(xíng)式展現,亦(yì)可導出(chū)數據(jù) | 0572 0580 |
聯(lián)係(xì)QQ:2290220521
聯(lián)係(xì)郵(yóu)箱: @163.com
傳真:86-
聯(lián)係地址:深圳(zhèn)市(shì)寶安區民主大道8號濠(háo)景城(chéng)6棟2單(dān)元3B室
掃一(yī)掃 微信咨詢(xún)
©2026 深(shēn)圳(zhèn)市(shì)卓(zhuó)越儀(yí)器儀(yí)表(biǎo)有限(xiàn)公(gōng)司(sī) 版(bǎn)權所(suǒ)有 備(bèi)案號(hào): 技術(shù)支(zhī)持(chí): sitemap.xml 總(zǒng)訪(fǎng)問(wèn)量:529555
電話(huà)