
| 品牌 | TESTO/德國德圖(tú) | 產地類別 | 進口 |
|---|
testo 650標(biāo)定(dìng)級(jí)濕(shī)度測(cè)量(liáng)儀
testo 650標(biāo)定級濕度(dù)測量儀(yí)可(kě)測(cè)量溫度,CO2,轉(zhuǎn)速(sù),電流和電(diàn)壓(yā)。同(tóng)時(shí)也(yě)可(kě)用testo 650測量濕度(dù)和(hé)壓力。 可升(shēng)級(jí)至多(duō)功能測量(liáng)儀testo 400。. 升(shēng)級功(gōng)能使其永(yǒng)遠(yuǎn)能勝(shèng)任您的(dí)測(cè)量任(rèn)務(wù)。軟件升級功(gōng)能(néng)確(què)保(bǎo)您所使(shǐ)用(yòng)永(yǒng)遠為科技。
testo 650標定(dìng)級(jí)濕度(dù)測量儀實用功(gōng)能:
計算莫勒(lè)圖中(zhōng)所(suǒ)有參數:
相對(duì)濕度%RH,露點(diǎn)和壓力露(lòu)點(td, tpd)
濕度g/m3,幹濕球(qiú)溫(wēn)度(dù)
濕度(g
),水(shuǐ)蒸氣壓力mbar/hPa
熱焓 kcal
帶(dài)趨勢(shì)圖的(dí)水活性(xìng)測(cè)量
大(dà)氣(qì)壓力(lì)
優點一覽
特殊(shū)優點(diǎn):自(zì)動糾正壓(yā)力,確保(bǎo)測量(liáng)精(jīng)確(què)。帶趨勢(shì)顯示(shì)的(dí)水活性測(cè)量,並自(zì)動辨(biàn)識平(píng)衡。
清晰的圖(tú)綫顯示
3個用戶自定義功能(néng)鍵(jiàn)
按鍵保存或打印
電(diàn)源(yuán)接口/快速充(chōng)電
一體化打(dǎ)印(yìn)機(jī)
現場(cháng)快速打(dǎ)印(yìn)
與(yǔ)PC進行(háng)數據傳(chuán)輸
條(tiáo)碼(mǎ)筆(bǐ)
操(cāo)作簡(jiǎn)便(biàn)
2個(gè)外接(jiē)探頭插孔,自(zì)動(dòng)辨(biàn)識(shí)所(suǒ)連接的(dí)探頭
包(bāo)括(kuò)電池(chí),備用(yòng)鋰(lǐ)電(diàn)池(chí)和標(biāo)定證書(shū),訂(dìng)貨號0563 6501
技術參數
存儲(chǔ)溫度 | -25.0...60.0°C |
操作溫(wēn)度 | 0.0...50.0°C |
電(diàn)池類型 | 1.5 V AA |
電池壽(shòu)命(mìng) | 18.0 h |
重量 | 500.0g |
規格 (LxH) | 75.0 x 240.0 x 50.0 mm |
探頭類型(測量值(zhí)) | 量程 | |
CO2探頭(tóu) (二(èr)氧化(huà)碳) | 0.0...10000.0 ppm CO2 |
|
差壓>探頭(tóu) (壓(yā)力) | 0.0... inH2O | +/-0.0 inH2O ( ... inH2O) |
壓力傳感(gǎn)器(qì)1 | 0.0... inH2O |
|
壓力傳(chuán)感器(qì)1 | 0.0...25.0 psi |
|
Pt100 | -200.0...800.0 °C | +/-1.0°C (-200.0...-100.0°C) |
|
| +/-0.1°C (-200.0...-100.0°C) |
Pt100 | -330.0...1500.0 °F | +/-1.0°F (-330.0...-150.1°F) |
|
| +/-0.1°F (-330.0...-150.1 °F) |
K型(xíng)(NiCr-Ni) | -200.0 ... 1370.0 °C | +/-1.0°C (-200.0...-100.1°C) |
|
| +/-0.1°C (-200.0...1370.0°C) |
K型(NiCr-Ni) | -330.0...2500.0 °F | +/-1.0°F (-330.0...-150.1°F) |
|
| +/-0.1°F (-330.0...2500.0°F) |
S型 (Pt10Rh-Pt) | 0.0...1760.0 °C | +/-1.0°C (0.0...1760.0°C) |
|
| +/-1.0°C (0.0...1760.0°C) |
S型(xíng) (Pt10Rh-Pt) | 32.0...3200.0 °F | +/-1.0°F (32.0...3200.0°F) |
|
| +/-1.0°F (32.0...3200.0°F) |
J型 (Fe-CuNi) | -200.0...1000.0 °C | +/-1.0°C (-200.0...-150.1°C) |
|
| +/-0.1°C (-200.0...1000.0°C) |
J型 (Fe-CuNi) | -330.0...1832.0 °F | +/-1.0°F (-330.0...-240.1°F) |
|
| +/-0.1°F (-330.0...1832.0°F) |
NTC | -40.0...150.0 °C | +/-0.4°C (-40.0...-10.1°C) |
|
| +/-0.1°C (-40.0...150.0°C) |
NTC | -40.0...300.0 °F | +/-0.4°F (-40.0...-14.1°F) |
|
| +/-0.1°F (-40.0...300.0°F) |
Testo 濕度傳(chuán)感器, 帽(mào) (濕(shī)度) | 0.0...100.0 %rF | +/-0.1%rF (0.0...100.0%rF) |
Testo 濕(shī)度(dù)傳(chuán)感(gǎn)器, 帽(mào) (濕(shī)度(dù)) | 0.0...100.0 %RH | +/-0.1%RH (0.0...100.0%RH) |
差壓(yā)>探(tàn)頭 (壓(yā)力(lì)) | 0.0... hPa | +/-0.1%測量值 (...hPa) |
Testo 濕度傳(chuán)感(gǎn)器, 帽 (濕度) | 0.0...1.0 aW |
|
機(jī)械(xiè) (rpm) | 20.0...20000.0 U/min | +/-1.0 U/min (20.0...20000.0 U/min) |
機械 (rpm) | 20.0 ... 20000.0 rpm | +/-1.0 rpm (20.0 ... 20000.0 rpm) |
電流(liú)/電(diàn)壓(yā)測量(liáng) (電流 (不使用)) | 0.0...20.0 mA | +/-0.04mA (0.0...20.0mA) |
|
| +/-0.01mA (0.0...20.0mA) |
電流/電壓(yā)測量(liáng) (電(diàn)壓 AC) | 0.0...10.0 V | +/-0.01V (0.0...10.0V) |
|
| +/-0.01V (0.0...10.0V) |
CO2 探頭(tóu) (二(èr)氧(yǎng)化(huà)碳) | 0.0...1.0 Vol. % CO2 |
|
CO 探頭 (一氧化碳(tàn)) | 0.0...500.0 ppm CO | +/-5.0%測量值 (0.0...500.0ppm CO) |
壓(yā)力傳(chuán)感器1 | 0.0...2000.0 hPa | +/-0.2%測(cè)量值(...hPa) |
簡要(yào)描
簡(jiǎn)要(yào)描述 | 量程(chéng) | 訂貨(huò)號 |
熱電偶(ǒu),玻(bō)璃纖維熱管(5個/包(bāo)) | -200.0...400.0 °C | 0644 1109 |
有撕拉(lā)帶的(dí)管(guǎn)道(dào)探頭,適(shì)用zui大管(guǎn)徑100mm | -50…+150℃ | 0628 0019 |
精(jīng)密空氣(qì)探頭 | -100…+400℃ | 0628 0017 |
精密浸入式探(tàn)頭,柔性,電(diàn)纜耐(nài)溫+300℃ | -100…+265℃ | 0628 0016 |
浸入(rù)/插(chā)入式(shì)探頭(tóu),精度高(gāo) | -100…+400℃ | 0628 0015 |
粘(nián)性熱電(diàn)偶(2個/包) |
| 0644 1607 |
浸入/插(chā)入(rù)式探(tàn)頭(tóu),精(jīng)度高(gāo),帶(dài)標(biāo)定證書(shū) | -40.0...300.0 °C | 0614 0240 |
表麵探頭,響應(yīng)快(kuài),帶彈性(xìng)熱電(diàn)偶(ǒu),量(liáng)程短(duǎn)時間內(nèi)可達+500℃ | -200…+300℃ | 0614 0194 |
空氣(qì)探(tàn)頭,精度(dù)高,外(wài)露(lòu)傳感器 | -40…+125℃ | 0610 9714 |
表(biǎo)麵探(tàn)頭 | -200…+600℃ | 0604 9993 |
表麵(miàn)探(tàn)頭(tóu) | -50…+400℃ | 0604 9973 |
表(biǎo)麵探頭(tóu),彎曲90度,適(shì)用(yòng)於難(nán)以觸(chù)及部位 | -200…+600℃ | 0604 9893 |
浸入/插(chā)入式(shì)探頭,用於(yú)氣(qì)體(tǐ)和液體測量 | -200…+600℃ | 0604 9794 |
標準空(kōng)氣(qì)探頭(tóu) | -200…+600℃ | 0604 9773 |
浸入(rù)/插入式(shì)探(tàn)頭,削(xiāo)尖(jiān)測量(liáng)頭,防(fáng)水,防烘(hōng)烤 | -200…+400℃ | 0604 2573 |
表麵探頭(tóu),響應(yīng)快,頭部(bù)彎曲(qū)90度,帶彈性熱電(diàn)偶(ǒu) | -200…+300℃ | 0604 0994 |
浸(jìn)入/插入(rù)式探(tàn)頭,響(xiǎng)應(yīng)快,用於高(gāo)溫測(cè)量 | -200…+1100℃ | 0604 0593 |
浸(jìn)入(rù)/插入式探頭,響應快(kuài),用(yòng)於測量液(yè)體(tǐ) | -200…+600℃ | 0604 0493 |
浸入/插(chā)入(rù)式探頭(tóu),響應快 | -200…+400℃ | 0604 0293 |
標準浸入(rù)/插入(rù)式(shì)探(tàn)頭 | -200…+600℃ | 0604 0274 |
標準浸入(rù)/插入式探頭 | -200…+400℃ | 0604 0273 |
備(bèi)用管鉗式(shì)探頭尖(jiān) | -60…+130℃ | 0602 0092 |
熔(róng)爐(lú)探頭,帶(dài)備用探頭尖 | -200…+1250℃ | 0600 5993 |
插接(jiē)式(shì)探頭,1030mm長,柔性,用於高(gāo)溫測(cè)量,外(wài)殼(ké):烙(lào)鎳鐵(tiě)合金 | -200…+1100℃ | 0600 5893 |
插(chā)接(jiē)式(shì)探頭,550mm長,柔(róu)性,用於高溫測量,外(wài)殼烙鎳鐵合金2.4816 | -200…+1100℃ | 0600 5793 |
插接式探頭,1200mm長,柔(róu)性,用(yòng)於高溫測量,外(wài)殼:1.4541 | -330…+900℃ | 0600 5493 |
插(chā)接式(shì)探(tàn)頭,750mm長,柔性,用(yòng)於高(gāo)溫測量,外殼(ké):不(bù)鏽鋼(gāng)1.4541 | -200…+900℃ | 0600 5393 |
滾(gǔn)筒式(shì)探(tàn)頭,用(yòng)於(yú)測(cè)量(liáng)滾(gǔn)動物體,zui大轉速18~400m/min | -50…+240℃ | 0600 5093 |
磁(cí)性(xìng)探頭(tóu),附著(zhuó)力約為10N | -50…+400℃ | 0600 4893 |
磁性探頭(tóu),附著力約為20N | -50…+240℃ | 0600 4793 |
浸入(rù)/插入(rù)式(shì)探頭,V4A不鏽(xiù)鋼製(zhì)造(zào),防(fáng)水,防(fáng)烘(hōng)烤 | -200…+400℃ | 0600 2593 |
迷你表(biǎo)麵(miàn)探(tàn)頭(tóu) | -200…+400℃ | 0600 1494 |
紅(hóng)外(wài)表麵探頭,快(kuài)速無(wú)接觸測量(liáng),用於旋轉部件(jiàn)測量(liáng) | -18…+260℃ | 0600 0750 |
表麵(miàn)探頭,帶彈(dàn)性(xìng)熱電(diàn)偶(ǒu),量程(chéng)達+700℃ | -200…+700℃ | 0600 0394 |
球形(xíng)溫(wēn)度探頭,用於(yú)測量輻射(shè)熱(rè) | 0…+120℃ | 0554 0670 |
機械(xiè)式(shì)轉速(sù)探頭,帶插頭 |
| 0640 0340 |
高壓探頭,不(bù)鏽鋼(gāng)製造,耐壓(yā)40 bar,不帶電(diàn)纜(lǎn) | 0.0...40.0 bar | 0638 1940 |
高(gāo)壓(yā)探(tàn)頭,防凍不(bù)鏽鋼製造(zào),耐壓435 PSI, 不(bù)帶電纜(lǎn) | 0.0...30.0 bar | 0638 1840 |
低(dī)壓探(tàn)頭(tóu),防(fáng)凍(dòng)不鏽(xiù)鋼製造,不帶(dài)電(diàn)纜(lǎn) | -1.0...10.0 bar | 0638 1740 |
壓力(lì)探(tàn)頭(tóu),800 | 0.0...800.0 inH2O | 0638 1645 |
壓力探頭(tóu),40 | 0.0...40.0 inH2O | 0638 1545 |
壓力探頭,4 | 0.0...4.0 inH2O | 0638 1445 |
精密壓力探頭,0.4PSI,用(yòng)於(yú)測(cè)量差壓和風速(連(lián)接(jiē)皮(pí)托(tuō)管) | 0.0...40.0 inH2O | 0638 1345 |
精(jīng)密(mì)壓力露點(diǎn)探頭,用於壓(yā)縮空(kōng)氣係(xì)統中(zhōng)測量,測試點(diǎn)為(wéi)-40°C tpd | 0.0...100.0 %RH | 0636 9841 |
標(biāo)準壓(yā)力露(lòu)點(diǎn)探頭,用(yòng)於壓(yā)縮(suō)空氣(qì)係統(tǒng)測(cè)量 | -30.0...50.0 °C tpd | 0636 9840 |
精密空(kōng)氣溫濕(shī)度(dù)探頭,帶證書 | -20...+70℃, | 0636 9741 |
標準室內(nèi)空(kōng)氣質量(liáng)探頭,耐溫(wēn)至+70℃ | -20...+70℃ | 0636 9740 |
管道(dào)溫濕(shī)度(dù)探頭(tóu),可連(lián)接伸(shēn)縮(suō)手柄 | -20...+70℃, | 0636 9715 |
高濕(shī)度(dù)探頭(tóu),帶傳感(gǎn)器加熱元(yuán)件 | 0.0...100.0 %RH, | 0636 2142 |
堅(jiān)固濕(shī)度探(tàn)頭,用(yòng)於(yú)測量(liáng)平衡濕度(dù)或(huò)出(chū)風口測(cè)量 | -20...+120℃, | 0636 2140 |
材料濕度電纜 |
| 0636 0565 |
材(cái)料濕度探(tàn)頭(tóu) |
| 0636 0365 |
劍形(xíng)溫(wēn)/濕度(dù)探頭(tóu) | -20...+70℃, | 0636 0340 |
水(shuǐ)活性值套裝:耐(nài)壓精密(mì)濕度探(tàn)頭,帶證書,測量室和5個取(qǔ)樣容器, | 0...1aW,-20...+70℃ | 0628 0024 |
柔性(xìng)濕(shī)度(dù)探頭(不保持原(yuán)形(xíng)),用於(yú)測量難以(yǐ)觸(chù)及部(bù)位 | -20...+180℃, | 0628 0022 |
堅(jiān)固(gù)溫(wēn)/濕度(dù)探(tàn)頭,耐溫至(zhì)+180℃ | -20...+180℃, | 0628 0021 |
柔性(xìng)濕度探頭(tóu) | -20...+140℃, | 0628 0014 |
柔(róu)性濕(shī)度探(tàn)頭(tóu),微型測(cè)量(liáng)模(mó)塊(kuài),模塊電纜長度1500mm,模塊(kuài)尺(chǐ)寸50×19×7 | -20...+125℃, | 0628 0013 |
簡要描述(shù) | 注(zhù)釋(shì) | 訂貨(huò)號 |
照度軟件,帶接口 | 用(yòng)於以數據(jù)或表格形(xíng)式(shì)顯示數(shù)據 | 0554 0178 |
風速(sù)組(zǔ)件(jiàn),包(bāo)括風量(liáng),舒適度(dù)等(děng)的測(cè)量 | 通過(guò)維修中(zhōng)心(xīn)升(shēng)級(將testo 650升級(jí)至testo 400) | 0450 4003 |
製(zhì)冷劑計算升級(jí)組(zǔ)件,包(bāo)含所有常(cháng)用製(zhì)冷(lěng)劑(jì)參(cān)數 |
| 0554 4035 |
內(nèi)存升(shēng)級組件,可存儲(chǔ)500,000個讀數(shù) | 擴展(zhǎn)內(nèi)存空間(由(yóu)維修中心升(shēng)級(jí)) | 0554 9481 |
儀器(qì)護套(防撞擊),包括掛繩,磁(cí)性(xìng)支(zhī)架和探(tàn)頭(tóu)夾 | 防止(zhǐ)儀(yí)器(qì)因墜落而損壞 | 0516 0401 |
塑料係(xì)統箱 | 安全(quán)有序(xù)地(dì)存(cún)放儀(yí)器(qì)及(jí)其(qí)配件(jiàn) | 0516 0400 |
testo 175/177扣件鎖 |
| 0554 1755 |
打(dǎ)印標簽(qiān)(testo),用(yòng)於testo 575打印機(jī)(6卷(juàn)/盒) |
| 0554 0561 |
特氟(fú)龍防(fáng)護帽,5mm(5個/包(bāo))16mm | 防(fáng)塵(chén),適用(yòng)於高濕(shī)度(dù),高風速場合(hé)的測(cè)量 | 0554 1031 |
DKD標(biāo)定(dìng)證書(shū)/濕(shī)度 | 飽和鹽溶(róng)液,標(biāo)定點為(wéi)75.3%RH | 0520 0283 |
ISO標定(dìng)證(zhèng)書/濕(shī)度 | 飽和(hé)鹽溶液(yè),標定(dìng)點為(wéi)75.3%RH | 0520 0083 |
DKD標定(dìng)證(zhèng)書(shū)/濕(shī)度 | 飽(bǎo)和鹽溶(róng)液:標(biāo)定點為(wéi)11.3%RH | 0520 0213 |
ISO標定(dìng)證(zhèng)書(shū)/濕度 | 飽和鹽溶液:標(biāo)定點(diǎn)為11.3%RH | 0520 0013 |
壓(yā)力探頭適配器(qì),1/2"外(wài)螺紋,1/4"內螺紋 |
| 0699 3127 |
手柄,用於(yú)插接式測(cè)量* |
| 0600 5593 |
適配(pèi)器(qì),用於(yú)連接NiCr-Ni熱電偶(ǒu)和探(tàn)頭(tóu) |
| 0600 1693 |
鋼絲網防(fáng)護(hù)帽,12mm |
| 0554 0757 |
金屬防(fáng)護(hù)帽(mào),用(yòng)於12mm濕度探頭(tóu) | 用於風速小於(yú)10m/s的(dí)場合 | 0554 0755 |
鋼(gāng)絲網(wǎng)過(guò)濾(lǜ)器,21mm | 防塵,防(fáng)損傷(shāng) | 0554 0667 |
特氟(fú)龍燒結帽,21mm,用於(yú)腐(fǔ)蝕環境(jìng) | 高(gāo)濕度,高風速場合(hé) | 0554 0666 |
鋼絲(sī)網(wǎng)防(fáng)護帽,用於21mm濕(shī)度探頭(tóu) | 用於風速小(xiǎo)於(yú)10m/s的場合 | 0554 0665 |
不鏽(xiù)鋼燒結(jié)帽(mào),21mm,螺紋(wén)連(lián)接至濕(shī)度探頭(tóu) | 在重機(jī)械負(fù)載及高風速(sù)場合(hé)保(bǎo)護(hù)探頭 | 0554 0640 |
濕(shī)度探(tàn)頭標(biāo)定液(33%RH) |
| 0554 0636 |
壓(yā)力探頭磁性支(zhī)架 | 用於(yú)壓力(lì)探頭(tóu)0638 1345/..1445/..1545/..1645mm適配器 | 0554 0225 |
RS232屏(píng)蔽綫(連接儀器(qì)和PC) |
| 0554 0006 |
鋁(lǚ)合金(jīn)係統(tǒng)箱(xiāng) | 用(yòng)於安全有序地(dì)存放儀(yí)器(qì)和配(pèi)件 | 0516 0410 |
伸(shēn)縮手柄(bǐng),340 - 800mm長 |
| 0430 9715 |
伸(shēn)縮(suō)手柄,zui大伸(shēn)長(cháng)量(liáng)為1m,用(yòng)於帶插頭探頭 | 電(diàn)纜:2.5m長,PUR塗(tú)層 | 0430 0144 |
連(lián)接探頭(tóu),用於壓力(lì)探頭0638 1740, 0638 1840, 0638 1940 |
| 0409 1745 |
延(yán)長(cháng)電纜,5m長,用於(yú)連(lián)接帶(dài)插頭電(diàn)纜和(hé)儀器(qì) | PUR塗層 | 0409 0063 |
電(diàn)纜,5m長,連(lián)接帶插(chā)頭(tóu)探頭和(hé)儀器 | PUR塗層 | 0430 0145 |
充電(diàn)電(diàn)池(chí)組(zǔ)(4×2.4V/700mAh) | 用(yòng)於快速(sù)充電 | 0554 0196 |
車載電源適(shì)配器 | 用(yòng)於在車內對(duì)儀器進行充電 | 0554 0424 |
電源,230 V/ 8 V/ 1 A,歐(ōu)式(shì)插(chā)頭(tóu) | 用於對儀器(qì)供(gōng)電及(jí)對充(chōng)電電(diàn)池進行充(chōng)電 | 0554 1084 |
一(yī)體化打印機,包(bāo)括1卷(juàn)熱敏打印紙(zhǐ)和(hé)電池 | 快速打(dǎ)印現(xiàn)場數據(jù) | 0554 0570 |
條(tiáo)碼筆 | 快速精(jīng)確(què)的讀取現(xiàn)場(cháng)信息 | 0554 0460 |
打(dǎ)印機(jī)護(hù)套(tào)(防(fáng)塵,防撞擊) | 防止(zhǐ)儀(yí)器因墜落(là)受(shòu)損 | 0516 0411 |
塑料(liào)儀(yí)器箱 | 用於安(ān)全(quán)有(yǒu)序地(dì)存放儀器及(jí)其(qí)配件(jiàn) | 0516 0300 |
電(diàn)纜(lǎn),1.5m長,連接(jiē)儀(yí)器和(hé)帶插頭(tóu)探頭(tóu) | PUR塗層 | 0430 0143 |
DKD標定證書(shū)/溫度(dù) | 配有(yǒu)空氣/浸入式(shì)探頭的儀器;標定點(diǎn)為-20°C;0°C;+60°C;MI greater 0.2 K | 0520 0251 |
導(dǎo)熱(rè)矽膠(14g),耐溫+260°C | 加(jiā)強(qiáng)表(biǎo)麵(miàn)熱(rè)傳(chuán)遞(dì) | 0554 0004 |
DKD標定證(zhèng)書/溫度(dù) | 配有空(kōng)氣/浸(jìn)入式探頭(tóu)的儀器;標定(dìng)點(diǎn)為(wéi)0°C; +100°C; +200°C | 0520 0221 |
特氟龍燒結帽, 12mm,用於腐蝕(shí)環(huán)境 | 高濕(shī)度,包風速場合 | 0554 0756 |
標定(dìng)液套裝,11.3%RH/75.3%RH,包括濕度(dù)探頭適配(pèi)器(qì) | 用於(yú)快(kuài)速(sù)標定濕(shī)度探頭 | 0554 0660 |
表麵濕(shī)度測量適配(pèi)器,用於 12mm濕度探頭(tóu) |
| 0628 0012 |
鑽(zuān)孔保(bǎo)護帽(mào),用於12mm濕(shī)度探頭 | 測(cè)量鑽孔內(nèi)平衡濕度 | 0554 2140 |
不鏽(xiù)鋼燒結帽,12 mm,螺(luó)紋(wén)連接(jiē)於濕度探頭(tóu) | 用(yòng)於(yú)高風速(sù)或(huò)粉塵場合(hé) | 0554 0647 |
DKD 標定(dìng)證書/濕度 | 電(diàn)子(zǐ)濕度儀;標(biāo)定(dìng)點(diǎn)為11.3%RH和75.3%RH於+25°C | 0520 0206 |
ISO標定證書/濕度 | 電(diàn)子(zǐ)濕度儀(yí);標定(dìng)點(diǎn)為11.3%RH和75.3%RH於+25°C | 0520 0006 |
ISO標(biāo)定證(zhèng)書/壓力(lì) | 壓力;5個標定點分(fēn)布於全量程中(zhōng) | 0520 0115 |
電流/電(diàn)壓電纜(lǎn)(±1 V, ±10 V, 20 mA) |
| 0554 0007 |
DKD標定證(zhèng)書/壓力 | 壓(yā)力(lì);11個(gè)標(biāo)定點分布於全量(liáng)程中(滿(mǎn)量程的0.1~0.6%) | 0520 0212 |
DKD標(biāo)定(dìng)證書/溫度 | 接(jiē)觸式表麵溫(wēn)度探頭;標(biāo)定點(diǎn)為(wéi)+100°C; +200°C; +300°C | 0520 0271 |
ISO標定證(zhèng)書/溫(wēn)度(dù) | 配有空氣(qì)/表麵探(tàn)頭(tóu)的(dí)儀(yí)器;標(biāo)定(dìng)點為0°C; +150°C; +300°C | 0520 0021 |
DKD標定(dìng)證(zhèng)書(shū)/壓(yā)力(lì) | 差壓(yā)和正壓;6個(gè)標(biāo)定(dìng)點分布(bù)於全量(liáng)程中(zhōng)( 滿量程(chéng)的0.6%) | 0520 0225 |
DKD標定(dìng)證書(shū)/溫度(dù) | 配(pèi)有空(kōng)氣/表(biǎo)麵(miàn)探(tàn)頭(tóu)的(dí)儀器;標定點(diǎn)為-20°C; 0°C; +60°C | 0520 0211 |
DKD標定證書(shū)/壓(yā)力 | 差(chà)壓和正壓;11個(gè)標(biāo)定點分布(bù)於(yú)全(quán)量程(chéng)中 | 0520 0215 |
ISO標定證書/壓(yā)力盒(hé)) | 差壓(yā);5個(gè)標(biāo)定點(diǎn)分布於全(quán)量(liáng)程中 | 0520 0005 |
浸入/插入式(shì)探頭(tóu)玻(bō)璃(lí)套管,耐腐蝕 |
| 0554 7072 |
ISO 標(biāo)定(dìng)證書(shū)/溫度 | 配有表麵溫度探(tàn)頭(tóu)的(dí)溫度儀;標(biāo)定(dìng)點(diǎn)為(wéi)+60°C; +120°C; +180°C | 0520 0071 |
備(bèi)用鋰電(diàn)池(chí) | 更換(huàn)電池或充電時數(shù)據不會丟失(shī) | 0515 0028 |
ComSoft 3 - 專(zhuān)業版(bǎn)軟件 | 包(bāo)括數據庫,通(tōng)用分(fēn)析及圖示功(gōng)能 | 0554 0830 |
備(bèi)用熱敏(mǐn)打印(yìn)紙(zhǐ)(6卷/盒) |
| 0554 0569 |
testo打(dǎ)印機,包括(kuò)1卷熱敏打(dǎ)印(yìn)紙和4節AA電池 | 現(xiàn)場(cháng)打印數據 | 0554 0545 |
打(dǎ)印機充電(diàn)器(包(bāo)括4節(jié)標準充電(diàn)電池(chí)) | 用(yòng)於(yú)對充(chōng)電(diàn)電(diàn)池進(jìn)行(háng)外部充(chōng)電 | 0554 0110 |
RS232電纜 | 連接儀器和PC,1.8m長(cháng),用於數據(jù)傳(chuán)輸 | 0409 0178 |
聯係QQ:2290220521
聯係郵箱(xiāng): @163.com
傳(chuán)真:86-
聯(lián)係地址(zhǐ):深圳市寶安區(qū)民(mín)主(zhǔ)大(dà)道(dào)8號(hào)濠景(jǐng)城(chéng)6棟(dòng)2單(dān)元(yuán)3B室(shì)
掃一掃(sǎo) 微信咨(zī)詢(xún)
©2026 深圳(zhèn)市(shì)卓(zhuó)越儀器(qì)儀表有限公司(sī) 版權(quán)所(suǒ)有(yǒu) 備案(àn)號: 技術(shù)支持: sitemap.xml 總(zǒng)訪(fǎng)問量:530083