
| 產地類別(bié) | 進(jìn)口(kǒu) |
|---|
維薩(sà)拉HUMICAP DMT345溫濕度變送器
DMT345可以測量(liáng)溫度高達(dá)180℃(+356℉)時(shí)的濕度
DMT346可以(yǐ)測量溫(wēn)度高達350℃(+662℉)時的(dí)濕度
*的自(zì)動(dòng)校準
維薩(sà)拉DRYCAP
傳感(gǎn)器(qì)提(tí)供精確的,可(kě)靠(kào)的(dí)測量(liáng),具(jù)有長(cháng)期穩(wěn)定性(xìng)和快速反(fǎn)應的特(tè)點
抗冷(lěng)凝(níng)
可(kě)選帶有按鍵的本(běn)地(dì)顯示單元,電(diàn)源(yuán)模件(jiàn)以及(jí)報(bào)警(jǐng)繼電(diàn)器等
用(yòng)戶(hù)可(kě)編(biān)程(chéng),具(jù)有(yǒu)靈(líng)活(huó)性,並(bìng)且使用方便
可(kě)集(jí)成(chéng)數據記錄功(gōng)能,記錄長達四年多的(dí)測量數(shù)據
局域網(wǎng)或者無(wú)綫(xiàn)局域(yù)網通(tōng)信選(xuǎn)項。
維薩(sà)拉(lā)HUMICAP DMT345溫濕度(dù)變送(sòng)器技術參(cān)數
露點測量 | |||
|
| DMT345 | DMT346 |
| 工作溫(wēn)度範圍(wéi) | -40..+100 °C (-40..+212 °F) | -25..+100 °C (-13..+212 °F) |
| 精度 | ±2 °C (±3.6 °F) | ±2 °C (±3.6 °F) |
| 傳感(gǎn)器 | 維(wéi)薩(sà)拉 DRYCAP® 180S | 維(wéi)薩拉 DRYCAP® 180S |
溫度(dù)測量(liáng)DMT345 | |||
| 工作溫度(dù)範圍 | 0...+180 °C (+32...+356 °F) | |
| 配(pèi)有(yǒu)傳(chuán)感器加(jiā)熱功能(néng)的情況(kuàng)下 | 工(gōng)作(zuò)溫(wēn)度上限(xiàn)值由(yóu)濕(shī)度決定(dìng) | |
| 精度 | +100 °C時(shí),±0.4 °C( 212 °F時(shí),±32.72) | |
| 溫(wēn)度傳感(gǎn)器(qì) | Pt 100 IEC 751 1/3,B級(jí) | |
工(gōng)作環(huán)境(jìng)參(cān)數(shù) | |||
|
| DMT345 | DT346 |
| 探頭(tóu)機(jī)件工作溫度(dù)上(shàng)限(xiàn) | zui高 +180 °C (+356 °F) | zui高 +350 °C (+662 °F) |
| 帶顯(xiǎn)示(shì)功(gōng)能(néng)的(dí)變送(sòng)器(qì)主體工作(zuò)溫度範(fàn)圍 | -40..+60 °C (-40..+140 °F) | -40..+60 °C (-40..+140 °F |
兩(liǎng)個型(xíng)號(hào)的(dí)輸(shū)入輸(shū)出參數(shù) | |||
| 工(gōng)作電壓 | 10…35 VDC, 24 VAC | |
| 在20 °C條(tiáo)件下的功耗(輸入(rù)電(diàn)壓24 VDC) | | |
| 輸(shū)出電(diàn)壓為(wéi) 2x0...1V/0...5V/0...10V | zui大 25 mA | |
| 輸出電(diàn)流(liú)為(wéi) 2x0...20mA | zui大 60 mA | |
| RS-232 | zui大 25 mA | |
| 顯示與背(bèi)光 | + 20 mA | |
| 在傳感(gǎn)器(qì)清(qīng)洗(xǐ)情(qíng)況(kuàng)下 | + 110 mA (zui大) | |
| 模(mó)擬(nǐ)輸出 | (2個(gè)標準輸出(chū),第三(sān)個(gè)為可選輸(shū)出) | |
| 數字輸出接口(kǒu) | RS-232, RS-485 (選配(pèi)) | |
| 以(yǐ)太網(wǎng)接(jiē)口(可(kě)選) | | |
| 支(zhī)持標準(zhǔn) | 10/100Base-T | |
| | ||
聯係QQ:2290220521
聯(lián)係郵(yóu)箱: @163.com
傳真(zhēn):86-
聯係地址:深(shēn)圳(zhèn)市(shì)寶安區(qū)民主大道8號(hào)濠景城6棟(dòng)2單(dān)元3B室
掃一(yī)掃 微信咨(zī)詢
©2026 深圳(zhèn)市卓越(yuè)儀(yí)器儀表有(yǒu)限公司(sī) 版權所有 備(bèi)案號: 技術(shù)支(zhī)持: sitemap.xml 總(zǒng)訪問量:529555