
| 品(pǐn)牌 | 其他(tā)品牌 | 價格區間(jiān) | 0-1萬 |
|---|---|---|---|
| 儀(yí)器(qì)原理 | 半(bàn)導體傳感(gǎn)器 | 產品(pǐn)種(zhǒng)類(lèi) | 在綫(xiàn) |
| 應用領(lǐng)域(yù) | 醫療衛(wèi)生,環保,食(shí)品(pǐn)/農產品,化工(gōng),農林牧(mù)漁 |
瑞士(shì)羅卓(zhuó)尼(ní)克LY60C露點儀(yí)
瑞(ruì)士(shì)羅(luó)卓尼克(kè)LY60C露點儀,溫度,濕(shī)度,露點
| 技(jì)術(shù)指標(biāo): | |
| 溫(wēn)度範圍(wéi): | -50~200℃ |
| 濕(shī)度(dù)範(fàn)圍(wéi): | 0~100%RH |
| 露點範圍(wéi): | -60~100℃Td (可(kě)擴展(zhǎn)-80~+100℃Td) |
| 精(jīng) 度: | ±1.5%RH,±0.3℃ |
| 模擬(nǐ)輸出: | 4...20mA,0...5V,0...10V |
| 液晶(jīng)顯(xiǎn)示: | 溫度(dù)℃,相(xiāng)對濕(shī)度(dù)%RH,露點℃td,報警(jǐng)提示(shì),薄膜(mó)鍵盤 |
| 供(gōng)電和負載: | 24VDC/AC,電(diàn)壓輸(shū)出>1000歐,電(diàn)流(liú)輸(shū)出(chū)<500歐 |
| 傳(chuán)感器(qì)特性(xìng): | 重(zhòng)復性(xìng)<0.5%RH,<0.1℃;年漂移<1%RH;<0.1℃ |
| 尺 寸: | 175mm*125mm*75mm,探(tàn)頭直徑:15mm,長100mm |
| 輔助(zhù)功(gōng)能: | 繼電(diàn)器(qì)控(kòng)製,通(tōng)訊,量程(chéng)任意設定,零(líng)點修(xiū)正(zhèng) |
瑞士(shì)羅卓尼克LY60C露點(diǎn)儀(yí)
瑞士羅卓尼克(kè)LY60C露(lòu)點(diǎn)儀(yí),溫(wēn)度(dù),濕度,露點
| 技術指(zhǐ)標(biāo): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫度範圍: | -50~200℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度範(fàn)圍: | 0~100%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 露(lòu)點範圍: | -60~100℃Td (可擴展(zhǎn)-80~+100℃Td) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精 度(dù): | ±1.5%RH,±0.3℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模擬(nǐ)輸出: | 4...20mA,0...5V,0...10V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 液(yè)晶顯示: | 溫(wēn)度℃,相對濕度(dù)%RH,露(lòu)點℃td,報警(jǐng)提示(shì),薄膜(mó)鍵盤(pán) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供電(diàn)和負(fù)載: | 24VDC/AC,電壓輸(shū)出>1000歐,電流(liú)輸(shū)出(chū)<500歐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳感器特性(xìng): | 重(zhòng)復性<0.5%RH,<0.1℃;年漂(piāo)移(yí)<1%RH;<0.1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺(chǐ) 寸(cùn): | 175mm*125mm*75mm,探頭(tóu)直(zhí)徑:15mm,長(cháng)100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輔(fǔ)助功(gōng)能: | 繼電器(qì)控製,通訊(xùn),量程任(rèn)意設(shè)定,零點(diǎn)修(xiū)正 瑞士(shì)羅(luó)卓(zhuó)尼(ní)克LY60C露點儀(yí),溫度(dù),濕(shī)度,露(lòu)點
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)係QQ:2290220521
聯(lián)係(xì)郵箱: @163.com
傳真:86-
聯係(xì)地址(zhǐ):深(shēn)圳(zhèn)市(shì)寶(bǎo)安區民(mín)主(zhǔ)大道8號濠景(jǐng)城6棟2單元(yuán)3B室
掃一(yī)掃 微(wēi)信咨(zī)詢(xún)
©2026 深(shēn)圳(zhèn)市(shì)卓越儀(yí)器儀表(biǎo)有限(xiàn)公司 版權(quán)所有 備案號(hào): 技(jì)術(shù)支(zhī)持(chí): sitemap.xml 總(zǒng)訪(fǎng)問量:529555
電話(huà)