
| 品牌(pái) | 其(qí)他品(pǐn)牌 | 價格區(qū)間(jiān) | 5千-1萬 |
|---|---|---|---|
| 儀(yí)器種(zhǒng)類 | 手(shǒu)持(chí)式 | 流量範圍 | 小流(liú)量 |
| 產地類(lèi)別 | 國產 | 應(yīng)用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品(pǐn),化工,農(nóng)林(lín)牧(mù)漁(yú) |
手持(chí)式激光塵(chén)埃粒子計(jì)數器Y09-3016落(là)塵測試儀(yí)
該儀(yí)器是(shì)公(gōng)司研(yán)製成功的采(cǎi)用全半體激(jī)光傳感器(qì)的手持式激光(guāng)塵(chén)埃粒子計數(shù)器(qì),可(kě)與PC電腦數據采集係統連(lián)接(jiē)可進(jìn)行遠程控(kòng)製,可直接觀(guān)測儀器的(dí)測試情況(kuàng),測試數據可(kě)通(tōng)過電(diàn)腦進(jìn)行(háng)分(fēn)析處理(lǐ)並(bìng)可(kě)以保存為Excel文(wén)件(jiàn)。技(jì)術指(zhǐ)標均滿足國(guó)家計(jì)量總(zǒng)局頒布(bù)的(dí)JJF1190-2008檢定規(guī)程的要(yào)求,整機(jī)功能(néng)采用(yòng)美國微電(diàn)腦控(kòng)製處理(lǐ)技術(shù)及半(bàn)導(dǎo)體(tǐ)激(jī)光(guāng)傳(chuán)感(gǎn)器技術及進口氣(qì)泵,具有(yǒu)功(gōng)能多(duō),測(cè)量(liáng)精度高(gāo),速度(dù)快,便於攜帶(dài)和(hé)操(cāo)作簡(jiǎn)單(dān)等特(tè)點。
儀器一次采(cǎi)樣(yàng)可同時測(cè)得多(duō)種(zhǒng)粒徑的塵埃粒子(zǐ)數,該(gāi)產品(pǐn)已(yǐ)被(bèi)廣(guǎng)泛應用於電(diàn)子生(shēng)產(chǎn)企業(yè)潔淨室檢(jiǎn)測;過(guò)濾器(qì)現場(cháng)檢測,撿漏(lòu);可監測生(shēng)物安全,HVAC係(xì)統,計算機室,飲(yǐn)料(liào)包(bāo)裝環境,藥(yào)品(pǐn),醫療(liáo)器械生產環(huán)境,醫院潔(jié)淨(jìng)手(shǒu)術(shù)室,汽(qì)車(chē)噴(pēn)塗環境(jìng),微電(diàn)子,生化(huà)製(zhì)品,食品衛生,精(jīng)細化工,精密(mì)機械和(hé)航(háng)空(kōng)航天(tiān)等生(shēng)產和科研部門(mén),是暖通空(kōng)調和製藥企業及其監(jiān)督(dū)管(guǎn)理(lǐ)部門貫(guàn)徹GMP規範(fàn)和(hé)電(diàn)子生(shēng)產企業儀(yí)器。
手持式激(jī)光(guāng)塵(chén)埃粒(lì)子(zǐ)計數(shù)器(qì)Y09-3016主要技術參(cān)數:
| 光(guāng)源 | 半(bàn)導體激(jī)光(guāng)器(qì), 壽命大於10年>30000h |
| 采樣流量 | 2.83L/min (0.1ft3) |
| 顯(xiǎn)示(shì)方式 | 320×240高分辨率液晶屏(píng)顯示(shì)(LCD)中(zhōng)英文(wén)界麵選擇(zé),實時(shí)顯(xiǎn)示(shì),上(shàng)一周(zhōu)期(qī)顯(xiǎn)示,實(shí)時(shí)濃度(dù)顯(xiǎn)示(shì),可顯(xiǎn)示時(shí)間(jiān),日期,測(cè)量(liáng)值,溫(wēn)濕度,房(fáng)間(jiān)號,采(cǎi)樣(yàng)點(diǎn),采(cǎi)樣(yàng)次(cì)數,電池電(diàn)量,狀態等(děng)參數(shù),95% UCL 計算, 可直接(jiē)顯示(shì)粒子(zǐ)濃度 (顆(kē)/立(lì)方(fāng)米) |
| 可(kě)充電電池 | 鋰(lǐ)離子電池,16.8 V,2600mAh. |
| 供電(diàn)電(diàn)源 | 交流電(diàn)源適配(pèi)器,AC :100V~245 V,50/60 Hz至(zhì) DC: 16.8 V,1 A; |
| 工作(zuò)時間(jiān) | 8 小時(剩餘(yú)電量(liáng)指示(shì)) |
| 計數模(mó)式 | 累(léi)計(jì)值,差值(zhí),濃度值(zhí) |
| 測(cè)試(shì)方式 | 單一,重復(fù),連續(xù),計(jì)算,遠(yuǎn)程, |
| 單位(wèi)換算 | 單(dān)位(wèi)可(kě)換算成(chéng)m3 ,ft3 |
| 粒(lì)徑通(tōng)道 | 0.3 , 0.5, 1.0,3.0, 5.0, 10.0μm, 六(liù)檔(dàng)粒徑同時計(jì)數(shù).可選粒徑(jìng): 0.3μm ,0.5μm,0.7μm,1.0μm,3.0μm,5.0μm |
| 采樣(yàng)周(zhōu)期 | 1~9999 (S) 延(yán)時(shí)計數:0~99(S ) 自(zì)淨(jìng)時間(jiān):≤10 (min ) |
| 工(gōng)作環(huán)境 | 溫度(dù):0~40℃ (50~104℉) 相對溫(wēn)度(dù):20~90%RH,無凝露(lòu). 大氣壓力:86-106KPa |
| 溫濕度: | 選(xuǎn)購(gòu) (1)溫(wēn)度(dù):0~50℃±1℃. (2)濕度:0~100%RH±5% |
| UCL設置(zhì) | 采(cǎi)樣點(diǎn)數(A):2~9點(diǎn)設定(dìng)。 每點(diǎn)采樣次(cì)數:(L)2~9次設定(dìng) 測(cè)量位置(zhì):0-999 |
| UCL報(bào)表 | ISO14644-1,GB50073-2001,新(xīn)版(bǎn)2010版(bǎn)GMP,FS-209E |
| 數據(jù)存(cún)儲 | 可存(cún)儲(chǔ)1000組數據(jù)(循環式(shì)緩(huǎn)衝區)(包(bāo)括(kuò)粒徑(jìng),數據,環境數(shù)據(jù),年,月,日,時(shí)間,采(cǎi)樣(yàng)量(liáng),數據(jù)位置口),斷電後數據不丟失。 |
| 通(tōng)訊接口(kǒu) | RS232,9600波特率(shuài) |
| 報警設置 | 儀(yí)器帶級(jí)別報警功能,可(kě)對潔淨室100級(jí),1000級,10000級,100000級,300000級(jí),1000000級超標後報警(jǐng) 電池電(diàn)壓過低(dī)報警 |
| 零(líng)計數 | 符合JJF-1190-2008塵埃粒(lì)子計(jì)數器(qì)計量校準規範及 JIS B9921:1997 每(měi)五(wǔ)分(fēn)鐘(zhōng)少(shǎo)於(yú)1個(gè) |
| 重疊(dié)誤差(chà) | 5 %,2,000,000粒/立(lì)方英(yīng)尺(chǐ)時 |
| 打(dǎ)印功能(néng) | 外(wài)置打印機(選(xuǎn)購件(jiàn)) |
| 外(wài)形尺寸(cùn) | 23X13X4.5(cm) |
| 重量(liáng) | 0.6kg |
| 校(xiào)準 | JJF-1190-2008塵埃(āi)粒(lì)子(zǐ)計(jì)數器計量校準規範(fàn)可追(zhuī)溯美(měi)國國(guó)家(jiā)標準(zhǔn)技術(shù)協會(huì)(NIST),我(wǒ)公司(sī)已通過(guò)國(guó)家(jiā)計(jì)量建(jiàn)標(biāo)考核,可追(zhuī)溯至(zhì)上海計(jì)量測量技術研(yán)究院也(yě)可自行進(jìn)行校準或第三方國家(jiā)計(jì)量(liáng)機(jī)構進(jìn)行校(xiào)準 |
| 標準(zhǔn)配置(zhì) | 手(shǒu)提箱(xiāng)/充(chōng)電器(qì),等(děng)動(dòng)力采(cǎi)樣(yàng)頭,零過(guò)濾器(qì),USB轉RS 232模塊,RS 232連(lián)接綫,電腦(nǎo)連(lián)接通(tōng)訊軟(ruǎn)件光盤(pán) |
| 選購(gòu)件 | 外(wài)置打(dǎ)印(yìn)機(jī),專業(yè)三角采樣架,溫濕(shī)度(dù)傳(chuán)感(gǎn)器 |
聯(lián)係(xì)QQ:2290220521
聯(lián)係(xì)郵箱: @163.com
傳真(zhēn):86-
聯係(xì)地址:深(shēn)圳(zhèn)市寶(bǎo)安(ān)區民主大(dà)道(dào)8號濠景(jǐng)城6棟2單元(yuán)3B室
掃一(yī)掃 微信咨詢
©2026 深圳市(shì)卓(zhuó)越(yuè)儀器(qì)儀表有(yǒu)限公(gōng)司(sī) 版權所有 備案號: 技(jì)術(shù)支(zhī)持(chí): sitemap.xml 總(zǒng)訪問(wèn)量:529330
電話(huà)