
| 品牌 | 其(qí)他品(pǐn)牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地(dì)類(lèi)別 | 國產 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 農林牧(mù)漁,石油(yóu),地礦(kuàng),電(diàn)子/電池(chí),道路/軌道(dào)/船舶(bó) |
ZY-1021風速儀土(tǔ)壤(rǎng)濕度傳(chuán)感器(qì)
ZY-1021 土壤濕度(dù)(水(shuǐ)分(fēn))的(dí)測定(dìng)對農業(yè),林(lín)業,地質(zhì),建(jiàn)築等行業(yè)具(jù)有(yǒu)重要意義(yì)。水(shuǐ)分是(shì)決(jué)定土(tǔ)壤(rǎng)介電常數的主要因素,測(cè)量土壤的(dí)介(jiè)電常(cháng)數,能直(zhí)接穩定(dìng)地(dì)反應(yīng)各種土壤的真(zhēn)實(shí)水分含量(liáng),與 土壤本身的機理無關,是(shì)目(mù)前(qián)上(shàng)的(dí)土壤水分測量(liáng)方(fāng)法(fǎ)。ZY-1021土(tǔ)壤濕(shī)度傳感器是一款高(gāo)精度(dù),高靈(líng)敏度(dù)的(dí)測(cè)量土壤水分的(dí)傳(chuán)感(gǎn)器。


性(xìng)能(néng)指標
ZY-1021風速(sù)儀(yí)土壤濕度(dù)傳感器
| 測(cè)量(liáng)參(cān)數: | 土壤(rǎng)容積含水量(liáng) |
| 單(dān) 位: | % |
| 量 程: | 0~100% |
| 精(jīng) 度(dù): | ±3% |
| 分 辨 率(shuài): | 0.1% |
| 測量區域(yù): | 90%的(dí)影響在圍繞中央探針(zhēn)的直徑(jìng)3cm,長(cháng)為6cm的圓柱體內 |
| 穩(wěn)定時(shí)間: | 通(tōng)電後(hòu)約1秒 |
| 響應時間(jiān): | 響應在(zài)1秒內進入(rù)穩態過(guò)程 |
| 工作(zuò)電壓(yā): | DC5V,DC12V,DC24V可選(xuǎn) |
| 輸出(chū)形(xíng)式: | 1,電流(liú):4-20mA 2,電(diàn)壓(yā): 0-2.5VDC,0-5VDC; 3,RS232/RS485網絡(luò)通訊; 4,TTL電平(píng):頻(pín)率(shuài)和脈寬(kuān)兩種。 |
| 密(mì)封材(cái)料(liào): | ABS工(gōng)程塑料 |
| 探針材料: | 不(bù)鏽(xiù)鋼或銅(tóng) |
| 電(diàn)纜長度: | 標準長(cháng)度(dù)5m |
| 遙(yáo)測(cè)距離(lí): | 小(xiǎo)於(yú)1000米 |
| 產(chǎn)品重(zhòng)量: | 探頭220g,帶變送器570g |
| 產(chǎn)品(pǐn)功(gōng)耗: | 310mW |
產品選型(xíng)
| 編號 | 供(gōng)電(diàn)方式(shì) | 輸(shū)出信號 | 說明 |
| zy-1021- | 土壤(rǎng)濕(shī)度傳感(gǎn)器 | ||
| 5V- | 5V供電(diàn) | ||
| 12V- | 12V供電 | ||
| 24V- | 24V供電 | ||
| YV- | 其他(tā)供電(diàn) | ||
| V | 0-5V輸出 | ||
| V1 | 1-5V輸(shū)出(chū) | ||
| A1 | 4-20ma輸(shū)出(chū) | ||
| A2 | 0-20ma輸出 | ||
| W1 | RS232輸出(chū) | ||
| W2 | RS485輸出(chū) | ||
| TL | TTL輸出(chū) | ||
| X | 其他輸出 | ||
| 例如:zy-1021-5V-V,表示:土壤濕度(dù)傳(chuán)感器(qì) DC 5V供(gōng)電,0-5V輸出。 | |||
聯係QQ:2290220521
聯(lián)係郵箱: @163.com
傳真(zhēn):86-
聯(lián)係地(dì)址(zhǐ):深圳市寶安(ān)區民主(zhǔ)大道8號(hào)濠(háo)景城6棟2單元3B室
掃一(yī)掃 微信咨(zī)詢(xún)
©2026 深(shēn)圳市(shì)卓越(yuè)儀(yí)器儀表有(yǒu)限公司(sī) 版權(quán)所(suǒ)有 備(bèi)案號: 技(jì)術(shù)支(zhī)持: sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量(liáng):529330
電話(huà)