
| 品牌(pái) | 其他品牌(pái) | 價格區(qū)間(jiān) | 5千-1萬 |
|---|---|---|---|
| 產地(dì)類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 農(nóng)林牧(mù)漁(yú),石(shí)油(yóu),地(dì)礦,電子(zǐ)/電(diàn)池(chí),道路(lù)/軌道(dào)/船舶 |
KANOMAX6542智(zhì)能(néng)環境測試儀風速儀(yí)
加野麥克斯(sī)KANOMAX6542智能環(huán)境測(cè)試(shì)儀(yí)超(chāo)高精(jīng)度:讀(dú)數(shù)值的(dí)±2%
加(jiā)野(yě)麥克斯(sī)KANOMAX 6542智(zhì)能(néng)環境(jìng)測試(shì)儀(yí)探頭互(hù)換兼(jiān)容
KANOMAX 6542智(zhì)能環(huán)境測(cè)試儀(yí)日(rì)本*產品(pǐn)
KANOMAX6542測試數據(jù)長(cháng)可保(bǎo)存約11天(277小時)
可(kě)使用交流電源(yuán)進(jìn)行連續測(cè)試
可輸入管道截麵積的(dí)形(xíng)狀(zhuàng)及尺(chǐ)寸(cùn)從(cóng)而(ér)計(jì)算(suàn)出(chū)風量
可連接(jiē)打印(yìn)機(選(xuǎn)件(jiàn))輸(shū)出(chū)測試(shì)數(shù)據(jù)
KANOMAX6542智能環境測試(shì)儀風(fēng)速儀
名 稱 | 智(zhì)能(néng)型環境測(cè)試儀(yí) | |
型(xíng) 號 | KANOMAX 6542 | |
測(cè)試對象 | 常溫/常壓(yā)下的潔淨(jìng)空氣流 | |
測(cè)定範圍 | 風速 | 0.01~50.0m/s(0.00~9.99m/s:0.01m/s,10.0~50.0m/s:0.1m/s) |
風溫 | -20~70°C (0.1°C) | |
壓(yā)力(lì) | -5.00~+5.00kPa(0.01Kpa) | |
精(jīng) 度 | 風速 | 讀(dú)數(shù)的(dí)±2% m/s |
風(fēng)溫 | ±0.5°C | |
壓力 | ±(讀數的3%±0.01)kPa | |
響(xiǎng)應時(shí)間(jiān) | 風速 | 約4秒(風(fēng)速1m/s時(shí),90%的(dí)響(xiǎng)應時間) |
風溫(wēn) | 約(yuē)30秒 | |
壓(yā)力 | 約1秒 | |
功(gōng) 能(néng) | 大(dà)值,小(xiǎo)值,平均值(zhí),存(cún)儲,大(dà)儲存(1~999秒,1~999次(cì)) 顯(xiǎn)示(shì)時(shí)間停留(liú)(1,5,10秒),電池(chí)電量顯示(shì)(5段) | |
輸(shū) 出(chū) | 數字輸出:RS-232C (波特(tè)率4800,9600,19200,38400bps)—輸出到打(dǎ)印(yìn)機(jī)/PC | |
電(diàn) 源(yuán) | 6節(jié)5號幹電池,AC適配(pèi)器* :100~240V(50/60HZ) | |
電池(chí)壽(shòu)命 | 約(yuē)10小(xiǎo)時 (風(fēng)速5m/s,風溫(wēn)20°C,使用鹼性(xìng)電池) | |
使用環境 | 本體(tǐ) | 5~40°C |
探頭 | 0~60°C | |
保存(cún)環境(jìng) | 5~40°C | |
重 量(liáng) | 約(yuē)400克(含(hán)電(diàn)池) | |
KANOMAX 6542隨(suí)機(jī)附(fù)件(jiàn) | 便(biàn)攜包×1,操(cāo)作說(shuō)明書×1,探頭電纜(2m)×1 | |
KANOMAX 6542可(kě)選(xuǎn)件 | 探(tàn)頭(tóu)延(yán)長樣(yàng)(彎(wān)或直);探頭(tóu)電纜(2m);模擬輸出(chū);AC適配器(qì);打(dǎ)印機及電纜;便攜式保護(hù)箱 | |
聯係(xì)QQ:2290220521
聯係郵(yóu)箱: @163.com
傳真:86-
聯係(xì)地址:深(shēn)圳市寶安(ān)區民(mín)主大道(dào)8號(hào)濠景城6棟(dòng)2單元3B室
掃(sǎo)一掃 微信咨(zī)詢(xún)
©2026 深(shēn)圳市(shì)卓(zhuó)越儀(yí)器儀表有限(xiàn)公(gōng)司 版權(quán)所有(yǒu) 備案(àn)號(hào): 技術支持(chí): sitemap.xml 總訪問量(liáng):528998
電(diàn)話