
量(liáng)程(chéng):6200g 可讀性(xìng):0.01g 秤盤(pán)尺寸:190x200mm
量程(chéng):4200g 可(kě)讀性:0.01g 秤(chèng)盤尺寸:190x200mm
量(liáng)程:2200g 可讀性:0.01g 秤盤尺(chǐ)寸(cùn):190x200mm
量程(g) 8100 可(kě)讀性(g) 0.1 重復(fù)性(標(biāo)準偏差)(g) 0.1 綫(xiàn)性(xìng)誤差(chà)(±g) ±0.2
量(liáng)程(g) 4100 可讀性(g) 0.1 重復(fù)性(標準(zhǔn)偏差)(g) 0.1 綫(xiàn)性(xìng)誤(wù)差(chà)(±g) ±0.2
量程(g) 810 可讀性(xìng)(g) 0.01 重復性(標(biāo)準(zhǔn)偏差)(g) 0.01 綫性誤差(chà)(±g) ±0.02
量(liáng)程(chéng)(g) 410 可(kě)讀(dú)性(g) 0.01 重(zhòng)復性(xìng)(標(biāo)準偏(piān)差)(g) 0.01 綫性誤差(chà)(±g) ±0.02
量程(g) 210 可讀(dú)性(xìng)(g) 0.01 重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差(chà))(g) 0.01 綫(xiàn)性誤(wù)差(chà)(±g) ±0.02
量程(chéng)(g)4100 可讀性(xìng)(g) 0.01 重(zhòng)復(fù)性(xìng)(標準偏差(chà))(g) 0.01 綫性(xìng)誤差(chà)(±g) ±0.02
聯係QQ:2290220521
聯係郵箱: @163.com
傳真:86-
聯係地址:深(shēn)圳市寶(bǎo)安區民主大道(dào)8號(hào)濠景(jǐng)城6棟2單(dān)元3B室
掃一掃(sǎo) 微(wēi)信咨詢
©2026 深圳(zhèn)市(shì)卓越儀器儀(yí)表(biǎo)有限公司(sī) 版權(quán)所有 備案號: 技術(shù)支持(chí): sitemap.xml 總訪(fǎng)問量(liáng):532343
電(diàn)話(huà)