>

型(xíng)號(hào) | DT-311N | DT-315N | ||
內 部 模(mó) 式 | 頻閃頻率(shuài)範圍 | 40.0--35,000RPM | ||
精度 | 讀數(shù)誤差(chà)±0.01% | |||
分(fēn)辨率 | 0.1RPM:40.0-4,9999.9RPM | |||
0.2RPM:5,000-7,999.8RPM | ||||
0.5RPM:8,000-9,999.5RPM | ||||
1RPM:10,000-35,000RPM | ||||
相位移動(dòng) | 用+/-按扭(niǔ)(360-6秒(miǎo)) | |||
顯(xiǎn)示(shì)更(gēng)新(xīn)時間 | 約(yuē)0.2秒 | |||
輸出信號 | 同步,400msec,脈衝輸出(chū)0到+12VDC振(zhèn)幅(約(yuē)),4.7k歐(ōu) 阻(zǔ)抗 | |||
倍(bèi)率(shuài)放(fàng)大(dà)器/縮小器(qì) | 乘2,除2 | |||
外(wài)部模式 | 頻閃(shǎn)頻率(shuài)範圍 | 0.0-35,000RPM | ||
精(jīng)度(dù) | ±0.01% ±1位 | |||
相(xiāng)位移(yí)動 | 0-359”,1°分辨率 | |||
延(yán)緩時(shí)間 | 範(fàn)圍(wéi)為(wéi)40-10,000RPM,0-2,000msec | |||
外部(bù)觸發內(nèi)部(bù)信(xìn)號(hào) | LO級(jí):0-0.8VDC,HI級:2.5-12VDC,脈衝寬度 50usec min | |||
輸入阻抗(kàng) | 12CV 時 4.7K歐/0V時6.8K歐 | |||
總體(tǐ) | 顯示 | 5位(wèi),10mm高,LED | ||
閃光(guāng)管(guǎn)功(gōng)率(shuài)/壽命 | 氙,zui大值10W。(頻閃100,000,000) | |||
頻閃持(chí)續時間 | 10-40usec | |||
感光器(qì)電源(yuán) | 12VDC(40mA) | |||
電(diàn)池低(dī)電(diàn)量顯示器 | 顯示(shì)L | |||
電源需(xū)求 | 230VAC,±10%60/50Hz,30VA(指明電壓(yā)) | 內(nèi)置(zhì)電池組 | ||
操(cāo)作(zuò)溫(wēn)度(dù)範(fàn)圍 | 0-40℃ | |||
重量 | 1.2kg | 2kg | ||
尺寸(cùn) | 185×120×120mm | 250×120×120mm | ||
標(biāo)準附(fù)件 | 手(shǒu)柄 | 手柄,AC充電器(qì)/適(shì)
| ||
聯係QQ:2290220521
聯係(xì)郵箱: @163.com
傳真:86-
聯係地址(zhǐ):深圳(zhèn)市寶安(ān)區(qū)民主大道(dào)8號濠(háo)景(jǐng)城(chéng)6棟2單元3B室(shì)
掃一掃 微信咨(zī)詢
©2026 深圳(zhèn)市卓越(yuè)儀器儀表有限公司 版(bǎn)權(quán)所有 備案號: 技術支持: sitemap.xml 總訪問量:528650
電(diàn)話