>

產品(pǐn)名稱(chēng) | 塵埃粒子計(jì)數(shù)器(qì)3887C |
測(cè)試粒子徑 | 0.3,0.5,5.0μm |
光源(yuán) | 激光二級(jí)管(guǎn) |
計(jì)數效(xiào)率(shuài) | 參(cān)閱(yuè)JISB9921 |
零計(jì)數 | 參(cān)閱JISB9921 |
流(liú)量(liáng) | 0.1cfm(2.83L/min) |
采樣(yàng)時間(jiān) | 10sec~99min59sec |
采樣(yàng)頻(pín)率(shuài) | 1到99次(cì)或連續(xù) |
計數報警(jǐng) | 在1~70,000,000計(jì)數範(fàn)圍內(nèi) |
測(cè)試(shì)方(fāng)式(shì) | 單一(yī)/重(zhòng)復/連續/計算/遠程(chéng),GB/T16292, ISO |
顯(xiǎn)示(shì) | 中(zhōng)文界(jiè)麵 ,192*64點陣(zhèn)顯(xiǎn)示(shì) |
錯誤指(zhǐ)示 | 超zui大計(jì)數,激(jī)光功率衰減,超校(xiào)準流量(±5%),電池電量不足 |
接口 | USB |
通(tōng)訊(xùn)速率 | 9600bps |
緩存 | 7000個(gè)數(shù)據(設定為(wéi)計(jì)算模(mó)式時,一次測試視(shì)為4個(gè)數據) |
電源 | 4節(jié)5號(hào)電池,Ni-MH電池(4.8v-1.6Ah)或AC適(shì)配(pèi)器(qì)(輸入是(shì)100~240V),電(diàn)池(chí)應使用(yòng)附帶(dài)的(dí)充電(diàn)器(qì)充電(diàn) |
電池(chí)工(gōng)作時間 | 連(lián)續(xù)測試(shì)時間(jiān)約(yuē)3小(xiǎo)時(Ni-MH電池) |
外形尺(chǐ)寸 | 108(W)×68(D) ×196(H)mm |
重 量 | 約680g(不(bù)含電池) |
工作環境(jìng) | 環境溫(wēn)度:10~35℃ |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | AC適配器(qì),零(líng)計數(shù)過(guò)濾器,管,操作手冊,充電(diàn)器,便攜式保(bǎo)護箱(xiāng),可充電(diàn)電(diàn)池(1.2V-2000mAh或2100mAh)×4,通(tōng)訊軟件(jiàn),通訊(xùn)電(diàn)纜 |
選 件(jiàn) | 打印(yìn)機(jī)及電(diàn)纜,三(sān)角架(jià) |
塵埃粒子計數器(qì)各機種(zhǒng)主要(yào)參數對照表(biǎo)
機(jī)種型(xíng)號主(zhǔ)要參數 | 3887L | 3887 | 3887C | 3887D | 3886 | 3900 |
測(cè)試粒子徑(jìng) | 0.5 , 5.0um | 0.3 , 0.5 , 5.0um | 0.3 , 0.5 , 1.0 , 3.0 , 5.0um | 0.3 , 0.5 , 1.0 , 3.0 , 5.0 , 10.0um | ||
操作(zuò)界(jiè)麵 | 中(zhōng)文 | 英(yīng)文 | 中文 | 中文 | 英文 | 英文 |
流(liú)量 | 0.1cfm ( 2.83L /min ) | 1.0cfm (28.3L/min) | ||||
采(cǎi)樣時(shí)間 | 1sec ~ 99min59sec | 1sec ~ 24h | ||||
數據存儲 | 3000 | 10000 | 7000 | 7000 | 500 | 5000 ( CF 卡) |
測(cè)試方(fāng)式 | 單(dān)一,國(guó)標 | 單一(yī),重復,連續,計算(suàn),遠程,國(guó)標, ISO (僅(jǐn) 3887C , D ) | 一(yī)般,統計(jì),標準(各(gè)種測試標準) | |||
聯係QQ:2290220521
聯係(xì)郵箱: @163.com
傳真:86-
聯(lián)係(xì)地址:深圳(zhèn)市寶安(ān)區民主大道8號濠景城(chéng)6棟(dòng)2單元3B室
掃一掃 微(wēi)信咨詢(xún)
©2026 深(shēn)圳市卓越儀(yí)器(qì)儀(yí)表(biǎo)有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司 版權所(suǒ)有 備(bèi)案(àn)號(hào): 技術(shù)支持(chí): sitemap.xml 總(zǒng)訪問量:528650
電(diàn)話(huà)