>

日本(běn)美(měi)能達T-10A照度計與T-10MA照度計(jì)對比(bǐ)表:
型號 | 照度計(jì)T-10A標(biāo)準(zhǔn)探頭 | 照(zhào)度計(jì)T-10MA 微(wēi)型(xíng)探頭 | 照度(dù)計(jì)T-10WsA 防(fáng)水(shuǐ)微型(xíng)探頭 | 照(zhào)度計T-10WLA防(fáng)水微型探頭(tóu) | ||||||
種類(lèi) | 帶(dài)有(yǒu)可分離探頭(tóu)的多功能數字照度(dù)計(zui多(duō)可進(jìn)行2-30個點的多點測(cè)量(liáng)) | |||||||||
照度計等級(jí) | 符合(hé)JIS C 1609-1:2006 A*中"照(zhào)度計第(dì)1節一般(bān)測量(liáng)儀器"的要求(qiú)符合(hé)DIN 5032第7節(jié)B級(jí) | 符合(hé)JIS C 1609-1:2006 對於特殊照度(dù)計(jì)的(dí)要(yào)求(qiú)*1 | ||||||||
傳(chuán)感器(qì) | 矽光(guāng)電(diàn)管(guǎn) | |||||||||
相關光(guāng)譜敏(mǐn)感(gǎn)度 | CIE光譜(pǔ)發光效率V(λ)偏(piān)差6% (f1')以(yǐ)內(nèi) | |||||||||
餘弦修正特(tè)性(xìng)(f2) | 3%以內 | 10%以內 | ||||||||
測(cè)量範圍 | 自動量程(chéng)變換(模擬(nǐ)輸出時可(kě)手動變換5個量(liáng)程) | |||||||||
測(cè)量功能(néng) | 照度(lx);照度差(lx);照度比(bǐ)(%);積分照(zhào)度(lx·h);積(jī)分時間(h);平均照(zhào)度(lx) | |||||||||
測量範圍 | 照度(dù) | 0.01~299,900 lx;0.001~29,990 fcd | 1.00~299,900 lx;0.001~29,990 fcd*2 | |||||||
| 積分(fēn)照(zhào)度 | 0.01~999,900 × 103 lx·h;0.001~99,990 × 103 fcd·h / 0.001~9999h | ||||||||
用戶(hù)校準功能 | CCF(色(sè)彩修正參(cān)數(shù))設置功(gōng)能(néng):測(cè)量(liáng)值 × 0.500~2.000 | |||||||||
綫性 | 顯示值(zhí)的(dí)±2% ±1位 | |||||||||
溫度(dù)/濕(shī)度(dù)誤差 | ±3%以內 | |||||||||
數字輸出(chū) | USB | |||||||||
模(mó)擬(nǐ)輸(shū)出 | 1mV/位(wèi),(zui大(dà)讀(dú)數3V);輸(shū)出(chū)阻抗:10KΩ;90%響(xiǎng)應(yīng)時間:28ms | |||||||||
顯示(shì) | 3或4位有(yǒu)效數字的LCD,帶(dài)背(bèi)光照明(自動照明(míng)) | |||||||||
電(diàn)源(yuán) | 兩節AA電池(chí) / 電源適配器(qì)AC-A308(另售:用(yòng)於1-10個探(tàn)頭(tóu))或 | |||||||||
電池(chí)壽命(mìng) | 72小時(shí)或(huò)更(gēng)長(cháng)(使(shǐ)用鹼(jiǎn)性電池連續測(cè)量(liáng)的(dí)情(qíng)況下) | |||||||||
工作溫(wēn)度/濕(shī)度範圍 | -10~40°C,相對濕度85%以下(35°C),無凝露(lòu) | 5~40°C,相對(duì)濕(shī)度85%以(yǐ)下(35°C),無凝露 | ||||||||
存儲溫(wēn)度(dù)/濕(shī)度範(fàn)圍 | -20~55°C,相對濕(shī)度85%以(yǐ)下(35°C),無(wú)凝露 | 0~55°C,相(xiāng)對(duì)濕度85%以(yǐ)下(xià)(35°C),無(wú)凝露 | ||||||||
尺寸(cùn) | 69 × 174 × 35 mm | 主(zhǔ)機(jī):69 × 161.5 × 30 mm 探頭: Ø16.5 × 13.8 mm | ||||||||
連(lián)綫(xiàn)長度(dù) |  ̄ | 1 m | 5 m | 10 m | ||||||
重量(不含電池(chí)) | 200 g (7.0 oz.) | 205 g | 260 g(僅(jǐn)探頭:120 g) | 340 g(僅探頭(tóu):200 g) | ||||||
聯係QQ:2290220521
聯係(xì)郵(yóu)箱: @163.com
傳真:86-
聯(lián)係地(dì)址:深圳市寶安區民主大(dà)道8號(hào)濠景城(chéng)6棟2單元3B室
掃(sǎo)一掃(sǎo) 微信咨(zī)詢
©2026 深圳市卓越儀器儀(yí)表(biǎo)有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司 版權所(suǒ)有 備案(àn)號(hào): 技(jì)術支持: sitemap.xml 總訪(fǎng)問量(liáng):528650