>

奧林(lín)巴斯OLYMPUS 38DL PLUS超聲(shēng)波測厚(hòu)儀(yí)與(yǔ) 奧(ào)林巴(bā)斯OLYMPUS 45MG超聲波(bō)測(cè)厚儀對比(bǐ)表
深(shēn)圳市儀器(qì)儀表(biǎo)有限(xiàn)公司(sī)作為奧(ào)林巴斯(sī)無損(sǔn)檢(jiǎn)測(cè)代(dài)理(lǐ)商,負(fù)責銷售(shòu)和(hé)維(wéi)修業(yè)務,儀(yí)器:
深(shēn)圳(zhèn)市儀(yí)器(qì)儀表有限公(gōng)司目前(qián)新(xīn)到38DL PLUS,45MG,27MG,magna-mike8600。四(sì)款儀器*銷售中(zhōng)。
儀器(qì)型號 | 38DL PLUS | 儀器型號(hào) | 45MG | |
雙(shuāng)晶探(tàn)頭(tóu)測(cè)量(liáng)模式(shì) | 從激勵(lì)脈(mài)衝後(hòu)的延遲到*個(gè)回波(bō)之(zhī)間的(dí)時(shí)間(jiān)間隔(gé)。 | 雙(shuāng)晶探頭測量模式 | 從(cóng)激(jī)勵脈(mài)衝(chōng)後(hòu)的(dí)延(yán)遲(chí)到*個回(huí)波之間(jiān)的(dí)時間間隔。 | |
穿(chuān)透塗層測量(liáng)模式 | 利用單個(gè)底麵回波(bō)(使用D7906-SM和D7908探(tàn)頭(tóu)),測(cè)量金(jīn)屬的實際厚度(dù)和塗(tú)層厚度。 | 穿(chuān)透塗層(céng)測量模(mó)式(可(kě)選(xuǎn)) | 利(lì)用單(dān)個底麵回波,測量金屬的(dí)實際厚(hòu)度和塗層(céng)厚(hòu)度(dù)(使用(yòng)D7906-SM和D7906探頭) | |
穿透漆層(céng)回波到回波測量模式 | 在兩個(gè)連續底(dǐ)麵(miàn)回(huí)波之間的(dí)時(shí)間間隔,不計漆層(céng)或塗層(céng)的厚度(dù)。 | 穿透漆層回波到(dào)回(huí)波(bō)測量模式(shì)(可選) | 在兩個連續(xù)底(dǐ)麵(miàn)回波之間(jiān)的時(shí)間間隔,不(bù)計(jì)漆層(céng)或塗(tú)層的厚度(dù)。 | |
單晶探頭(tóu)測量模(mó)式 | 模(mó)式(shì)1:激勵脈(mài)衝與(yǔ)*個(gè)底(dǐ)麵(miàn)回波(bō)之間的(dí)時間間(jiān)隔。 | 單晶探頭(tóu)測量(liáng)模式(shì)(可選(xuǎn)) | 模式1:激勵脈衝與*個(gè)底麵回波之間(jiān)的(dí)時(shí)間間隔。 | |
厚度(dù)範圍 | 0.080毫米~635.00毫米,視材(cái)料,探頭(tóu)表(biǎo)麵(miàn)條件(jiàn),溫(wēn)度(dù)和所(suǒ)選(xuǎn)配置(zhì)而定。 | 厚(hòu)度(dù)範圍 | 0.080 mm~635 mm(0.003 in.~25.0 in.)視(shì)材料,探(tàn)頭,表麵(miàn)條(tiáo)件(jiàn),溫度和(hé)所選(xuǎn)配置(zhì)而(ér)定(要(yào)測量(liáng)zui全的範圍需要使用單(dān)晶選(xuǎn)項) | |
材料聲速範圍 | 0.508 mm/μs~13.998 mm/μs | 材料聲(shēng)速(sù)範圍 | 0.508 mm/μs~18.699 mm/μs(0.020 in./μs~0.7362 in./μs) | |
分辨率(可(kě)選擇) | 低(dī)分(fēn)辨率:0.1毫(háo)米(mǐ) | 分辨率(可選擇(zé)) | 低分辨率:0.1毫米(mǐ)(0.01英寸) | |
探頭頻率範圍 | 標準(zhǔn):2.0 MHz~30 MHz(-3 dB) | 探頭(tóu)頻(pín)率範圍 | 標準(zhǔn):2.25 MHz~30 MHz(-3 dB)高(gāo)穿(chuān)透(tòu)(單晶(jīng)選項):0.50 MHz~30 MHz(-3 dB) | |
工(gōng)作(zuò)溫度範圍(wéi) | -10°C~50°C | 工(gōng)作溫度(dù)範(fàn)圍 | -10 °C~50 °C(14 °F~122 °F) | |
鍵(jiàn)區 | 密封(fēng),以(yǐ)色(sè)彩區分功(gōng)能的(dí)鍵(jiàn)盤(pán),帶有(yǒu)觸(chù)感及聲(shēng)音(yīn)反饋(kuì)。 | 鍵區(qū) | 密封,以色(sè)彩區分(fēn)功能(néng)的鍵盤(pán),帶有(yǒu)觸感(gǎn)及(jí)聲音(yīn)反饋(kuì) | |
機(jī)殼 | 防撞擊,防(fáng)水,裝有密(mì)封墊(diàn)的機殼;機殼上(shàng)的(dí)接口密封。設計(jì)符合(hé)IP67標準。 | 機殼 | 防(fáng)撞擊,防(fáng)水,裝有(yǒu)密封墊(diàn)的(dí)機(jī)殼(ké),機殼上的(dí)接(jiē)口密封。設(shè)計(jì)符(fú)合(hé)IP67標準。 | |
外型尺(chǐ)寸(cùn)(寬(kuān) x 高 x 厚) | 總體尺寸(cùn):125毫米(mǐ)x211毫米x46毫(háo)米 | 外型(xíng)尺寸(寬 x 高 x 厚) | 總體尺寸(cùn):91.1 mm x 162 mm x 41.1 mm | |
重(zhòng)量(liáng) | 0.814公(gōng)斤 | 重(zhòng)量(liáng) | 430.9克(kè) | |
電源(yuán) | AC/DC適配器(qì),24 V;鋰離子電池,23.760 Wh;或4節(jié)AA輔(fǔ)助(zhù)電池(chí)。 | 電源 | 3節AA電池/USB電(diàn)源供應 | |
鋰(lǐ)離子電池供(gōng)電時間 | 工作時(shí)間:zui少12.6小時,一(yī)般(bān)14小時,zui多(duō)14.7小時。快速充電(diàn):2小時到3小時(shí)。 | 鋰(lǐ)離(lí)子(zǐ)電(diàn)池供(gōng)電(diàn)時(shí)間 | 3節AA鹼(jiǎn)性(xìng)電池:20到(dào)21小時(shí) | |
標準 | 設(shè)計符合(hé)EN15317標準(zhǔn)。 | 標準 | 設(shè)計(jì)符合EN15317標準(zhǔn) | |
彩(cǎi)色透反VGA顯(xiǎn)示(shì) | 液(yè)晶顯(xiǎn)示,顯示屏(píng)尺寸:56.16毫(háo)米(mǐ) X 74.88毫米 | 彩(cǎi)色(sè)透反VGA顯(xiǎn)示(shì) | 液晶顯示,顯示屏(píng)尺(chǐ)寸:54.61毫米 x 41.15毫(háo)米 | |
檢波(bō) | 全波(bō),RF波,正(zhèng)半(bàn)波(bō),負(fù)半(bàn)波(bō) | 檢波(bō) | 全(quán)波,RF波(bō),正半(bàn)波(bō),負半(bàn)波(波(bō)形(xíng)選(xuǎn)項(xiàng)) | |
USB | 1.0從接口。 | USB | 2.0從接(jiē)口(kǒu) | |
RS-232 | 有。 | RS-232 | 無(wú) | |
存(cún)儲卡 | zui大容量:2 GB外置MicroSD存儲(chǔ)卡(qiǎ)。 | 存(cún)儲(chǔ)卡 | zui大(dà)容量(liáng):2 GB可插拔MicroSD存儲卡 | |
視頻(pín)輸(shū)出(chū) | VGA輸出(chū)標(biāo)準。 | 視頻輸(shū)出 | 無(wú) | |
數據記(jì)錄器 | 38DL PLUS通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)RS-232串(chuàn)口或(huò)USB端(duān)口識(shí)別,存(cún)儲,回放(fàng),清除,傳輸(shū)厚(hòu)度讀數(shù),波形圖像和(hé)儀器配(pèi)置(zhì)信(xìn)息。 | 數據記(jì)錄器 | 45MG通(tōng)過USB或(huò)MicroSD卡識(shí)別(bié),存儲,調(tiáo)用,清(qīng)除(chú)及傳(chuán)輸厚(hòu)度讀(dú)數,波形(xíng)圖像和(hé)儀器(qì)配置信(xìn)息。 | |
容(róng)量(liáng) | 475000個(gè)厚(hòu)度(dù)測量讀數,或20000個帶(dài)厚度值的波形。 | 容(róng)量 | 475000個厚(hòu)度(dù)測(cè)量(liáng)讀數,或20000個帶厚(hòu)度(dù)值的波形(xíng) | |
文件名(míng)稱,ID編碼及(jí)注釋(shì) | 32位字符的(dí)文件(jiàn)名,20位字符(fú)的字(zì)母(mǔ)數字位碼(mǎ),每個(gè)位有四(sì)個注(zhù)釋(shì)。 | 文件名稱,ID編(biān)碼及注釋(shì) | 32位字符的(dí)文件名(míng),20位字符的字母數字(zì)位碼 | |
文件(jiàn)結構 | 9個標準(zhǔn)的或(huò)自定義的用於特定應(yīng)用(yòng)的文件結構。 | 文件結構(gòu) | 6個標(biāo)準的(dí)或自(zì)定義的用於特定應用的(dí)文件結(jié)構(gòu) | |
報告 | 機載(zǎi)報告總結(jié)了(liǎo)數據統計(jì),帶有位(wèi)置(zhì)信(xìn)息(xī)的(dí)zui小值(zhí)/zui大值,zui小值(zhí)回(huí)顧(gù),文件(jiàn)比較(jiào)及報警(jǐng)報(bào)告(gào)。 | 報告 | 機(jī)載(zǎi)報(bào)告(gào)總(zǒng)結了(liǎo)數(shù)據(jù)統計(jì)和(hé)zui小值(zhí)/zui大(dà)值 | |
軟件(jiàn)選項 | 軟(ruǎn)件選項 | |||
38DLP-OXIDE (U8147014): | 使用編碼(mǎ)激活的內(nèi)部氧(yǎng)化層(céng)測(cè)量(liáng)軟(ruǎn)件。 | 45MG-SE (U8147022) | 單(dān)晶選(xuǎn)項(xiàng),使用頻率範圍為2.25 MHz~30 MHz的單晶探(tàn)頭 | |
38DLP-HR (U8147015): | 使用編(biān)碼激活(huó)的高分(fēn)辨率測(cè)量軟件。 | 45MG-HP (U8147023) | 單晶(jīng)高穿(chuān)透選項,使用頻(pín)率範圍(wéi)為0.5 MHz~30 MHz的(dí)單晶探(tàn)頭 | |
38DLP-MM (U8147016): | 使(shǐ)用(yòng)編(biān)碼激(jī)活的(dí)多層測量軟件。 | 45MG-EETC (U8147021) | 回波(bō)到(dào)回波(bō)和穿(chuān)透(tòu)塗層 | |
38DLP-HP (U8147017): | 使用(yòng)編(biān)碼激活的高(gāo)穿透(低頻)測量軟件。 | 45MG-WF (U8147019) | 波形選項 | |
|
| 45MG-DL (U8147020) | 內置(zhì)數(shù)據記錄器,包含(hán)GageView接(jiē)口(kǒu)程序 | |
選購附(fù)件 |
| 選購(gòu)附(fù)件 | ||
38DLP/EW (U8778348): | 3年(nián)保(bǎo)修。 | MICROSSD-ADP-2GB (U8779307) | 2 GB外(wài)置MicroSD存儲卡 | |
1/2XA/E110 (U8767104): | 用於(yú)E110-SB EMAT探頭(tóu)的濾(lǜ)波(bō)器(qì)適(shì)配(pèi)器。 | 45MG-RPC (U8779676) | 帶(dài)支架(jià)的橡膠(jiāo)保(bǎo)護套(tào) | |
38-9F6 (U8840167) | RS-232綫纜(lǎn) | 無 | 無 | |
38-C-USB-IP67 (U8800998): | USB綫纜,用於(yú)符合(hé)IP67標(biāo)準的密封(fēng)操作(zuò)。 | 無(wú) | 無 | |
38DLP/RFS (U8780288): | 腳踏開(kāi)關,廠(chǎng)內安裝。 | 無 | 無(wú) | |
HPV/C (U8780124): | 數(shù)字(zì)式卡尺(chǐ)綫(xiàn)纜,用(yòng)於(yú)在(zài)測(cè)量聲速時進行(háng)厚度輸入。 | 無 | 無(wú)
| |
38DLP-V-CC (U8840172): | 數字式卡(qiǎ)尺綫(xiàn)纜。 | 無(wú) | 無(wú) | |
EPLTC-C-VGA-6 (U8840035): | VGA輸出(chū)綫纜(lǎn)。 | 無(wú) | 無 | |
MICROSD-ADP-2GB (U8779307): | 2 GB外(wài)置MicroSD存(cún)儲卡。 | 無(wú) | 無(wú) | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
38DL PLUS數字(zì)式超(chāo)聲測厚(hòu)儀,交流電(diàn)源或電池供(gōng)電,50 Hz~60 Hz | 45MG數字式(shì)超聲(shēng)測(cè)厚儀 | |||
標(biāo)準雙晶(jīng)探頭套裝(zhuāng)盒(hé) | AA鹼性(xìng)電(diàn)池(chí) | |||
充電器/AC適配器(100 VAC,115 VAC,230 VAC) | 無 | |||
內置(zhì)數(shù)據(jù)記錄器 | 無(wú) | |||
GageView接口(kǒu)程序 | 無(wú) | |||
試塊(kuài)和耦合(hé)劑 | 2階試塊和(hé)耦合劑 | |||
USB綫纜 | USB綫纜(lǎn) | |||
橡膠(jiāo)保護套(tào),帶(dài)有(yǒu)支(zhī)架和頸(jǐng)掛帶(dài) | 無 | |||
用戶(hù)手冊 | 用戶(hù)手冊,存於(yú)CD盤(pán)上 | |||
兩年有限擔保(bǎo) | 兩(liǎng)年有(yǒu)限擔(dān)保(bǎo) | |||
測(cè)量功能:穿透(tòu)塗層(céng),穿透漆(qī)層回(huí)波到(dào)回(huí)波(bō),EMAT兼容,zui小(xiǎo)值/zui大(dà)值(zhí)模式(shì),兩個報(bào)警(jǐng)模式,差分模式,B掃描(miáo),自動(dòng)調(tiáo)用(yòng)應(yīng)用(yòng),溫(wēn)度補償(cháng),平均值/zui小(xiǎo)值模(mó)式(shì) | 測(cè)量(liáng)功能:zui小(xiǎo)值(zhí)/zui大值(zhí)模式(shì),兩個(gè)報警模式,差值(zhí)模式,B掃描,縮減率,可(kě)編程的鎖(suǒ)定(dìng)功能(néng) | |||
聯係QQ:2290220521
聯(lián)係郵箱: @163.com
傳真(zhēn):86-
聯(lián)係地址(zhǐ):深圳(zhèn)市寶安(ān)區(qū)民主大道(dào)8號(hào)濠(háo)景城6棟2單元(yuán)3B室
掃一(yī)掃 微(wēi)信(xìn)咨詢(xún)
©2026 深(shēn)圳市卓越(yuè)儀器儀表(biǎo)有限公司 版(bǎn)權(quán)所有 備(bèi)案(àn)號: 技術支持(chí): sitemap.xml 總訪問(wèn)量:528650
電(diàn)話(huà)