>

Olympus 27MG是一款經濟(jì)實用的(dí)超(chāo)聲測厚儀(yí),其(qí)設(shè)計(jì)目的是(shì)從(cóng)一側對(duì)內部(bù)受到腐蝕(shí)或(huò)侵蝕(shí)的金屬(shǔ)管(guǎn)道,箱罐及(jí)其(qí)它設備(bèi)進行(háng)的測量。這(zhè)款儀(yí)器重(zhòng)量(liáng)僅為(wéi)340克,設(shè)計(jì)符(fú)合(hé)人體工程學,可以(yǐ)使用單(dān)手方(fāng)便地(dì)進行操(cāo)作。雖然27MG的機身小巧,但(dàn)是卻(què)具有很多創(chuàng)新型測量性(xìng)能,其所使(shǐ)用的檢(jiǎn)測(cè)技(jì)術(shù)與(yǔ)我們(mén)更的(dí)測厚(hòu)儀(yí)所(suǒ)使用(yòng)的技術(shù)相(xiāng)同(tóng)。堅固耐(nài)用(yòng)的27MG使(shǐ)用(yòng)電(diàn)池(chí)供(gōng)電(diàn),帶(dài)有寬大的背(bèi)光LCD屏幕(mù),屏幕(mù)上顯示易於(yú)解讀的(dí)數字,其以色(sè)彩(cǎi)區(qū)分(fēn)功(gōng)能(néng)的鍵區簡單(dān)直觀(guān),可以直接訪問很多主要功(gōng)能。
其(qí)標(biāo)準功能(néng)如下:可確保探(tàn)頭優化性能的(dí)自(zì)動(dòng)探(tàn)頭識別(bié),可提高熱表麵(miàn)材(cái)料(liào)測量性的(dí)自(zì)動零(líng)位(wèi)補償(cháng),可改(gǎi)進聲衰減性較強材料(如(rú):鑄造金(jīn)屬(shǔ))的測(cè)量(liáng)性(xìng)能(néng)的增益(yì)調(tiáo)整(zhěng),差值(zhí)模式,高/低(dī)報警(jǐng)設置(zhì),以及可以(yǐ)每秒鐘20個測(cè)量值的(dí)速度獲(huò)取(qǔ)zui小或zui大(dà)厚度值的zui小(xiǎo)值(zhí)/zui大(dà)值(zhí)模式。
27MG的設計目的是(shì)幫(bāng)助檢(jiǎn)測人員和(hé)維護工(gōng)程師對那(nà)些(xiē)內壁容易受(shòu)到腐(fǔ)蝕(shí)的金屬管道,箱(xiāng)罐(guàn),梁(liáng)柱及(jí)結構(gòu)管板(bǎn)的壁(bì)厚變(biàn)化(huà)進(jìn)行監控(kòng)。超聲測(cè)厚儀(yí)從被(bèi)測(cè)材料的(dí)外側(cè)發射(shè)聲波,無需(xū)損(sǔn)壞工(gōng)件(jiàn),即可(kě)快速(sù)實施性價比(bǐ)*的(dí)檢測(cè)方(fāng)案(àn)。
27MG的標(biāo)準(zhǔn)配置帶有經(jīng)濟(jì)實(shí)用的(dí)D7910雙晶探頭,用(yòng)戶使用這(zhè)款(kuǎn)探頭可(kě)以完成很多基(jī)本腐(fǔ)蝕應用的測厚操作(zuò)。Olympus還(huán)備有種(zhǒng)類齊全的(dí)雙晶(jīng)探頭係列產品(pǐn),可(kě)以(yǐ)對極薄,極厚(hòu)的材料(liào),或小(xiǎo)直(zhí)徑管(guǎn)件進(jìn)行(háng)測(cè)量。與(yǔ)27MG兼容的(dí)Olympus探(tàn)頭(tóu)帶有自動探頭識別功能(néng),可(kě)通過自動調用默認V聲程校(xiào)正的方(fāng)式,優(yōu)化探頭的性能(néng)。
裝有(yǒu)可(kě)選橡膠保護套(tào)的(dí)27MG,保護(hù)套上(shàng)帶有頸掛(guà)帶(dài)和儀器支(zhī)架
| 測量 | |
| 雙晶探頭(tóu)測(cè)量(liáng)模式 | 從激勵脈衝後(hòu)的(dí)延(yán)遲到*個回(huí)波之間(jiān)的時(shí)間間隔(gé)。 |
| 厚(hòu)度範圍 | 0.080 mm ~ 635 mm(0.003 in. ~ 25.0 in.)取(qǔ)決於材(cái)料,探頭類(lèi)型,表麵條(tiáo)件(jiàn)和溫(wēn)度。 |
| 材(cái)料(liào)聲速範圍 | 0.508 mm/μs ~ 18.699 mm/μs(0.020 in./μs ~ 0.7362 in./μs) |
| 分辨率(可(kě)選(xuǎn)擇) | 低:0.1 mm(0.01 in.) 標準(zhǔn):0.01 mm.(0.001 in.) |
| 探頭頻(pín)率範(fàn)圍(wéi) | 2.25 MHz ~ 10 MHz(–3 dB) |
| 一般(bān)規(guī)格 | |
| 操作溫(wēn)度(dù)範圍(wéi) | -10 °C ~ 50 °C(14 °F ~ 122 °F) |
| 鍵盤 | 密封(fēng),以色彩區(qū)分功(gōng)能的鍵盤(pán),帶有(yǒu)觸(chù)感(gǎn)及聲(shēng)音(yīn)反(fǎn)饋(kuì) |
| 機殼 | 防撞擊(jī),防(fáng)水,裝有(yǒu)密(mì)封(fēng)墊的(dí)機(jī)殼,機殼上(shàng)的(dí)接(jiē)口(kǒu)密封。設(shè)計(jì)符(fú)合IP65。 |
| 外型尺寸(cùn)(寬 x 高 x 厚(hòu)) | 84.0 mm x 152.4 mm x 39.6 mm(3.31 in. x 6.0 in. x 1.56 in.) |
| 重(zhòng)量 | 340 g(12 oz) |
| 電(diàn)源供(gōng)應 | 3節AA鹼性(xìng)電(diàn)池 |
| 電池(chí)工(gōng)作(zuò)時間(jiān) | 電(diàn)池供電時間一般為(wéi)150小時;如使用(yòng)背光(guāng),可(kě)連(lián)續(xù)供電30個小(xiǎo)時(shí) |
| 爆炸性氣(qì)氛 | 可(kě)在(zài)國(guó)家防火協會規(guī)範(NFPA 70)500節I級(jí)2分段(duàn)D組規(guī)定的(dí)爆(bào)炸性(xìng)氣(qì)氛(fēn)環境中安全操作(zuò),並且通過(guò)了(liǎo)美(měi)軍(jūn)標準(zhǔn)MIL-STD-810F 511.4程序(xù)1中(zhōng)規定的測試(shì) |
| 標準(zhǔn) | 設計符合EN15317標準 |
| 報警模(mó)式 | 可(kě)編(biān)程(chéng)高/低報(bào)警設定點(diǎn),帶有聲音(yīn)和(hé)視(shì)覺(jué)指(zhǐ)示器 |
| 顯示(shì) | |
| 顯示保(bǎo)持(chí)/空(kōng)白(bái)模式 | 測(cè)量後(hòu)顯示保(bǎo)持(chí)或(huò)空白(bái)的屏顯模式 |
| 背光(guāng) | 場(cháng)致(zhì)發光顯(xiǎn)示(shì),可以(yǐ)選擇(zé)“開啟(qǐ)”或者(zhě)“自動(dòng)開啟” |
| 接(jiē)收(shōu)器(qì)帶(dài)寬 | 1 MHz ~ 18 MHz(–3 dB) |
| 公(gōng)製(zhì)/英製模(mó)式(shì) | 公製(zhì)或(huò)英製(zhì)單位 |
| 顯示語言 | 英(yīng)語(yǔ),法語,德語(yǔ),西班牙語(yǔ),意(yì)大(dà)利語(yǔ),葡萄(táo)牙(yá)語,俄語(yǔ),波蘭語(yǔ)和(hé)瑞典語 |
27MG超聲(shēng)波測厚儀的(dí)標(biāo)準配置
根(gēn)據您所在(zài)地區的不(bù)同,標準套裝件(jiàn)可能會(huì)有所(suǒ)不同。要了解詳細(xì)情(qíng)況(kuàng),請(qǐng)您所在(zài)地的(dí)經銷(xiāo)商。
選(xuǎn)購附件
27MG與(yǔ)我們公司生產的可互換式(shì)雙(shuāng)晶(jīng)探(tàn)頭(tóu)係列(liè)的所有產品(pǐn)兼容(róng)。這些探頭(tóu)的(dí)頻率,直徑及(jí)適應溫(wēn)度的能力(lì)各不相同,可(kě)滿足幾乎(hū)所有應(yīng)用的要求。
27MG超(chāo)聲波測(cè)厚儀探(tàn)頭選型表:
| Item Number | Part Code | Frequency (MHz) | Connector Type | Connector Location | Range in Steel (mm) | Range in Steel (in) | Temperature Range °F | Temperature Range °C | Tip Diameter (mm) | Tip Diameter (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U8450017 | D797-SM | 2 | Microdot | Straight | 3.5 - 635 | 0.150 - 25 | -5 - 752 | -20 - 400 | 22.9 | 0.900 |
U8450016 | D797 | 2 | Potted | Right Angle | 3.5 - 635 | 0.150 - 25 | -5 - 752 | -20 - 400 | 22.9 | 0.900 |
U8454038 | D7910 | 5 | Potted | Right Angle | 1.00 - 500.00 | 0.040 - 20.000 | 32 -122 | 0 - 50 | 12.7 | 0.5 |
U8450021 | D799 | 5 | Potted | Right Angle | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 300 | -20 - 150 | 11 | 0.434 |
U8450011 | D791-RM | 5 | Microdot | Right Angle | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 752 | -20 - 400 | 11 | 0.434 |
U8450008 | D790-SL | 5 | LEMO | Straight | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
U8450009 | D790-SM | 5 | Microdot | Straight | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
U8450007 | D790-RL | 5 | LEMO | Right Angle | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
U8450002 | D790 | 5 | Potted | Straight | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
U8620225 | MTD705 | 5 | Lepra/Con | Right Angle | 1.0 - 19 | 0.040 - 0.75 | 32 - 122 | 0 - 50 | 5.1 | 0.200 |
U8450010 | D791 | 5 | Potted | Right Angle | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
U8450014 | D794 | 5 | Potted | Straight | 0.75 - 50 | 0.030 - 2 | 32 - 122 | 0 - 50 | 7.2 | 0.283 |
U8450018 | D798 | 7.5 | Potted | Right Angle | 0.71 - 100 | 0.028 - 4 | -5 - 300 | -20 - 150 | 7.2 | 0.283 |
U8450019 | D798-LF | 7.5 | Potted | Right Angle | 0.71 - 100 | 0.028 - 4 | -5 - 300 | -20 - 150 | 8.9 | 0.35 |
U8450020 | D798-SM | 7.5 | Microdot | Straight | 0.71 - 100 | 0.028 - 4 | -5 - 300 | -20 - 150 | 7.2 | 0.283 |
U8454013 | D7226 | 7.5 | Potted | Right Angle | 0.71 - 100 | 0.028 - 4 | -5 - 300 | -20 - 150 | 8.9 | 0.35 |
U8450012 | D792 | 10 | Potted | Straight | 0.5 - 25 | 0.020 - 1 | 32 - 122 | 0 - 50 | 7.2 | 0.283 |
U8450013 | D793 | 10 | Potted | Right Angle | 0.5 - 25 | 0.020 - 1 | 32 - 122 | 0 - 50 | 7.2 | 0.283 |
聯係QQ:2290220521
聯係(xì)郵箱(xiāng): @163.com
傳(chuán)真(zhēn):86-
聯(lián)係(xì)地址(zhǐ):深圳市(shì)寶安區(qū)民主(zhǔ)大道8號濠景(jǐng)城(chéng)6棟2單(dān)元3B室(shì)
掃一掃(sǎo) 微信咨詢(xún)
©2026 深圳(zhèn)市卓(zhuó)越(yuè)儀器儀表(biǎo)有(yǒu)限公(gōng)司 版(bǎn)權所有 備案號: 技(jì)術支(zhī)持: sitemap.xml 總訪(fǎng)問量(liáng):531317