
量程(g)4100 可(kě)讀性(g) 0.01 重復性(標(biāo)準偏差)(g) 0.01 綫性(xìng)誤差(chà)(±g) ±0.02
量程(g)3100 可讀(dú)性(g) 0.01 重(zhòng)復(fù)性(標準(zhǔn)偏差(chà))(g) 0.01 綫性誤差(chà)(±g) ±0.02
量程(chéng)(g)2100 可讀性(g) 0.01 重復(fù)性(xìng)(標準(zhǔn)偏差(chà))(g) 0.01 綫(xiàn)性誤(wù)差(±g) ±0.02
量程(chéng)(g) 1000/4200 可讀(dú)性(xìng)(g) 0.01/0.1 重復(fù)性 sd(g) 0.01/0.1 綫性誤(wù)差(g) ±0.02/0.2
量程(chéng)(g) 4200 可讀性(g) 0.01 重復性 sd(g) 0.01 綫性誤差(chà)(g) ±0.02
量程(chéng)(g) 3200 可讀(dú)性(g) 0.01 重(zhòng)復(fù)性 sd(g) 0.01 綫性誤差(chà)(g) ±0.02
量程(g) 2200 可讀(dú)性(g) 0.01 重復(fù)性 sd(g) 0.01 綫性誤(wù)差(g) ±0.02
量程(g) 1520 可讀(dú)性(g) 0.01 重(zhòng)復(fù)性 sd(g) 0.01 綫(xiàn)性誤(wù)差(g) ±0.02
量(liáng)程(g) 520 可讀性(g) 0.01 重(zhòng)復性(xìng) sd(g) 0.01 綫性(xìng)誤(wù)差(chà)(g) ±0.02
聯(lián)係QQ:2290220521
聯係郵箱(xiāng): @163.com
傳真:86-
聯(lián)係地(dì)址(zhǐ):深圳市寶(bǎo)安區(qū)民主(zhǔ)大道8號濠(háo)景(jǐng)城6棟(dòng)2單(dān)元3B室
掃(sǎo)一(yī)掃 微信咨(zī)詢
©2026 深圳(zhèn)市卓越(yuè)儀(yí)器儀表(biǎo)有限(xiàn)公(gōng)司 版權所(suǒ)有 備案號: 技術支持: sitemap.xml 總訪(fǎng)問量(liáng):532343
電(diàn)話