
量程(g) 4200 可讀(dú)性(xìng)(g) 0.01 重(zhòng)復性(標準偏差)(g) 0.01 綫(xiàn)性誤(wù)差(chà)(±g) 0.02
量程(g) 3200 可(kě)讀性(xìng)(g) 0.01 重(zhòng)復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差)(g) 0.01 綫(xiàn)性(xìng)誤差(±g) 0.02
量(liáng)程(chéng)(g) 2200 可讀性(xìng)(g) 0.01 重(zhòng)復性(標準偏差(chà))(g) 0.01 綫性誤(wù)差(chà)(±g) 0.02
量(liáng)程(chéng)(g) 1500 可讀(dú)性(g) 0.01 重(zhòng)復(fù)性(標準偏差(chà))(g) 0.01 綫(xiàn)性(xìng)誤(wù)差(chà)(±g) 0.02
量程(g) 520 可讀性(xìng)(g) 0.01 重復性(標(biāo)準偏差)(g) 0.01 綫(xiàn)性(xìng)誤(wù)差(±g) 0.02
量程(g) 4100 可讀(dú)性(g) 0.01 重復性(xìng)(g) 0.01 綫性誤差(g) 0.02
量程(g) 3100 可讀(dú)性(g) 0.01 重(zhòng)復(fù)性(g) 0.01 綫性誤(wù)差(g) 0.02
量程(g) 2100 可(kě)讀性(g) 0.01 重(zhòng)復性(xìng)(g) 0.01 綫(xiàn)性誤(wù)差(g) 0.02
量(liáng)程(g) 1510 可讀性(xìng)(g) 0.01 重復(fù)性(g) 0.01 綫性誤差(g) 0.02
聯係QQ:2290220521
聯係(xì)郵箱(xiāng): @163.com
傳真(zhēn):86-
聯係地(dì)址:深(shēn)圳市(shì)寶安區民主(zhǔ)大(dà)道(dào)8號濠景(jǐng)城6棟(dòng)2單(dān)元3B室
掃一掃(sǎo) 微(wēi)信咨(zī)詢
©2026 深圳市(shì)卓(zhuó)越(yuè)儀器(qì)儀(yí)表(biǎo)有(yǒu)限(xiàn)公司 版(bǎn)權(quán)所有(yǒu) 備(bèi)案號: 技術支(zhī)持: sitemap.xml 總訪問(wèn)量(liáng):532343
電(diàn)話(huà)