
量(liáng)程(g) 510 可(kě)讀性(g) 0.01 重復(fù)性(g) 0.01 綫性誤差(g) 0.02
量程(g) 6000 可讀性(g) 1 重(zhòng)復性(xìng)(標準偏(piān)差)(g) 1 綫性(xìng)誤差(±g) 1 電(diàn)池(chí)工(gōng)作(zuò)時間(jiān)(小時) 120
量程(chéng)(g) 4000 可(kě)讀性(g) 0.1 重復性(標準偏(piān)差)(g) 0.1 綫(xiàn)性誤(wù)差(±g) 0.1 電池(chí)工(gōng)作時間(小(xiǎo)時) 40
量程(chéng)(g) 2000 可(kě)讀性(g) 0.1 重(zhòng)復(fù)性(xìng)(標準偏差)(g) 0.1 綫(xiàn)性誤差(±g) 0.1 電池工作時間(jiān)(小時(shí)) 40
量程(chéng)(g) 600 可讀性(g) 0.1 重(zhòng)復(fù)性(xìng)(標準(zhǔn)偏(piān)差)(g) 0.1 綫性誤(wù)差(±g) 0.1 電池(chí)工(gōng)作時間(jiān)(小時) 120
量程(chéng)(g) 200 可(kě)讀性(xìng)(g) 0.01 重(zhòng)復性(標準(zhǔn)偏差)(g) 0.01 綫(xiàn)性誤差(chà)(±g) 0.01 電池工作時(shí)間(jiān)(小(xiǎo)時) 40
量(liáng)程(g) 400 可讀性(xìng)(g) 0.01 重(zhòng)復(fù)性(xìng)(標準偏差(chà))(g) 0.01 綫性誤(wù)差(±g) 0.01 電(diàn)池(chí)工(gōng)作時間(jiān)(小時) 40
量(liáng)程(g) 200 可(kě)讀(dú)性(g) 0.01 重(zhòng)復(fù)性(xìng)(標(biāo)準偏差)(g) 0.01 綫(xiàn)性誤差(chà)(±g) 0.01 電(diàn)池(chí)工作(zuò)時間(小時) 40
量程(g) 6000 可讀性(xìng)(g) 0.1 重復性(xìng)(g) 0.1 綫(xiàn)性(xìng)誤(wù)差(g) 0.1
聯係QQ:2290220521
聯(lián)係(xì)郵(yóu)箱(xiāng): @163.com
傳(chuán)真(zhēn):86-
聯(lián)係地址:深圳(zhèn)市寶安區民主大(dà)道8號濠(háo)景(jǐng)城(chéng)6棟(dòng)2單元3B室
掃(sǎo)一掃(sǎo) 微信咨(zī)詢
©2026 深圳市卓(zhuó)越(yuè)儀器(qì)儀(yí)表有限公(gōng)司(sī) 版(bǎn)權所(suǒ)有 備案號: 技(jì)術支(zhī)持: sitemap.xml 總訪問量(liáng):531778
電(diàn)話(huà)