
| 品(pǐn)牌 | FLUKE/福(fú)祿克(kè) |
|---|
福祿克(kè)是測試工具(jù)行業的者,憑借 65 年的專業(yè)經驗,生(shēng)產(chǎn)出(chū)了 MT4 MAX,MT4 MAX+ 紅外(wài)測溫(wēn)儀。儀(yí)器(qì)的(dí)精度能(néng)確保(bǎo)測量的準(zhǔn)確(què)性,而且價格(gé)也(yě)符合(hé)您的預算範圍。該(gāi)款輕巧的小型紅外測(cè)溫儀能(néng)夠(gòu)承受 1 米的跌(diē)落衝擊,因此(cǐ)您可(kě)放(fàng)心使用(yòng)。
深圳市儀(yí)器儀表有限公(gōng)司專業銷售(shòu)進口紅外測(cè)溫儀(yí),國產(chǎn)紅外測(cè)溫(wēn)儀,: 路
福祿克(kè) MT4 MAX, MT4 MAX+ 紅(hóng)外(wài)測溫儀簡(jiǎn)介(jiè):


技術參數(shù):
| 規格 | |||||||||||||||
| 溫(wēn)度(dù)範圍 | MT4 MAX: -30 °C 至 350 °C(-22 °F 至 662 °F) MT4 MAX+: -30 °C 至 400 °C(-22 °F 至(zhì) 752 °F) | ||||||||||||||
| 精(jīng)度(環(huán)境溫度(dù)為 23 °C ± 2 °C 時(shí)的幾何(hé)校(xiào)正(zhèng)) |
| ||||||||||||||
| 響應(yīng)時間(95 %) | <500 ms(讀數的 95 %) | ||||||||||||||
| 光(guāng)譜(pǔ)響應 | 8 mm 至(zhì) 14 mm | ||||||||||||||
| 發(fā)射(shè)率 | 0.10 至 1.00 | ||||||||||||||
| 距離與(yǔ)光(guāng)點尺寸比 | 10:1(在能量為 90 % 時計算(suàn)所(suǒ)得(dé)) | ||||||||||||||
| 顯示(shì)屏(píng)分辨率 | 0.1 °C (0.2 °F) | ||||||||||||||
| 可(kě)重(zhòng)復(fù)性(讀(dú)數(shù)的 %) | MT4 MAX: 讀數的 ± 1.0 % 或 ±1.0 °C (±2.0 °F),取較大(dà)值(zhí) MT4 MAX+: 讀數的 ± 0.8 % 或(huò) ±1.0 °C (±2.0 °F),取(qǔ)較(jiào)大值(zhí) | ||||||||||||||
| 電源 | 1 AA IEC LR06 電池(chí) | ||||||||||||||
| 電池(chí)壽命 | 開啟激光(guāng)和背光(guāng)時為 12 小時 | ||||||||||||||
| 重量 | 220 g (7.76 oz) | ||||||||||||||
| 尺寸 | (156 x 80 x 50) mm (6.14 x 3.15 x 2) in | ||||||||||||||
| 工作溫度 | 0 °C 至 50 °C(32 °F 至(zhì) 122 °F) | ||||||||||||||
| 存(cún)放溫(wēn)度 | -20 °C 至(zhì) +60 °C(-4 °F 至 140 °F),無電池 | ||||||||||||||
| 工作(zuò)濕(shī)度 | 10 % - 90 % 相(xiāng)對濕(shī)度(dù),30 °C (86 °F) 時無冷凝(níng) | ||||||||||||||
| 工作(zuò)海(hǎi)拔(bá) | 平(píng)均海拔(bá) 2000 m | ||||||||||||||
| 存(cún)放(fàng)海拔(bá) | 平均海拔 12000 m | ||||||||||||||
| 跌(diē)落測試 | 1 m | ||||||||||||||
| 防(fáng)護等級(jí)(IP) | IEC 60529 規定(dìng)的 IP40 | ||||||||||||||
| 震(zhèn)動和衝擊 | IEC 68-2-6 2.5 g, 10 至 200 Hz, IEC 68-2-27, 50 g, 11 ms | ||||||||||||||
| 合規(guī) | EN/IEC 61010-1 | ||||||||||||||
| 激光安全(quán) | FDA 和(hé) EN 60825-1 二(èr)級(jí) | ||||||||||||||
| 電磁(cí)兼容性(xìng)標準 | 61326-1 EN 61326-2 | ||||||||||||||
| 型號名稱(chēng) | 描述(shù) |
| 福(fú)祿(lù)克(kè) MT4 MAX + | MT4 MAX: 紅外測(cè)溫儀,8:1 的距離與(yǔ)光(guāng)點尺(chǐ)寸比 MT4 MAX+: 紅外(wài)測(cè)溫儀,10:1 的(dí)距離與光點尺寸(cùn)比(bǐ) |
聯(lián)係QQ:2290220521
聯係郵(yóu)箱(xiāng): @163.com
傳真:86-
聯係地址(zhǐ):深圳(zhèn)市(shì)寶安區民主大道8號濠景(jǐng)城(chéng)6棟2單(dān)元3B室(shì)
掃一掃 微(wēi)信咨詢(xún)
©2026 深圳市卓(zhuó)越(yuè)儀器儀表有限(xiàn)公(gōng)司(sī) 版(bǎn)權(quán)所有 備案(àn)號: 技(jì)術支持(chí): sitemap.xml 總(zǒng)訪問量:528998
電(diàn)話