
ZY-013雙鏡頭電子(zǐ)內(nèi)窺(kuī)鏡主(zhǔ)機:
| 圖(tú)像傳感(gǎn)器(qì) | 1/12"VGA 彩色(sè)感應器(qì) |
| 像(xiàng)素(sù) | 720X525(N) /720X625(P) |
| 顯示屏(píng) | 3.5"TFT LCD彩顯(xiǎn)屏 |
| 鏡頭和插入管尺寸 | Ø6mm x 1000mm |
| 視場角(jiǎo) | 67° |
| 清晰(xī)視(shì)距 | 4mm-100mm |
| 光源 | 4顆LED白光燈(dēng)提供照明(míng) |
| 儲(chǔ)存(cún)介質(zhì) | SD卡 |
| 視頻輸(shū)出 AV OUT | 有(yǒu) |
| 防(fáng)水(shuǐ)/防油 | IP57 |
| 電池(chí) | 可(kě)充電鋰電(diàn)3.7V |
| 電源 | 100-240VAC輸入 5.5V VDC輸(shū)出(chū) |
| 工作(zuò)保存(cún)溫度 | -20---60°C |
| 充電(diàn)溫度 | 0---40°C |
| 配件 | 充電器,說(shuō)明(míng)書,工(gōng)具(jù)箱(xiāng) |
2.鏡頭參(cān)數
Dual lens camera cable
Camera OD:5.8mm
Pixel Count(Dynamic/Static) 320(H)*240(V) (76800 Pixels)
Field of View(FOV) 55゚
Depth of Field (DOF) 2 cm〜 6 cm
Light source
Number of lamps 4
Lamp Output 4200 Lux at 20mm
Operating Environment
Tip Operating Temperature -20 º to 60 º C (-4º to 140º F)
Storage Temperature -20 º to 60 º C (-4º to 140º F)
Relative Humidity 95% max
Waterproof IP67(Insertion tube and tip)
Not rated for use in hazardous
Hazardous Environments
environments 
3.探(tàn)測管(guǎn):
| 材質 | 外覆PVC彈(dàn)性(xìng)軟管(guǎn) |
| 總長(cháng)度 | 102cm/202cm/302cm |
| 插入(rù)管長度 | 82cm/182cm/282cm |
| 插入管直徑(jìng) | 6mm |
| 探(tàn)頭(tóu)彎曲(qū)方(fāng)向(xiàng) | 無 |
| 探頭(tóu)彎曲角(jiǎo)度 | 無(wú) |
| 頸部設(shè)計(jì) | 無 |
4.光源:
| LED數量 | 4×白光LED |
| LED壽(shòu)命 | 1000小(xiǎo)時(中(zhōng)度(dù)照(zhào)明(míng)) |
| 光源控製 | 手(shǒu)動旋鈕控(kòng)製 |
| 光照度(dù) | 20.6mm距(jù)離:1360Lux(勒克斯(sī)) |
5.操作環(huán)境:
| 鏡頭操(cāo)作溫(wēn)度 | -20° to 60°C (32° to 122°F) |
| 儲藏(cáng)溫度(dù) | -20° to 70°C (14° to 158°F) |
| 相對濕度 | 95% zui大 |
| 防水係(xì)數 | IP57(限(xiàn)鏡頭部分及導(dǎo)綫) |
| 環(huán)境(jìng)汙染傷害 | 無(wú) |
配置
SX600主機 一具(jù)
CMOS傳感綫(xiàn) 一具
SD卡(qiǎ)(2G) 一張
充電(diàn)器 一(yī)個
視頻(pín)連接綫 一根
USB連接(jiē)綫(xiàn)(1.8m) 一根
使用說明(míng)書(shū) 一份
聯係(xì)QQ:2290220521
聯係郵(yóu)箱: @163.com
傳真:86-
聯係(xì)地址:深圳市(shì)寶(bǎo)安(ān)區民主(zhǔ)大道8號(hào)濠(háo)景(jǐng)城6棟2單(dān)元3B室
掃一(yī)掃(sǎo) 微(wēi)信咨(zī)詢(xún)
©2026 深圳(zhèn)市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號(hào): 技術支(zhī)持: sitemap.xml 總(zǒng)訪問量(liáng):528998
電(diàn)話