
| 品(pǐn)牌 | SHIMPO/新(xīn)寶 |
|---|
日本(běn)(SHIMPO)FGJ係列數顯測(cè)力(lì)儀(yí) 是產品製造,品質(zhì)管理,研究(jiū)開發(fā)中*的(dí)測力(lì)工具 ★經(jīng)濟型 ★無輸(shū)入(rù)機能 ★通常計(jì)測 正/負峰值計測 ★測(cè)量周(zhōu)期(qī):1000次/秒 日本(běn)新(xīn)寶(SHIMPO)數顯測(cè)力儀FGJ具體(tǐ)參數(shù): | ||||||
深(shēn)圳(zhèn)市儀(yí)器儀表有(yǒu)限公(gōng)司(sī)專業代理(lǐ)日(rì)本新寶係(xì)列儀(yí)器:: 路 日(rì)本電(diàn)產新寶(bǎo)(SHIMPO)FGJ-1,2,5,10,20,50數(shù)字測(cè)力(lì)儀的規格 | ||||||
型號 | FGJ-1 | FGJ-2 | FGJ-5 | FGJ-10 | FGJ-20 | FGJ-50 |
額定負(fù)荷(hé)量(R.C.) | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | ±100.00N | ±200.00N | ±500.00N |
表示(shì)可能(néng)範(fàn)圍(wéi) | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | ±100.00N | ±200.00N | ±500.00N |
±1000gf | ±2.000kgf | ±5.000kgf | ±10.00kgf | ±20.00kgf | ±50.00kgf | |
±2.000Ibf | ±5.000Ibf | ±10.00Ibf | ±20.00Ibf | ±50.00Ibf | ±100.0Ibf | |
分辨率(shuài) | 0.01N/1gf/ | 0.01N/0.001 | 0.01N/0.001 | 0.1N/0.01kgf/ | 0.1N/0.01 | |
0.001Ibf | kgf/0.001Ibf | kgf/0.01Ibf | 0.01Ibf | kgf/0.01Ibf | ||
單位(wèi) | N,kgf(gf),Ibf(數(shù)值(zhí)顯示可上下翻轉) | |||||
計測(cè)方式 | 通(tōng)常計測(cè),正峰(fēng)值計(jì)測(cè),負(fù)峰(fēng)值(zhí)計(jì)測(cè) | |||||
表示(shì)周(zhōu)期 | 1次(cì)/秒(miǎo) 2次/秒(miǎo) 3次(cì)/秒 5次(cì)/秒 | |||||
測量周期 | 1000次/秒 | |||||
精(jīng)度 | ±0.3%R.C及±1/2digit(23℃環境) | |||||
表示器 | 數值(zhí)表(biǎo)示:4位液晶(jīng)顯示(shì)(顯示可(kě)根據(jù)用(yòng)力方向任(rèn)意設定(dìng),可上下翻轉)文字高(gāo)12mm | |||||
單(dān)位(wèi)表(biǎo)示(shì):3位(wèi)液(yè)晶(jīng)顯示 文字(zì)高7mm | ||||||
各種表示(shì):①“LO BAT”(電池(chí)電壓(yā)不足(zú))②“BAT”(正(zhèng)在(zài)充電(diàn)) | ||||||
③“OVR(超負(fù)載)”④“PEAK”(峰值模(mó)式) | ||||||
超載容許 | 200%R.C. | 150%R.C. | ||||
追(zhuī)蹤功能 | 有(yǒu)(NO/OFF可以切換(huàn)) | |||||
電源(yuán) | AC電(diàn)源(DC9V/200mA)和(hé)內(nèi)置鎳鎘電池(充(chōng)電(diàn)式)充(chōng)電(diàn)時可(kě)以(yǐ)計測(cè) | |||||
電池(chí)使用時(shí)間:充(chōng)滿(mǎn)電(diàn)後約8個(gè)小時 | ||||||
充電時(shí)間(jiān):zui多12個小(xiǎo)時(電(diàn)充(chōng)滿(mǎn)後會(huì)自(zì)動停止) | ||||||
電源自(zì)動關閉功能(néng) | 10分鐘(zhōng)(使用AC電源時可以連續使用)或(huò)者OFF | |||||
使(shǐ)用溫度(dù)範(fàn)圍 | 0~40℃(但(dàn)是(shì)不能有露珠) | |||||
使(shǐ)用濕(shī)度(dù)範(fàn)圍 | 35~85%RH(但是不能(néng)有露珠) | |||||
外(wài)形尺寸(cùn) | 寬75×高(gāo)38×長147mm | |||||
重量 | 約(yuē)450g | |||||
附件 | 計(jì)測(cè)用接頭6種(zhǒng),吊(diào)架,AC電源 中(zhōng)英(yīng)說明書(shū) 中文保(bǎo)修卡等 | |||||
聯(lián)係(xì)QQ:2290220521
聯(lián)係(xì)郵箱: @163.com
傳(chuán)真:86-
聯係(xì)地(dì)址(zhǐ):深圳(zhèn)市寶安區(qū)民主大道(dào)8號濠(háo)景(jǐng)城6棟(dòng)2單(dān)元3B室
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2026 深圳(zhèn)市卓越(yuè)儀器儀表有(yǒu)限公司(sī) 版權(quán)所(suǒ)有(yǒu) 備(bèi)案(àn)號: 技(jì)術支(zhī)持: sitemap.xml 總訪問量:529555