
| 品牌 | SHIMPO/新寶(bǎo) |
|---|
日(rì)本(SHIMPO)FGJ係列數(shù)顯(xiǎn)測力儀 是產品(pǐn)製(zhì)造(zào),品質(zhì)管理,研究(jiū)開發中*的測(cè)力工具(jù) ★經濟(jì)型 ★無輸入(rù)機(jī)能 ★通常計(jì)測 正/負峰值(zhí)計測 ★測量(liáng)周(zhōu)期(qī):1000次(cì)/秒 日(rì)本新寶(SHIMPO)數顯測力儀FGJ具體參數: | ||||||
深圳市儀器儀表有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)專業代理日本新寶(bǎo)係(xì)列(liè)儀器:: 路(lù) 日(rì)本(běn)電(diàn)產(chǎn)新寶(SHIMPO)FGJ-1,2,5,10,20,50數字(zì)測力儀(yí)的規(guī)格(gé) | ||||||
型(xíng)號 | FGJ-1 | FGJ-2 | FGJ-5 | FGJ-10 | FGJ-20 | FGJ-50 |
額(é)定負荷量(liáng)(R.C.) | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | ±100.00N | ±200.00N | ±500.00N |
表示(shì)可能範圍 | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | ±100.00N | ±200.00N | ±500.00N |
±1000gf | ±2.000kgf | ±5.000kgf | ±10.00kgf | ±20.00kgf | ±50.00kgf | |
±2.000Ibf | ±5.000Ibf | ±10.00Ibf | ±20.00Ibf | ±50.00Ibf | ±100.0Ibf | |
分辨(biàn)率 | 0.01N/1gf/ | 0.01N/0.001 | 0.01N/0.001 | 0.1N/0.01kgf/ | 0.1N/0.01 | |
0.001Ibf | kgf/0.001Ibf | kgf/0.01Ibf | 0.01Ibf | kgf/0.01Ibf | ||
單(dān)位 | N,kgf(gf),Ibf(數值顯示可(kě)上(shàng)下翻轉) | |||||
計測(cè)方式 | 通常計測(cè),正峰(fēng)值(zhí)計測,負峰(fēng)值(zhí)計(jì)測(cè) | |||||
表示周(zhōu)期 | 1次/秒 2次/秒 3次/秒 5次/秒(miǎo) | |||||
測(cè)量周期(qī) | 1000次(cì)/秒(miǎo) | |||||
精度(dù) | ±0.3%R.C及(jí)±1/2digit(23℃環境(jìng)) | |||||
表示(shì)器(qì) | 數值(zhí)表示(shì):4位液晶顯(xiǎn)示(顯示(shì)可(kě)根(gēn)據用力方(fāng)向任意設定(dìng),可(kě)上下(xià)翻轉)文字(zì)高12mm | |||||
單位表(biǎo)示:3位(wèi)液晶(jīng)顯(xiǎn)示(shì) 文字高(gāo)7mm | ||||||
各種(zhǒng)表示(shì):①“LO BAT”(電池電壓不足)②“BAT”(正(zhèng)在(zài)充電(diàn)) | ||||||
③“OVR(超負(fù)載(zǎi))”④“PEAK”(峰(fēng)值模(mó)式(shì)) | ||||||
超(chāo)載(zǎi)容(róng)許(xǔ) | 200%R.C. | 150%R.C. | ||||
追蹤(zōng)功能(néng) | 有(NO/OFF可(kě)以切換) | |||||
電源 | AC電源(yuán)(DC9V/200mA)和內置鎳鎘電(diàn)池(chí)(充(chōng)電(diàn)式)充(chōng)電時可以計測(cè) | |||||
電(diàn)池(chí)使用時間:充滿電後約(yuē)8個小時 | ||||||
充(chōng)電時間(jiān):zui多(duō)12個(gè)小(xiǎo)時(電充(chōng)滿(mǎn)後會(huì)自(zì)動停(tíng)止) | ||||||
電(diàn)源(yuán)自動關(guān)閉(bì)功(gōng)能(néng) | 10分鐘(使用(yòng)AC電源時(shí)可以連續使(shǐ)用)或(huò)者(zhě)OFF | |||||
使用溫度範圍(wéi) | 0~40℃(但是不能有(yǒu)露珠(zhū)) | |||||
使用(yòng)濕度(dù)範圍 | 35~85%RH(但(dàn)是(shì)不(bù)能(néng)有(yǒu)露(lòu)珠) | |||||
外(wài)形(xíng)尺寸 | 寬75×高38×長147mm | |||||
重量 | 約(yuē)450g | |||||
附件 | 計測用(yòng)接(jiē)頭(tóu)6種,吊架,AC電源 中英說明書 中文(wén)保修卡(qiǎ)等 | |||||
聯係QQ:2290220521
聯係郵箱: @163.com
傳真:86-
聯係(xì)地(dì)址:深(shēn)圳(zhèn)市(shì)寶(bǎo)安區民(mín)主(zhǔ)大道(dào)8號(hào)濠(háo)景城(chéng)6棟2單(dān)元3B室
掃(sǎo)一掃 微信(xìn)咨(zī)詢(xún)
©2026 深(shēn)圳市(shì)卓(zhuó)越儀器儀(yí)表(biǎo)有(yǒu)限公(gōng)司 版(bǎn)權(quán)所(suǒ)有(yǒu) 備案號(hào): 技(jì)術支持(chí): sitemap.xml 總訪問量:529555
電(diàn)話