
| 品牌 | SHIMPO/新(xīn)寶 |
|---|
日(rì)本(běn)(SHIMPO)FGJ係(xì)列數顯(xiǎn)測力(lì)儀 是產品製(zhì)造,品(pǐn)質管理,研究開發中*的(dí)測力工具(jù) ★經濟型 ★無輸入機(jī)能(néng) ★通常計測(cè) 正(zhèng)/負(fù)峰值(zhí)計測(cè) ★測量周期:1000次/秒(miǎo) 日(rì)本新(xīn)寶(SHIMPO)數(shù)顯測力(lì)儀(yí)FGJ具體參(cān)數: | ||||||
深(shēn)圳(zhèn)市(shì)儀器儀表(biǎo)有(yǒu)限公(gōng)司專業代理(lǐ)日(rì)本新寶係(xì)列(liè)儀器(qì):: 路(lù) 日本(běn)電產新寶(SHIMPO)FGJ-1,2,5,10,20,50數(shù)字測力儀的規(guī)格(gé) | ||||||
型號(hào) | FGJ-1 | FGJ-2 | FGJ-5 | FGJ-10 | FGJ-20 | FGJ-50 |
額(é)定(dìng)負(fù)荷量(R.C.) | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | ±100.00N | ±200.00N | ±500.00N |
表示(shì)可(kě)能(néng)範圍 | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | ±100.00N | ±200.00N | ±500.00N |
±1000gf | ±2.000kgf | ±5.000kgf | ±10.00kgf | ±20.00kgf | ±50.00kgf | |
±2.000Ibf | ±5.000Ibf | ±10.00Ibf | ±20.00Ibf | ±50.00Ibf | ±100.0Ibf | |
分辨率 | 0.01N/1gf/ | 0.01N/0.001 | 0.01N/0.001 | 0.1N/0.01kgf/ | 0.1N/0.01 | |
0.001Ibf | kgf/0.001Ibf | kgf/0.01Ibf | 0.01Ibf | kgf/0.01Ibf | ||
單位 | N,kgf(gf),Ibf(數值(zhí)顯示可(kě)上下(xià)翻轉) | |||||
計測方(fāng)式 | 通常計(jì)測,正峰(fēng)值(zhí)計(jì)測,負峰值(zhí)計(jì)測 | |||||
表示周期 | 1次/秒(miǎo) 2次/秒 3次/秒 5次(cì)/秒(miǎo) | |||||
測(cè)量(liáng)周(zhōu)期(qī) | 1000次(cì)/秒 | |||||
精(jīng)度 | ±0.3%R.C及±1/2digit(23℃環(huán)境) | |||||
表示器 | 數值(zhí)表(biǎo)示:4位(wèi)液(yè)晶(jīng)顯示(顯示可(kě)根據(jù)用力方(fāng)向(xiàng)任(rèn)意設定,可上(shàng)下翻轉(zhuǎn))文(wén)字高12mm | |||||
單位(wèi)表示:3位(wèi)液晶(jīng)顯示 文字高7mm | ||||||
各(gè)種表(biǎo)示(shì):①“LO BAT”(電池電壓(yā)不(bù)足)②“BAT”(正(zhèng)在(zài)充電) | ||||||
③“OVR(超(chāo)負(fù)載(zǎi))”④“PEAK”(峰(fēng)值(zhí)模(mó)式(shì)) | ||||||
超(chāo)載(zǎi)容(róng)許 | 200%R.C. | 150%R.C. | ||||
追(zhuī)蹤(zōng)功(gōng)能 | 有(NO/OFF可以(yǐ)切換) | |||||
電源 | AC電(diàn)源(DC9V/200mA)和內(nèi)置鎳鎘電(diàn)池(chí)(充(chōng)電(diàn)式)充電時(shí)可(kě)以計(jì)測 | |||||
電池(chí)使用時間:充滿電後(hòu)約8個(gè)小(xiǎo)時(shí) | ||||||
充電(diàn)時(shí)間:zui多12個小(xiǎo)時(電充(chōng)滿後(hòu)會自(zì)動停止(zhǐ)) | ||||||
電源自(zì)動關閉功(gōng)能 | 10分(fēn)鐘(使(shǐ)用(yòng)AC電源(yuán)時可以連(lián)續(xù)使(shǐ)用)或(huò)者(zhě)OFF | |||||
使用溫(wēn)度範圍 | 0~40℃(但是不(bù)能(néng)有(yǒu)露(lòu)珠) | |||||
使(shǐ)用濕(shī)度範(fàn)圍 | 35~85%RH(但是不能有(yǒu)露(lòu)珠(zhū)) | |||||
外形(xíng)尺寸(cùn) | 寬75×高(gāo)38×長147mm | |||||
重量(liáng) | 約450g | |||||
附(fù)件 | 計測用接頭(tóu)6種,吊(diào)架(jià),AC電源 中(zhōng)英(yīng)說(shuō)明書 中文(wén)保修(xiū)卡等 | |||||
聯係(xì)QQ:2290220521
聯係郵(yóu)箱(xiāng): @163.com
傳(chuán)真(zhēn):86-
聯係地(dì)址:深(shēn)圳市寶(bǎo)安(ān)區民(mín)主(zhǔ)大(dà)道8號(hào)濠景城6棟(dòng)2單(dān)元3B室(shì)
掃一(yī)掃(sǎo) 微信(xìn)咨詢(xún)
©2026 深(shēn)圳(zhèn)市卓越儀(yí)器儀(yí)表有限公司(sī) 版權所(suǒ)有 備(bèi)案號(hào): 技術支(zhī)持: sitemap.xml 總(zǒng)訪問(wèn)量(liáng):529555
電話(huà)