
TH174裏氏硬度計是(shì)一(yī)種(zhǒng)新(xīn)型(xíng)的袖(xiù)珍(zhēn)式一體化(huà)硬度(dù)測試儀(yí)器,主要(yào)適(shì)用於測試金屬材料的硬度,具有測(cè)試(shì)精度高,體積(jī)小(xiǎo),操(cāo)作(zuò)容易,攜帶方便,測量(liáng)範圍寬(kuān)的特(tè)點,它是以裏(lǐ)氏(shì)硬度為(wéi)原理,測出(chū)裏(lǐ)氏(HL)硬度(dù)值經過程序(xù)自(zì)動(dòng)轉換(huàn)成布氏(shì),洛氏,維氏(shì),肖(xiāo)氏(shì)等(děng)硬度值(zhí),還可以配置各種測(cè)試配件,來(lái)滿足(zú)於各種測(cè)試條(tiáo)件和環境,主要(yào)適用於(yú)金(jīn)屬材料的(dí)快速硬度(dù)測試,特(tè)別適宜(yí)對大(dà)型零(líng)部件及不可拆卸部(bù)件的(dí)現場(cháng)硬度(dù)測(cè)試(shì)。
產(chǎn)品特色(sè):
●TH174一體化(huà)裏氏硬(yìng)度計是一(yī)種(zhǒng)袖珍(zhēn)型硬度檢(jiǎn)測(cè)儀器,攜帶方便易於(yú)操作;
●全中文(wén)菜單式(shì)操作,背光顯示;
●可預先設(shè)置硬(yìng)度值(zhí)上,下限(xiàn),超出範圍自動報警(jǐng);
●具有示(shì)值軟(ruǎn)校準功(gōng)能;
●USB接口(kǒu),可(kě)配備微(wēi)機軟(ruǎn)件,滿(mǎn)足(zú)質量和管理的(dí)更高要求(qiú);
●可儲存270個平均值,分(fēn)為(wéi)9個文(wén)件,方便(biàn)存取(qǔ);
●可測(cè)試六種(zhǒng)硬度製(zhì)(HV,HRC,HRB,HB,HV,HS),之(zhī)間(jiān)的轉(zhuǎn)換;
●可外接打(dǎ)印(yìn)機,打(dǎ)印測試(shì)結果(guǒ);
●帶(dài)有電(diàn)壓顯(xiǎn)示和欠(qiàn)電提示(shì),有欠(qiàn)壓(yā)自動關(guān)機功能
●TH174配有(yǒu)DL型衝(chōng)擊裝置;
●直(zhí)接測試大型(xíng),重(zhòng)型的(dí)試件(jiàn)或已安(ān)裝(zhuāng)*性的組裝部(bù)件;
●體(tǐ)積(jī)小易(yì)於(yú)大型工件的測試(shì)狹(xiá)小(xiǎo)空間
型 號(hào) | TH174 | ||
測(cè)量(liáng)範圍(wéi) | 見(jiàn)表1 | ||
示值誤差(chà)和示(shì)值(zhí)重復(fù)性(xìng) | 見表2 | ||
衝(chōng)擊裝置 | DL | ||
測量方(fāng)向 | 任意 | ||
上(shàng)下限設(shè)置範圍 | (170-960)HLD | ||
電 源 | AAA尺寸(7#)1.5V幹電池(chí)2節(jié) | ||
工作溫度 | 0-40℃ | ||
通訊接(jiē)口標(biāo)準 | USB2.0 | ||
外(wài)型尺寸(cùn) | 155mm×55mm×25mm | ||
重 量 | 約166g | ||
示(shì)值誤(wù)差(chà)和示(shì)值重復性(表1)
序號 | 衝擊(jī)裝(zhuāng)置類型 | 標準(zhǔn)裏氏(shì)硬度塊硬度(dù)值 | 示(shì)值(zhí)誤(wù)差(chà) | 示值(zhí)重復性 |
1 | D | 760±30HLD 530±40HLD | ±6 HLD ±10 HLD | 6 HLD 10 HLD |
2 | DC | 760±30HLDC 530±40HLDC | ±6 HLDC ±10 HLDC | 6 HLD 10 HLD |
3 | DL | 878±30HLDL 736±40HLDL | ±12 HLDL | 12 HLDL |
4 | D+15 | 766±30HLD+15 544±40HLD+15 | ±12 HLD+15 | 12 HLD+15 |
5 | G | 590±40HLG 500±40HLG | ±12 HLG | 12 HLG |
6 | E | 725±30HLE 508±40HLE | ±12 HLE | 12 HLE |
7 | C | 822±30HLC 590±40HLC | ±12 HLC | 12 HLC |
測量範圍(wéi)(表2)
- | 硬度製 | 衝 擊 裝(zhuāng) 置 | |||||
D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
Steel and cast steel 鋼和(hé)鑄鋼 | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 | |
HRB | 59.6~99.6 | - | - | 47.7~99.9 | - | 37.0~99.9 | |
HRA | 59.1~85.8 | - | - | - | 61.7~88.0 | - | |
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | - | 84~1042 | 80~950 | |
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | - | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | |
Wrought Steel 鍛鋼 | HS | 32.2~99.5 | - | - | - | - | - |
CWT,ST 合金(jīn)工(gōng)具(jù)鋼 | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | - | 22.6~70.2 | - |
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | - | 82~1009 | - | |
Stainless steel 不(bù)鏽(xiù)鋼 | HRB | 46.5~101.7 | - | - | - | - | - |
HB | 85~655 | - | - | - | - | - | |
HV | 85~802 | - | - | - | - | - | |
GC. IRON 灰(huī)鑄(zhù)鐵(tiě) | HRC | - | - | - | - | - | - |
HB | 93~334 | - | - | 92~326 | - | - | |
HV | - | - | - | - | - | - | |
NC,IRON 球(qiú)墨(mò)鑄鐵 | HRC | - | - | - | - | - | - |
HB | 131~387 | - | - | 127~364 | - | - | |
HV | - | - | - | - | - | - | |
C.ALUM 鑄(zhù)鋁(lǚ)合金(jīn) | HB | 19~164 | - | 23~210 | 32~168 | - | - |
HRB | 23.8~84.6 | - | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | - | - | |
BRASS 銅鋅合金(jīn) | HB | - | - | - | - | - | - |
HRB | - | - | - | - | - | - | |
BRONZE 銅(tóng)錫(xī)(鋁(lǚ))合金 | HB | 60~290 | - | - | - | - | - |
COPPER純(chún)銅 | HB | 45~315 | - | - | - | - | - |
聯(lián)係QQ:2290220521
聯係(xì)郵箱(xiāng): @163.com
傳(chuán)真(zhēn):86-
聯係(xì)地址(zhǐ):深圳市寶安(ān)區民主大道(dào)8號濠景城6棟2單元3B室
掃一(yī)掃(sǎo) 微(wēi)信(xìn)咨(zī)詢(xún)
©2026 深圳(zhèn)市卓越(yuè)儀(yí)器儀(yí)表有限(xiàn)公(gōng)司 版(bǎn)權(quán)所(suǒ)有(yǒu) 備案(àn)號(hào): 技術(shù)支(zhī)持: sitemap.xml 總(zǒng)訪問量:529555
電話(huà)