
TH172裏氏(shì)硬(yìng)度計是一(yī)種(zhǒng)新型的袖珍式一體化硬度測(cè)試儀(yí)器(qì),主要(yào)適用(yòng)於測試金屬(shǔ)材料的硬度,具(jù)有測試(shì)精度高(gāo),體積小,操作容易,攜(xié)帶方便,測(cè)量範圍寬(kuān)的特(tè)點,它(tā)是(shì)以裏氏硬度(dù)為(wéi)原理,測出裏氏(HL)硬度(dù)值(zhí)經過程(chéng)序自(zì)動轉(zhuǎn)換成布氏,洛氏,維(wéi)氏(shì),肖(xiāo)氏等硬度(dù)值,還可以配置(zhì)各種(zhǒng)測試配件,來滿足於各種測試(shì)條(tiáo)件(jiàn)和(hé)環(huán)境,主(zhǔ)要適用於(yú)金(jīn)屬(shǔ)材(cái)料(liào)的(dí)快(kuài)速(sù)硬(yìng)度測(cè)試,特別適宜對大(dà)型零部(bù)件及不(bù)可拆卸部件的現場硬(yìng)度(dù)測試。
產品特色(sè):
●TH172一體(tǐ)化裏(lǐ)氏硬(yìng)度(dù)計(jì)是一種袖(xiù)珍型(xíng)硬度檢測(cè)儀器,攜帶方(fāng)便(biàn)易於操(cāo)作(zuò);
●全中文菜(cài)單式操(cāo)作(zuò),背(bèi)光(guāng)顯示(shì);
●可預先設(shè)置硬(yìng)度值上,下限,超出範(fàn)圍(wéi)自動報(bào)警(jǐng);
●具有(yǒu)示(shì)值(zhí)軟校準(zhǔn)功能;
●USB接口,可(kě)配備(bèi)微機軟(ruǎn)件(jiàn),滿(mǎn)足質(zhì)量(liáng)和(hé)管(guǎn)理(lǐ)的更高(gāo)要求(qiú);
●可儲(chǔ)存270個(gè)平均值(zhí),分(fēn)為(wéi)9個文件(jiàn),方(fāng)便存(cún)取;
●可測(cè)試(shì)六(liù)種硬(yìng)度(dù)製(HV,HRC,HRB,HB,HV,HS),之(zhī)間的(dí)轉(zhuǎn)換;
●可外接(jiē)打印機,打印測試(shì)結(jié)果(guǒ);
●帶(dài)有電壓顯示和(hé)欠電(diàn)提示(shì),有(yǒu)欠(qiàn)壓(yā)自動(dòng)關機功能
●TH172配有C型衝(chōng)擊(jī)裝(zhuāng)置;
●直接(jiē)測(cè)試(shì)大(dà)型(xíng),重(zhòng)型(xíng)的試件(jiàn)或已安(ān)裝(zhuāng)*性(xìng)的(dí)組(zǔ)裝(zhuāng)部(bù)件(jiàn);
●體積小(xiǎo)易(yì)於大型工件的測(cè)試狹(xiá)小空(kōng)間
型(xíng) 號 | TH172 | ||
測量(liáng)範(fàn)圍 | 見(jiàn)表1 | ||
示值誤差(chà)和示值重(zhòng)復性 | 見表(biǎo)2 | ||
衝(chōng)擊裝置 | C | ||
測量方向(xiàng) | 任意(yì) | ||
上下限設(shè)置範(fàn)圍(wéi) | (170-960)HLD | ||
電(diàn) 源(yuán) | AAA尺寸(7#)1.5V幹電(diàn)池2節 | ||
工(gōng)作溫度 | 0-40℃ | ||
通訊接(jiē)口標準 | USB2.0 | ||
外型(xíng)尺(chǐ)寸(cùn) | 155mm×55mm×25mm | ||
重 量 | 約166g | ||
示值(zhí)誤差(chà)和示值重(zhòng)復性(xìng)(表(biǎo)1)
序(xù)號 | 衝擊(jī)裝置(zhì)類型 | 標(biāo)準裏氏(shì)硬(yìng)度(dù)塊硬(yìng)度(dù)值(zhí) | 示值誤(wù)差 | 示(shì)值重(zhòng)復性(xìng) |
1 | D | 760±30HLD 530±40HLD | ±6 HLD ±10 HLD | 6 HLD 10 HLD |
2 | DC | 760±30HLDC 530±40HLDC | ±6 HLDC ±10 HLDC | 6 HLD 10 HLD |
3 | DL | 878±30HLDL 736±40HLDL | ±12 HLDL | 12 HLDL |
4 | D+15 | 766±30HLD+15 544±40HLD+15 | ±12 HLD+15 | 12 HLD+15 |
5 | G | 590±40HLG 500±40HLG | ±12 HLG | 12 HLG |
6 | E | 725±30HLE 508±40HLE | ±12 HLE | 12 HLE |
7 | C | 822±30HLC 590±40HLC | ±12 HLC | 12 HLC |
測量範圍(wéi)(表2)
- | 硬(yìng)度製 | 衝 擊 裝 置 | |||||
D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
Steel and cast steel 鋼和鑄鋼(gāng) | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 | |
HRB | 59.6~99.6 | - | - | 47.7~99.9 | - | 37.0~99.9 | |
HRA | 59.1~85.8 | - | - | - | 61.7~88.0 | - | |
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | - | 84~1042 | 80~950 | |
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | - | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | |
Wrought Steel 鍛鋼(gāng) | HS | 32.2~99.5 | - | - | - | - | - |
CWT,ST 合金工(gōng)具(jù)鋼(gāng) | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | - | 22.6~70.2 | - |
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | - | 82~1009 | - | |
Stainless steel 不(bù)鏽鋼 | HRB | 46.5~101.7 | - | - | - | - | - |
HB | 85~655 | - | - | - | - | - | |
HV | 85~802 | - | - | - | - | - | |
GC. IRON 灰鑄鐵 | HRC | - | - | - | - | - | - |
HB | 93~334 | - | - | 92~326 | - | - | |
HV | - | - | - | - | - | - | |
NC,IRON 球墨(mò)鑄鐵 | HRC | - | - | - | - | - | - |
HB | 131~387 | - | - | 127~364 | - | - | |
HV | - | - | - | - | - | - | |
C.ALUM 鑄鋁合金(jīn) | HB | 19~164 | - | 23~210 | 32~168 | - | - |
HRB | 23.8~84.6 | - | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | - | - | |
BRASS 銅鋅(xīn)合(hé)金(jīn) | HB | - | - | - | - | - | - |
HRB | - | - | - | - | - | - | |
BRONZE 銅錫(鋁(lǚ))合金(jīn) | HB | 60~290 | - | - | - | - | - |
COPPER純銅 | HB | 45~315 | - | - | - | - | - |
聯係QQ:2290220521
聯係(xì)郵箱: @163.com
傳(chuán)真(zhēn):86-
聯(lián)係地(dì)址(zhǐ):深(shēn)圳市寶安(ān)區(qū)民主大(dà)道8號(hào)濠景城(chéng)6棟2單(dān)元3B室
掃(sǎo)一(yī)掃(sǎo) 微信咨詢
©2026 深(shēn)圳(zhèn)市卓(zhuó)越(yuè)儀器(qì)儀(yí)表有限(xiàn)公司(sī) 版權所有 備案號: 技術支持(chí): sitemap.xml 總訪問量(liáng):529555
電話(huà)