
| 品牌 | SHIMPO/新(xīn)寶(bǎo) |
|---|
日本(SHIMPO)FGJ-10數(shù)顯測力儀(yí)
日(rì)本電產新(xīn)寶(bǎo)(SHIMPO)FGJ-1,2,5,10,20,50數字(zì)測力儀的(dí)規格(gé)
型號(hào) | FGJ-1 | FGJ-2 | FGJ-5 | FGJ-10 | FGJ-20 | FGJ-50 |
額定負荷(hé)量(liáng)(R.C.) | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | ±100.00N | ±200.00N | ±500.00N |
表(biǎo)示(shì)可能(néng)範(fàn)圍(wéi) | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | ±100.00N | ±200.00N | ±500.00N |
±1000gf | ±2.000kgf | ±5.000kgf | ±10.00kgf | ±20.00kgf | ±50.00kgf | |
±2.000Ibf | ±5.000Ibf | ±10.00Ibf | ±20.00Ibf | ±50.00Ibf | ±100.0Ibf | |
分辨率(shuài) | 0.01N/1gf/ | 0.01N/0.001 | 0.01N/0.001 | 0.1N/0.01kgf/ | 0.1N/0.01 | |
0.001Ibf | kgf/0.001Ibf | kgf/0.01Ibf | 0.01Ibf | kgf/0.01Ibf | ||
單(dān)位 | N,kgf(gf),Ibf(數值(zhí)顯(xiǎn)示可上下(xià)翻轉) | |||||
計測方(fāng)式(shì) | 通常計(jì)測(cè),正峰(fēng)值(zhí)計測,負峰(fēng)值(zhí)計(jì)測(cè) | |||||
表示周期(qī) | 1次(cì)/秒 2次/秒(miǎo) 3次/秒 5次/秒 | |||||
測(cè)量周期 | 1000次/秒(miǎo) | |||||
精度 | ±0.3%R.C及±1/2digit(23℃環境) | |||||
表(biǎo)示器 | 數值表(biǎo)示(shì):4位(wèi)液晶(jīng)顯示(shì)(顯(xiǎn)示(shì)可根據(jù)用(yòng)力(lì)方(fāng)向(xiàng)任(rèn)意(yì)設定,可上(shàng)下翻轉(zhuǎn))文(wén)字高(gāo)12mm | |||||
單位表示:3位液晶(jīng)顯示(shì) 文字(zì)高(gāo)7mm | ||||||
各種表示:①“LO BAT”(電池(chí)電壓不(bù)足)②“BAT”(正在(zài)充電) | ||||||
③“OVR(超(chāo)負(fù)載(zǎi))”④“PEAK”(峰(fēng)值模式(shì)) | ||||||
超載容許(xǔ) | 200%R.C. | 150%R.C. | ||||
追(zhuī)蹤功(gōng)能(néng) | 有(NO/OFF可以切(qiē)換) | |||||
電源 | AC電源(yuán)(DC9V/200mA)和內置(zhì)鎳(niè)鎘電池(充(chōng)電(diàn)式(shì))充電時可(kě)以計(jì)測 | |||||
電池使(shǐ)用時間(jiān):充滿(mǎn)電(diàn)後約8個小(xiǎo)時 | ||||||
充(chōng)電時間:zui多(duō)12個小(xiǎo)時(電充(chōng)滿後會自(zì)動停(tíng)止) | ||||||
電源(yuán)自(zì)動關閉功能 | 10分鐘(zhōng)(使(shǐ)用(yòng)AC電源時可以(yǐ)連續使用(yòng))或者(zhě)OFF | |||||
使(shǐ)用溫度(dù)範圍 | 0~40℃(但是(shì)不能(néng)有露珠(zhū)) | |||||
使用濕度範(fàn)圍(wéi) | 35~85%RH(但(dàn)是(shì)不(bù)能(néng)有(yǒu)露珠) | |||||
外形尺(chǐ)寸(cùn) | 寬(kuān)75×高38×長147mm | |||||
重量 | 約450g | |||||
附件(jiàn) | 計測(cè)用(yòng)接頭(tóu)6種(zhǒng),吊(diào)架,AC電(diàn)源 中(zhōng)英說明(míng)書(shū) 中文保修卡(qiǎ)等 | |||||
日(rì)本新寶(bǎo)(SHIMPO)數(shù)顯測力儀(yí)FGJ具(jù)體參(cān)數:
是產品(pǐn)製(zhì)造(zào),品質(zhì)管(guǎn)理,研究開發中(zhōng)*的測力(lì)工(gōng)具
★經濟(jì)型
★無輸(shū)入機能
★通(tōng)常計測 正(zhèng)/負峰值計測
★測量(liáng)周期:1000次/秒(miǎo)
深圳市儀(yí)器(qì)儀(yí)表有限(xiàn)公司為(wéi)日本(SHIMPO)係列儀器授權(quán)代理商(shāng),如需購(gòu)買日(rì)本(SHIMPO)係列(liè)儀器(qì),: 路
聯係QQ:2290220521
聯係郵箱: @163.com
傳真(zhēn):86-
聯係地址(zhǐ):深圳市寶安(ān)區民(mín)主大道(dào)8號濠(háo)景城(chéng)6棟2單元3B室(shì)
掃一掃 微信(xìn)咨(zī)詢
©2026 深圳市卓越儀(yí)器(qì)儀(yí)表有限(xiàn)公(gōng)司(sī) 版(bǎn)權(quán)所(suǒ)有(yǒu) 備(bèi)案號(hào): 技術支持(chí): sitemap.xml 總訪(fǎng)問量:531317
電話